哪些大学在山东招计算机应用技术专业?分数线多少?[理科]
日期:2015-06-18
来源:山东招生考试网
点击:
理科分数线:
| 序号 | 招生大学 | 分数线 | 地区 | 大学类别 | 大学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛职业技术学院 | 467 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 2 | 山东商业职业技术学院 | 464 | 山东 | 财经类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 3 | 天津农学院 | 462 | 天津 | 农林类 | 普通本科 |
| 4 | 石家庄经济学院 | 460 | 河北 | 财经类 | 普通本科 |
| 5 | 贵州商业高等专科学校 | 459 | 贵州 | 财经类 | 高职高专 |
| 6 | 西安航空学院 | 458 | 陕西 | 理工类 | 普通本科 |
| 7 | 泰山医学院 | 454 | 山东 | 医药类 | 普通本科 |
| 8 | 河北联合大学 | 453 | 河北 | 综合类 | 普通本科 卓越计划 |
| 9 | 日照职业技术学院 | 444 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 10 | 上海电子信息职业技术学院 | 441 | 上海 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 11 | 广州民航职业技术学院 | 441 | 广东 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 12 | 牡丹江大学 | 439 | 黑龙江 | 综合类 | 高职高专 |
| 13 | 齐鲁师范学院 | 437 | 山东 | 师范类 | 普通本科 |
| 14 | 渤海大学 | 437 | 辽宁 | 综合类 | 普通本科 |
| 15 | 南昌理工学院 | 432 | 江西 | 综合类 | 普通本科 |
| 16 | 北京科技大学延庆分校 | 430 | 北京 | ||
| 17 | 长春工业大学 | 429 | 吉林 | 理工类 | 普通本科 卓越计划 |
| 18 | 浙江经贸职业技术学院 | 421 | 浙江 | 财经类 | 高职高专 |
| 19 | 临沂大学 | 409 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
| 20 | 长春金融高等专科学校 | 409 | 吉林 | 财经类 | 高职高专 |
| 21 | 山东商务职业学院 | 409 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 22 | 长江大学 | 405 | 湖北 | 综合类 | 普通本科 卓越计划 |
| 23 | 中国劳动关系学院 | 404 | 北京 | 政法类 | 普通本科 |
| 24 | 山东英才学院 | 398 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
| 25 | 山东科技职业学院 | 398 | 山东 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 26 | 中国石油大学胜利学院 | 392 | 山东 | 理工类 | 普通本科 |
| 27 | 山东青年政治学院 | 392 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
| 28 | 济南职业学院 | 391 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 29 | 烟台职业学院 | 387 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 30 | 威海职业学院 | 386 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 31 | 山西省财政税务专科学校 | 382 | 山西 | 财经类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 32 | 济宁学院 | 379 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
| 33 | 淄博职业学院 | 377 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 34 | 山东外贸职业学院 | 376 | 山东 | 财经类 | 高职高专 |
| 35 | 北京经济管理职业学院 | 365 | 北京 | 财经类 | 高职高专 |
| 36 | 聊城职业技术学院 | 363 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 37 | 山东职业学院 | 362 | 山东 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 38 | 潍坊工程职业学院 | 359 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
| 39 | 青岛黄海学院 | 358 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
| 40 | 德州学院 | 355 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
| 41 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 353 | 山东 | 财经类 | 高职高专 |
| 42 | 潍坊科技学院 | 352 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
| 43 | 菏泽学院 | 351 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
| 44 | 枣庄学院 | 350 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
| 45 | 德州科技职业学院 | 348 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 46 | 蚌埠学院 | 346 | 安徽 | 理工类 | 普通本科 |
| 47 | 山东现代职业学院 | 346 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 48 | 青岛滨海学院 | 343 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
| 49 | 滨州职业学院 | 339 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 50 | 山东经贸职业学院 | 336 | 山东 | 财经类 | 高职高专 |
| 51 | 东营职业学院 | 335 | 山东 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 52 | 长沙航空职业技术学院 | 332 | 湖南 | 理工类 | 高职高专 |
| 53 | 烟台工程职业技术学院 | 331 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
| 54 | 烟台南山学院 | 329 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
| 55 | 上海东海职业技术学院 | 328 | 上海 | 综合类 | 高职高专 |
| 56 | 大连东软信息学院 | 327 | 辽宁 | 理工类 | 普通本科 |
| 57 | 山东铝业职业学院 | 325 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
| 58 | 枣庄科技职业学院 | 323 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
| 59 | 山东协和学院 | 322 | 山东 | 医药类 | 普通本科 |
| 60 | 济宁职业技术学院 | 320 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 61 | 聊城大学东昌学院 | 314 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
| 62 | 潍坊工商职业学院 | 311 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 63 | 山东信息职业技术学院 | 308 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
| 64 | 山东劳动职业技术学院 | 301 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
| 65 | 莱芜职业技术学院 | 299 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 66 | 德州职业技术学院 | 296 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 67 | 山东圣翰财贸职业学院 | 293 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 68 | 泰山职业技术学院 | 289 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 69 | 北京科技职业学院 | 287 | 北京 | 理工类 | 高职高专 |
| 70 | 沈阳职业技术学院 | 281 | 辽宁 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 71 | 临沂职业学院 | 281 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 72 | 山东服装职业学院 | 281 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 73 | 山东凯文科技职业学院 | 277 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
| 74 | 山东工业职业学院 | 273 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
| 75 | 枣庄职业学院 | 273 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 76 | 山东外事翻译职业学院 | 272 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 77 | 曲阜远东职业技术学院 | 270 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 78 | 青岛求实职业技术学院 | 253 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 79 | 吉林工业职业技术学院 | 247 | 吉林 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 80 | 苏州高博软件技术职业学院 | 244 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
| 81 | 海南软件职业技术学院 | 228 | 海南 | 理工类 | 高职高专 |
| 82 | 铁岭师范高等专科学校 | 207 | 辽宁 | 师范类 | 高职高专 |
| 83 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 204 | 辽宁 | ||
| 84 | 贵州盛华职业学院 | 200 | 贵州 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/zhuanke/2015/134140.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。