青岛工学院2015年各省各专业分数线[2]

日期:2016-06-29 来源:青岛工学院 点击
生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
山东 二批 理科 英语 506 527 499 490 136727
山东 二批 理科 德语 505 547 490 490 137884
山东 二批 理科 日语 495 496 494 490 149130
山东 二批 理科 朝鲜语 498 503 490 490 145825
山东 二批 理科 机械设计制造及其自动化 501 519 492 490 142468
山东 二批 理科 材料成型及控制工程 494 501 490 490 150210
山东 二批 理科 工业设计 495 521 490 490 149130
山东 二批 理科 能源与动力工程 496 513 490 490 148027
山东 二批 理科 电气工程及其自动化 508 542 491 490 134409
山东 二批 理科 电子信息工程 500 530 490 490 143631
山东 二批 理科 通信工程 496 521 489 490 148027
山东 二批 理科 自动化 497 518 490 490 146904
山东 二批 理科 计算机科学与技术 498 509 492 490 145825
山东 二批 理科 软件工程 502 542 490 490 141306
山东 二批 理科 网络工程 493 496 490 490 151314
山东 二批 理科 物联网工程 500 520 490 490 143631
山东 二批 理科 数字媒体技术 493 506 490 490 151314
山东 二批 理科 土木工程 500 535 490 490 143631
山东 二批 理科 食品科学与工程 495 534 490 490 149130
山东 二批 理科 食品质量与安全 500 540 491 490 143631
山东 二批 理科 食品营养与检验教育 500 523 493 490 143631
山东 二批 理科 信息管理与信息系统 496 507 490 490 148027
山东 二批 理科 工程管理 501 532 492 490 142468
山东 二批 理科 工商管理 503 519 497 490 140178
山东 二批 理科 市场营销 502 509 498 490 141306
山东 二批 理科 国际商务 499 510 494 490 144737
山东 二批 理科 物流管理 496 519 491 490 148027
山东 二批 理科 电子商务 497 506 490 490 146904
山东 二批 文科 英语 521 538 510 510 41039
山东 二批 文科 德语 518 529 511 510 42868
山东 二批 文科 日语 516 523 513 510 44071
山东 二批 文科 朝鲜语 517 535 513 510 43485
山东 二批 文科 工商管理 520 542 510 510 41661
山东 二批 文科 市场营销 516 526 510 510 44071
山东 二批 文科 国际商务 520 534 511 510 41661
山东 二批 文科 物流管理 518 536 510 510 42868
四川 二批 理科 英语 484 502 467 445 100633
四川 二批 理科 机械设计制造及其自动化 466 469 464 445 122648
四川 二批 理科 材料成型及控制工程 461 461 461 445 128674
四川 二批 理科 工业设计 473 475 471 445 114186
四川 二批 理科 能源与动力工程 471 479 463 445 116722
四川 二批 理科 电子信息工程 466 469 463 445 122648
四川 二批 理科 通信工程 464 465 464 445 125089
四川 二批 理科 计算机科学与技术 477 490 464 445 109210
四川 二批 理科 软件工程 464 464 463 445 125089
四川 二批 理科 物联网工程 461 461 461 445 128674
四川 二批 理科 土木工程 474 478 472 445 112946
四川 二批 理科 食品科学与工程 461 470 452 445 128674
四川 二批 理科 食品质量与安全 480 500 461 445 105530
四川 二批 理科 工程管理 465 466 464 445 123838
四川 二批 理科 工商管理 472 482 462 445 115478
四川 二批 文科 英语 495 502 488 473 42298
四川 二批 文科 德语 496 502 489 473 41473
四川 二批 文科 朝鲜语 486 486 485 473 49425
四川 二批 文科 工商管理 488 493 486 473 47853
四川 二批 文科 市场营销 489 492 486 473 47074
四川 二批 文科 国际商务 492 497 488 473 44687
四川 二批 文科 物流管理 486 486 485 473 49425
天津 三批 理科 英语 414 420 407 376
天津 三批 理科 德语 412 420 406 376
天津 三批 理科 日语 419 419 419 376
天津 三批 理科 机械设计制造及其自动化 414 426 406 376
天津 三批 理科 工业设计 409 409 409 376
天津 三批 理科 能源与动力工程 417 419 413 376
天津 三批 理科 电气工程及其自动化 418 427 408 376
天津 三批 理科 通信工程 427 439 420 376
天津 三批 理科 自动化 420 425 411 376
天津 三批 理科 计算机科学与技术 417 424 409 376
天津 三批 理科 软件工程 418 424 407 376
天津 三批 理科 物联网工程 419 426 415 376
天津 三批 理科 数字媒体技术 416 424 409 376
天津 三批 理科 土木工程 414 426 407 376
天津 三批 理科 食品科学与工程 422 426 418 376
天津 三批 理科 食品质量与安全 415 420 408 376
天津 三批 理科 食品营养与检验教育 419 419 419 376
天津 三批 理科 工商管理 417 421 410 376
天津 三批 理科 物流管理 424 438 412 376
天津 三批 理科 电子商务 414 421 411 376
天津 三批 文科 英语 419 423 417 385
天津 三批 文科 德语 434 440 428 385
天津 三批 文科 朝鲜语 426 430 423 385
天津 三批 文科 工商管理 426 436 418 385
天津 三批 文科 市场营销 430 439 418 385
天津 三批 文科 国际商务 418 418 418 385
天津 三批 文科 物流管理 430 440 421 385
新疆 三批 理科 英语 360 363 355 350
新疆 三批 理科 德语 361 375 354 350
新疆 三批 理科 机械设计制造及其自动化 364 386 355 350
新疆 三批 理科 材料成型及控制工程 347 347 347 350
新疆 三批 理科 工业设计 370 402 355 350
新疆 三批 理科 能源与动力工程 365 376 349 350
新疆 三批 理科 电气工程及其自动化 360 371 355 350
新疆 三批 理科 电子信息工程 369 400 352 350
新疆 三批 理科 通信工程 360 368 354 350
新疆 三批 理科 计算机科学与技术 364 376 357 350
新疆 三批 理科 软件工程 363 375 354 350
新疆 三批 理科 网络工程 362 362 362 350
新疆 三批 理科 物联网工程 364 373 357 350
新疆 三批 理科 数字媒体技术 359 363 356 350
新疆 三批 理科 土木工程 363 373 354 350
新疆 三批 理科 食品科学与工程 360 375 354 350
新疆 三批 理科 食品质量与安全 358 364 349 350
新疆 三批 理科 食品营养与检验教育 358 358 358 350
新疆 三批 理科 信息管理与信息系统 367 367 367 350
新疆 三批 理科 工程管理 352 362 345 350
新疆 三批 理科 工商管理 358 367 349 350
新疆 三批 理科 市场营销 365 380 355 350
新疆 三批 理科 国际商务 357 357 357 350
新疆 三批 理科 物流管理 370 376 363 350
新疆 三批 理科 电子商务 363 383 355 350
新疆 三批 文科 英语 386 396 381 368
新疆 三批 文科 德语 391 414 376 368
新疆 三批 文科 日语 389 418 376 368
新疆 三批 文科 朝鲜语 392 413 379 368
新疆 三批 文科 工商管理 383 404 376 368
新疆 三批 文科 市场营销 399 414 383 368
新疆 三批 文科 国际商务 389 410 367 368
新疆 三批 文科 物流管理 396 411 382 368
云南 三批 文科 英语 426 426 426 420
云南 三批 文科 日语 436 436 436 420
云南 三批 文科 工商管理 434 445 424 420
云南 三批 文科 国际商务 424 432 415 420
云南 三批 文科 物流管理 426 429 424 420
福建 二批 理科 英语 441 461 421 410
福建 二批 理科 日语 425 426 424 410
福建 二批 理科 机械设计制造及其自动化 434 445 413 410
福建 二批 理科 材料成型及控制工程 441 469 412 410
福建 二批 理科 工业设计 444 453 434 410
福建 二批 理科 电子信息工程 433 444 421 410
福建 二批 理科 自动化 436 458 413 410
福建 二批 理科 软件工程 429 432 426 410
福建 二批 理科 物联网工程 417 420 413 410
福建 二批 理科 数字媒体技术 414 415 412 410
福建 二批 理科 土木工程 446 456 435 410
福建 二批 理科 食品科学与工程 458 460 456 410
福建 二批 理科 食品质量与安全 459 461 456 410
福建 二批 理科 食品营养与检验教育 454 454 453 410
福建 二批 理科 工商管理 437 448 426 410
福建 二批 理科 物流管理 411 411 410 410
福建 二批 理科 电子商务 428 439 416 410
福建 二批 文科 英语 491 502 480 462
福建 二批 文科 德语 486 494 477 462
福建 二批 文科 日语 473 486 462 462
福建 二批 文科 朝鲜语 483 500 466 462
福建 二批 文科 工商管理 502 504 500 462
福建 二批 文科 物流管理 490 501 479 462
贵州 三批 文科 工商管理 440 441
辽宁 三批 文科 市场营销 441 445
辽宁 三批 文科 物流管理 438 441
辽宁 三批 文科 德语 436 438
辽宁 三批 文科 工商管理 436 442
辽宁 三批 文科 国际商务 434 434
辽宁 三批 文科 英语 430 431
辽宁 三批 文科 朝鲜语 430 452
辽宁 三批 理科 食品质量与安全 424 425
青海 三批 文科 物流管理 392 396
青海 三批 文科 工商管理 392 404
青海 三批 理科 电子商务 356 356
青海 三批 理科 英语 353 353
湖南 二批 文科 朝鲜语 489 489
湖南 二批 文科 工商管理 485 489
湖南 二批 文科 德语 483 484
湖南 二批 文科 国际商务 482 483
湖南 二批 文科 物流管理 482 482
湖南 二批 理科 数字媒体技术 456 456

青岛工学院怎么样?

青岛工学院哪些专业好?


(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/erben/2016/189792.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。