齐鲁工业大学2015各省各专业分数线

日期:2016-06-28 来源:齐鲁工业大学 点击

  齐鲁工业大学在各省各专业录取分数线多少?见2015齐鲁工业大学分数线表:

齐鲁工业大学在各省各专业分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
安徽 二批 理科 计算机科学与技术 549 551 548 511 65804
安徽 二批 理科 电子信息科学与技术 548 550 546 511 67006
安徽 二批 理科 国际商务 548 550 547 511 67006
安徽 二批 理科 汽车服务工程 547 549 545 511 68193
安徽 二批 理科 信息管理与信息系统 547 549 545 511 68193
安徽 二批 理科 信息与计算科学 545 547 544 511 70587
安徽 二批 理科 生物技术 545 550 543 511 70587
安徽 二批 理科 复合材料与工程 545 551 543 511 70587
安徽 二批 理科 光电信息科学与工程 545 546 545 511 70587
安徽 二批 理科 轻化工程 545 549 543 511 70587
安徽 二批 理科 应用统计学 544 549 543 511 71815
安徽 二批 理科 材料化学 544 544 543 511 71815
安徽 二批 理科 无机非金属材料工程 544 545 544 511 71815
安徽 二批 理科 印刷工程 544 548 542 511 71815
安徽 二批 理科 行政管理 544 545 543 511 71815
安徽 二批 理科 宝石及材料工艺学 543 544 543 511 72986
安徽 二批 理科 包装工程 543 543 543 511 72986
安徽 二批 文科 投资学 588 589 586 558 17562
安徽 二批 文科 汉语国际教育 588 591 585 558 17562
安徽 二批 文科 法学 587 589 586 558 18034
安徽 二批 文科 翻译 585 585 585 558 18993
安徽 二批 文科 人力资源管理 585 586 585 558 18993
广东 二批 理科 工业设计 531 535 526
广东 二批 理科 宝石及材料工艺学 530 539 524
广东 二批 理科 包装工程 521 523 520
广东 二批 理科 印刷工程 523 525 521
广西 二批 理科 人力资源管理 431 448 422 320 43843
广西 二批 理科 计算机科学与技术 424 432 419 320 46900
广西 二批 理科 国际商务 424 431 420 320 46900
广西 二批 理科 生物工程 421 429 418 320 48244
广西 二批 理科 过程装备与控制工程 420 428 409 320 48687
广西 二批 理科 光电信息科学与工程 418 439 400 320 49591
广西 二批 理科 化学类 412 420 399 320 52366
广西 二批 理科 应用统计学 411 420 403 320 52821
广西 二批 文科 国际商务 488 502 469 380 13404
广西 二批 文科 行政管理 473 489 463 380 17107
广西 二批 文科 广告学 437 474 411 380 27302
海南 二批 理科 投资学 582 584 578 546
海南 二批 理科 计算机科学与技术 583 585 580 546
海南 二批 理科 环境科学 577 579 576 546
海南 二批 理科 信息管理与信息系统 589 596 581 546
海南 二批 理科 国际商务 579 584 570 546
河北 二批 理科 人力资源管理 542 542 541 474 49742
河北 二批 理科 工业设计 539 542 537 474 52120
河北 二批 理科 物联网工程 538 540 536 474 52885
河北 二批 理科 信息管理与信息系统 537 538 536 474 53659
河北 二批 理科 信息与计算科学 536 538 534 474 54446
河北 二批 理科 过程装备与控制工程 536 540 533 474 54446
河北 二批 理科 测控技术与仪器 536 537 535 474 54446
河北 二批 理科 环境科学 536 542 533 474 54446
河北 二批 理科 复合材料与工程 535 537 534 474 55216
河北 二批 理科 轻化工程 535 538 533 474 55216
河北 二批 理科 印刷工程 535 539 532 474 55216
河北 二批 理科 食品质量与安全 535 537 533 474 55216
河北 二批 理科 行政管理 535 542 533 474 55216
河北 二批 理科 广告学 534 536 532 474 55999
河北 二批 理科 材料化学 534 536 533 474 55999
河北 二批 理科 无机非金属材料工程 534 536 533 474 55999
河北 二批 理科 林产化工 533 533 532 474 56809
河北 二批 理科 日语 517 540 503 474 69199
河北 二批 文科 投资学 542 546 539 496 12389
河北 二批 文科 日语 537 547 534 496 14077
河北 二批 文科 法学 536 541 528 496 14418
河北 二批 文科 汉语国际教育 536 538 534 496 14418
河北 二批 文科 翻译 536 537 535 496 14418
河南 二批 理科 信息与计算科学 510 514 509 458 81363
河南 二批 理科 化学类 515 524 510 458 75468
河南 二批 理科 生物技术 507 508 507 458 85077
河南 二批 理科 应用统计学 508 511 507 458 83871
河南 二批 理科 测控技术与仪器 510 511 508 458 81363
河南 二批 理科 材料化学 512 516 509 458 79003
河南 二批 理科 无机非金属材料工程 515 517 514 458 75468
河南 二批 理科 复合材料与工程 508 508 507 458 83871
河南 二批 理科 宝石及材料工艺学 512 526 507 458 79003
河南 二批 理科 电子信息科学与技术 514 517 511 458 76618
河南 二批 理科 软件工程 512 518 510 458 79003
河南 二批 理科 包装工程 508 511 507 458 83871
河南 二批 理科 林产化工 508 509 507 458 83871
河南 二批 理科 环境科学 509 510 508 458 82619
河南 二批 理科 酿酒工程 513 521 509 458 77740
河南 二批 理科 生物工程 513 530 508 458 77740
河南 二批 理科 行政管理 512 529 507 458 79003
河南 二批 文科 投资学 496 497 496 455 20504
河南 二批 文科 法学 496 503 492 455 20504
河南 二批 文科 汉语国际教育 492 493 491 455 22767
河南 二批 文科 英语 500 505 496 455 18427
湖北 二批 理科 日语 478 483 471 448 64985
湖北 二批 理科 信息与计算科学 487 492 483 448 59560
湖北 二批 理科 化学类 488 499 480 448 58972
湖北 二批 理科 汽车服务工程 490 498 484 448 57733
湖北 二批 理科 无机非金属材料工程 484 486 483 448 61356
湖北 二批 理科 宝石及材料工艺学 479 483 470 448 64442
湖北 二批 理科 光电信息科学与工程 485 496 481 448 60769
湖北 二批 理科 印刷工程 482 484 480 448 62597
湖北 二批 理科 林产化工 486 496 478 448 60143
湖北 二批 理科 环境工程 478 481 471 448 64985
湖北 二批 理科 环境科学 479 480 479 448 64442
湖北 二批 理科 生物工程 483 492 480 448 61970
湖北 二批 文科 法学 502 503 501 477 15946
湖北 二批 文科 汉语国际教育 497 500 490 477 17604
湖北 二批 文科 日语 504 507 501 477 15290
吉林 三批 理科 材料成型及控制工程 443 458 432 305
吉林 三批 理科 宝石及材料工艺学 467 486 443 305
吉林 三批 理科 光电信息科学与工程 441 457 432 305
吉林 三批 理科 轻化工程 445 458 434 305
吉林 三批 理科 信息管理与信息系统 434 434 433 305
吉林 三批 文科 广告学 478 495 450 300
吉林 三批 文科 行政管理 450 475 433 300
江苏 二批 理科 投资学 332 334 330 310
江苏 二批 理科 翻译 332 339 326 310
江苏 二批 理科 信息与计算科学 332 340 327 310
江苏 二批 理科 化学类 321 331 310 310
江苏 二批 理科 应用统计学 321 331 311 310
江苏 二批 理科 无机非金属材料工程 318 330 311 310
江苏 二批 理科 轻化工程 329 340 323 310
江苏 二批 理科 包装工程 325 335 320 310
江苏 二批 理科 印刷工程 322 326 318 310
江苏 二批 理科 林产化工 320 322 318 310
江苏 二批 理科 酿酒工程 333 337 329 310
江苏 二批 文科 法学 318 321 316 313
江苏 二批 文科 日语 322 328 319 313
江西 二批 理科 英语 514 523 510 490 40271
江西 二批 理科 信息与计算科学 512 518 511 490 41618
江西 二批 理科 过程装备与控制工程 514 516 513 490 40271
江西 二批 理科 材料化学 513 514 512 490 40943
江西 二批 理科 轻化工程 517 521 514 490 38304
江西 二批 理科 印刷工程 513 517 510 490 40943
江西 二批 理科 食品质量与安全 513 517 511 490 40943
江西 二批 文科 汉语国际教育 507 508 506 487 11492
江西 二批 文科 广告学 512 517 505 487 9952
内蒙古 二批 理科 翻译 424 432 420 30591
内蒙古 二批 理科 信息与计算科学 433 450 424 28409
内蒙古 二批 理科 化学类 429 436 421 29405
内蒙古 二批 理科 生物技术 414 430 389 33100
内蒙古 二批 理科 应用统计学 424 434 400 30591
内蒙古 二批 理科 过程装备与控制工程 429 433 426 29405
内蒙古 二批 理科 无机非金属材料工程 424 432 416 30591
内蒙古 二批 理科 光电信息科学与工程 441 455 429 26542
内蒙古 二批 理科 计算机科学与技术 449 462 443 24626
内蒙古 二批 理科 轻化工程 416 421 410 32573
内蒙古 二批 理科 食品质量与安全 431 456 414 28895
内蒙古 二批 理科 生物工程 423 431 419 30848
内蒙古 二批 理科 信息管理与信息系统 444 457 430 25803
内蒙古 二批 文科 法学 476 481 470 7188
内蒙古 二批 文科 汉语国际教育 475 479 466 7288
山东 二批 理科 金融学 556 571 549 490 76741
山东 二批 理科 日语 540 548 535 490 95843
山东 二批 理科 翻译 539 549 535 490 97018
山东 二批 理科 广告学 544 560 535 490 90902
山东 二批 理科 信息与计算科学 515 547 497 490 126312
山东 二批 理科 化学类 543 565 535 490 92133
山东 二批 理科 生物技术 538 552 536 490 98165
山东 二批 理科 应用统计学 542 550 535 490 93413
山东 二批 理科 机械类 504 539 495 490 139014
山东 二批 理科 机械设计制造及其自动化 554 569 548 490 79021
山东 二批 理科 材料成型及控制工程 542 555 535 490 93413
山东 二批 理科 工业设计 521 559 502 490 118964
山东 二批 理科 过程装备与控制工程 541 566 535 490 94667
山东 二批 理科 汽车服务工程 541 554 535 490 94667
山东 二批 理科 测控技术与仪器 540 546 535 490 95843
山东 二批 理科 材料化学 542 565 535 490 93413
山东 二批 理科 无机非金属材料工程 541 549 535 490 94667
山东 二批 理科 高分子材料与工程 516 548 508 490 125127
山东 二批 理科 复合材料与工程 537 561 535 490 99344
山东 二批 理科 宝石及材料工艺学 541 556 536 490 94667
山东 二批 理科 电气工程及其自动化 554 585 547 490 79021
山东 二批 理科 电子信息工程 542 554 536 490 93413
山东 二批 理科 通信工程 527 566 503 490 111585
山东 二批 理科 光电信息科学与工程 541 549 535 490 94667
山东 二批 理科 电子信息科学与技术 542 555 535 490 93413
山东 二批 理科 自动化 541 554 535 490 94667
山东 二批 理科 计算机科学与技术 524 558 497 490 115314
山东 二批 理科 软件工程 542 564 536 490 93413
山东 二批 理科 物联网工程 542 564 535 490 93413
山东 二批 文科 金融学 561 576 556 510 18671
山东 二批 文科 投资学 554 566 545 510 22191
山东 二批 文科 国际经济与贸易 555 565 550 510 21697
山东 二批 文科 法学 554 561 549 510 22191
山东 二批 文科 汉语国际教育 552 559 549 510 23247
山东 二批 文科 英语 554 562 550 510 22191
山东 二批 文科 日语 553 563 549 510 22699
山东 二批 文科 翻译 555 559 549 510 21697
山东 二批 文科 广告学 554 565 549 510 22191
山东 二批 文科 市场营销 528 536 523 510 36884
山东 二批 文科 会计学 549 574 532 510 24904
山东 二批 文科 财务管理 554 562 551 510 22191
山东 二批 文科 国际商务 553 558 550 510 22699
山东 二批 文科 人力资源管理 553 562 549 510 22699
山东 二批 文科 行政管理 552 558 549 510 23247

(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sd/fen/erben/2016/189756.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。