成都理工工程技术学院一分一段位次排名表(各省)
很多喜欢成都理工大学工程技术学院的考生与家长,在填报志愿时,最大的忐忑便是,今年高考多少分,才能上成都理工大学工程技术学院?
学习查小编以为,预估自己能否考上成都理工大学工程技术学院,不能单单仅凭自身的高考成绩与成都理工大学工程技术学院的招生分数线来判断。成都理工大学工程技术学院在招生省份每年的招生最低分数线,皆会因考题难度、招生计划的改变,而有所不同。是以,各省考试院公布的高考一分一段位次排名则格外重要。
高考一分一段位次排名是高考投档、录取的依据。考生与家长通过自身高考成绩的位次排名,了解个人高考成绩在省内的位置。再对比往年成都理工工程技术学院一分一段位次排名招生数据,如果自身位次与成都理工大学工程技术学院招生位次相当,则考上成都理工工程技术学院的成功概率则高,反之,风险则高。
本文整理了2018年成都理工工程技术学院在各省的招生数据,列表中包含高考一分一段位次排名及分数线数据。希望给预估填报的的家长与考生予以参考,通过一分一段位次排名填报志愿,是一种预测填报较为稳妥的方法。

文科位次排名
| 序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东 | 45955名 | 513-514分 | 本科批 | 文科 | 513分 | 
| 2 | 贵州 | 29880名 | 513-514分 | 二本批 | 文科 | 513分 | 
| 3 | 安徽 | 41833名 | 507-508分 | 二本批 | 文科 | 507分 | 
| 4 | 四川 | 55349名 | 507-508分 | 二本批 | 文科 | 507分 | 
| 5 | 湖北 | 27262名 | 499-500分 | 二本批 | 文科 | 499分 | 
| 6 | 辽宁 | 17575名 | 493-499分 | 本科批 | 文科 | 497分 | 
| 7 | 湖南 | 42820名 | 496-497分 | 三本批 | 文科 | 496分 | 
| 8 | 河北 | 40453名 | 491-492分 | 二本批 | 文科 | 491分 | 
| 9 | 河南 | 3109329名 | 487-488分 | 二本批 | 文科 | 487分 | 
| 10 | 福建 | 25597名 | 462-463分 | 二本批 | 文科 | 462分 | 
| 11 | 陕西 | 31097名 | 452-453分 | 三本批 | 文科 | 452分 | 
| 12 | 安徽 | 77653名 | 447-448分 | 专科批 | 文科 | 447分 | 
| 13 | 贵州 | 74355名 | 434-435分 | 专科批 | 文科 | 434分 | 
| 14 | 宁夏 | 11510名 | 422-423分 | 三本批 | 文科 | 422分 | 
| 15 | 山东 | 90892名 | 411-412分 | 专科批 | 文科 | 411分 | 
| 16 | 青海 | 4284名 | 406-407分 | 三本批 | 文科 | 406分 | 
| 17 | 广西 | 47587名 | 404-405分 | 二本批 | 文科 | 404分 | 
| 18 | 黑龙江 | 19593名 | 403-404分 | 三本批 | 文科 | 403分 | 
| 19 | 福建 | 49324名 | 369-370分 | 专科批 | 文科 | 369分 | 
| 20 | 青海 | 6180名 | 364-365分 | 专科批 | 文科 | 364分 | 
| 21 | 湖南 | 102709名 | 363-364分 | 专科批 | 文科 | 363分 | 
| 22 | 河北 | 111593名 | 325-326分 | 专科批 | 文科 | 325分 | 
| 23 | 河南 | 27511555名 | 304-305分 | 专科批 | 文科 | 304分 | 
| 24 | 黑龙江 | 40448名 | 296-297分 | 专科批 | 文科 | 296分 | 
| 25 | 四川 | 194573名 | 267-268分 | 专科批 | 文科 | 267分 | 
| 26 | 陕西 | 81680名 | 254-255分 | 专科批 | 文科 | 254分 | 
| 27 | 广西 | 105469名 | 226-227分 | 专科批 | 文科 | 226分 | 
理科位次排名
| 序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 149183名 | 476-477分 | 二本批 | 理科 | 476分 | 
| 2 | 重庆 | 62542名 | 470-471分 | 二本批 | 理科 | 470分 | 
| 3 | 安徽 | 124248名 | 458-459分 | 二本批 | 理科 | 458分 | 
| 4 | 山东 | 161912名 | 454-455分 | 本科批 | 理科 | 454分 | 
| 5 | 河北 | 123887名 | 452-453分 | 二本批 | 理科 | 452分 | 
| 6 | 湖北 | 87234名 | 441-442分 | 二本批 | 理科 | 441分 | 
| 7 | 河南 | 14521881名 | 437-438分 | 二本批 | 理科 | 437分 | 
| 8 | 辽宁 | 73035名 | 433-434分 | 本科批 | 理科 | 433分 | 
| 9 | 湖南 | 117068名 | 426-427分 | 三本批 | 理科 | 426分 | 
| 10 | 贵州 | 84382名 | 424-425分 | 二本批 | 理科 | 424分 | 
| 11 | 广东 | 154902名 | 420-421分 | 本科批 | 理科 | 420分 | 
| 12 | 陕西 | 93956名 | 412-413分 | 三本批 | 理科 | 412分 | 
| 13 | 安徽 | 172973名 | 403-404分 | 专科批 | 理科 | 403分 | 
| 14 | 宁夏 | 20137名 | 402-403分 | 三本批 | 理科 | 402分 | 
| 15 | 福建 | 72906名 | 400-401分 | 二本批 | 理科 | 400分 | 
| 16 | 广西 | 99244名 | 376-377分 | 二本批 | 理科 | 376分 | 
| 17 | 贵州 | 140116名 | 363-364分 | 专科批 | 理科 | 363分 | 
| 18 | 黑龙江 | 69005名 | 361-362分 | 三本批 | 理科 | 361分 | 
| 19 | 青海 | 14733名 | 346-347分 | 三本批 | 理科 | 346分 | 
| 20 | 湖南 | 164214名 | 338-339分 | 专科批 | 理科 | 338分 | 
| 21 | 河北 | 194979名 | 331-332分 | 专科批 | 理科 | 331分 | 
| 22 | 福建 | 105288名 | 322-323分 | 专科批 | 理科 | 322分 | 
| 23 | 山东 | 243904名 | 317-318分 | 专科批 | 理科 | 317分 | 
| 24 | 青海 | 19093名 | 302-303分 | 专科批 | 理科 | 302分 | 
| 25 | 河南 | 58234671名 | 281-282分 | 专科批 | 理科 | 281分 | 
| 26 | 广西 | 148728名 | 278-279分 | 专科批 | 理科 | 278分 | 
| 27 | 黑龙江 | 97658名 | 240-241分 | 专科批 | 理科 | 240分 | 
| 28 | 陕西 | 167279名 | 215-216分 | 专科批 | 理科 | 215分 | 
| 29 | 四川 | 263036名 | 180-181分 | 专科批 | 理科 | 180分 | 
未分科位次排名
| 序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 156885名 | 490-491分 | 二段批 | 未分科 | 490分 | 
| 2 | 浙江 | 158737名 | 488-489分 | 三段批 | 未分科 | 488分 | 
什么是一分一段表?
一分一段表是由省考试院在高考成绩公布后,公布的全省高考分数分布统计表。是以1分为统计分布单位,亦有5分、10分作为统计分布单位。考生可以通过此表了解自身高考成绩的排名位次,找准自身的排名位次,填报志愿的准确率越高。
如何参考一分一段位次排名表?
以某考生的高考成绩位次为150000为例,如果成都理工工程技术学院在该省招生位次是148000,那么考生的位次高于成都理工工程技术学院的招生位次,填报成都理工大学工程技术学院的录取把握比较大。如果成都理工工程技术学院在该省招生位次是158000,则填报成都理工大学工程技术学院的风险则很高。
什么是填报志愿的稳保冲?
稳保冲是志愿填报时,采取的一种拉开梯度的填报方式。冲指与成都理工工程技术学院的位次或分数线差不太多,不在乎专业,接受成都理工工程技术学院的调剂;稳是指在成都理工工程技术学院的位次线上;保是指明显高于成都理工工程技术学院的位次线,即可保学校也指保专业,非常稳妥的做法。
- 他们喜欢的文章
- 四川高考录取查询栏目文章










