哪些大学在四川招物流管理专业?分数线多少?[理科]
日期:2015-06-19
来源:四川招生考试网
点击:
理科分数线:
| 序号 | 招生大学 | 分数线 | 地区 | 大学类别 | 大学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南石油大学 | 482 | 四川 | 理工类 | 普通本科 |
| 2 | 海南职业技术学院 | 476 | 海南 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 3 | 四川交通职业技术学院 | 463 | 四川 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 4 | 四川工程职业技术学院 | 462 | 四川 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 5 | 青岛港湾职业技术学院 | 460 | 山东 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 6 | 荆楚理工学院 | 458 | 湖北 | 理工类 | 普通本科 |
| 7 | 成都纺织高等专科学校 | 454 | 四川 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 8 | 上海医疗器械高等专科学校 | 453 | 上海 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 9 | 铁岭师范高等专科学校 | 452 | 辽宁 | 师范类 | 高职高专 |
| 10 | 浙江工贸职业技术学院 | 450 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 |
| 11 | 柳州师范高等专科学校 | 449 | 广西 | 师范类 | 高职高专 |
| 12 | 四川旅游学院 | 449 | 四川 | 综合类 | 普通本科 |
| 13 | 成都航空职业技术学院 | 448 | 四川 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 14 | 浙江经济职业技术学院 | 447 | 浙江 | 财经类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 15 | 苏州工业园区职业技术学院 | 446 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 16 | 四川建筑职业技术学院 | 445 | 四川 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 17 | 广州航海学院 | 444 | 广东 | 理工类 | 高职高专 |
| 18 | 贵州商业高等专科学校 | 437 | 贵州 | 财经类 | 高职高专 |
| 19 | 宜宾职业技术学院 | 435 | 四川 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 20 | 江苏经贸职业技术学院 | 435 | 江苏 | 财经类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 21 | 沈阳职业技术学院 | 434 | 辽宁 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 22 | 贵州师范学院 | 433 | 贵州 | 师范类 | 普通本科 |
| 23 | 长春金融高等专科学校 | 433 | 吉林 | 财经类 | 高职高专 |
| 24 | 石家庄邮电职业技术学院 | 431 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
| 25 | 柳州职业技术学院 | 430 | 广西 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 26 | 海南经贸职业技术学院 | 429 | 海南 | 财经类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 27 | 天津中德职业技术学院 | 429 | 天津 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 28 | 辽宁省交通高等专科学校 | 426 | 辽宁 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 29 | 贵州财经大学 | 423 | 贵州 | 财经类 | 普通本科 |
| 30 | 湖南涉外经济学院 | 423 | 湖南 | 综合类 | 普通本科 |
| 31 | 兰州文理学院 | 422 | 甘肃 | 综合类 | 普通本科 |
| 32 | 南昌理工学院 | 419 | 江西 | 综合类 | 普通本科 |
| 33 | 湖北三峡职业技术学院 | 419 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 |
| 34 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 417 | 黑龙江 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 35 | 青岛远洋船员职业学院 | 417 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
| 36 | 云南交通职业技术学院 | 417 | 云南 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 37 | 乌鲁木齐职业大学 | 416 | 新疆 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 38 | 新疆轻工职业技术学院 | 411 | 新疆 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 39 | 安徽商贸职业技术学院 | 407 | 安徽 | 财经类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 40 | 重庆工程职业技术学院 | 406 | 重庆 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 41 | 成都师范学院 | 405 | 四川 | 师范类 | 普通本科 |
| 42 | 四川邮电职业技术学院 | 404 | 四川 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 43 | 雅安职业技术学院 | 402 | 四川 | 综合类 | 高职高专 |
| 44 | 重庆城市管理职业学院 | 401 | 重庆 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 45 | 黑龙江职业学院 | 399 | 黑龙江 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 46 | 成都职业技术学院 | 395 | 四川 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 47 | 成都农业科技职业学院 | 386 | 四川 | 农林类 | 高职高专 |
| 48 | 四川商务职业学院 | 384 | 四川 | 财经类 | 高职高专 |
| 49 | 四川工商职业技术学院 | 383 | 四川 | 理工类 | 高职高专 |
| 50 | 四川职业技术学院 | 381 | 四川 | 综合类 | 高职高专 |
| 51 | 重庆财经职业学院 | 380 | 重庆 | 财经类 | 高职高专 |
| 52 | 厦门南洋职业学院 | 378 | 福建 | 综合类 | 高职高专 |
| 53 | 四川航天职业技术学院 | 377 | 四川 | 理工类 | 高职高专 |
| 54 | 上海工会管理职业学院 | 377 | 上海 | 语言类 | 高职高专 |
| 55 | 徐州工业职业技术学院 | 376 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
| 56 | 重庆工业职业技术学院 | 373 | 重庆 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 57 | 天津商务职业学院 | 373 | 天津 | 财经类 | 高职高专 |
| 58 | 重庆交通职业学院 | 369 | 重庆 | 理工类 | 高职高专 |
| 59 | 绵阳职业技术学院 | 366 | 四川 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
| 60 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 362 | 福建 | 综合类 | 高职高专 |
| 61 | 西安翻译学院 | 357 | 陕西 | 语言类 | 普通本科 |
| 62 | 陕西国际商贸学院 | 355 | 陕西 | 财经类 | 普通本科 |
| 63 | 北京科技经营管理学院 | 349 | 北京 | 财经类 | 高职高专 |
| 64 | 湖南石油化工职业技术学院 | 344 | 湖南 | 理工类 | 高职高专 |
| 65 | 上海立达职业技术学院 | 342 | 上海 | 财经类 | 高职高专 |
| 66 | 泸州职业技术学院 | 339 | 四川 | 综合类 | 高职高专 |
| 67 | 湖南现代物流职业技术学院 | 338 | 湖南 | 综合类 | 高职高专 |
| 68 | 江西科技学院 | 333 | 江西 | 综合类 | 普通本科 |
| 69 | 苏州托普信息职业技术学院 | 327 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
| 70 | 天津滨海职业学院 | 326 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
| 71 | 上海邦德职业技术学院 | 326 | 上海 | 财经类 | 高职高专 |
| 72 | 成都东软学院 | 324 | 四川 | 理工类 | 普通本科 |
| 73 | 重庆三峡职业学院 | 322 | 重庆 | 综合类 | 高职高专 |
| 74 | 南充职业技术学院 | 321 | 四川 | 综合类 | 高职高专 |
| 75 | 四川水利职业技术学院 | 320 | 四川 | 理工类 | 高职高专 |
| 76 | 山东协和学院 | 320 | 山东 | 医药类 | 普通本科 |
| 77 | 西安欧亚学院 | 319 | 陕西 | 财经类 | 普通本科 |
| 78 | 内江职业技术学院 | 319 | 四川 | 综合类 | 高职高专 |
| 79 | 重庆工商职业学院 | 319 | 重庆 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 80 | 达州职业技术学院 | 315 | 四川 | 综合类 | 高职高专 |
| 81 | 海南科技职业学院 | 315 | 海南 | 理工类 | 高职高专 |
| 82 | 四川化工职业技术学院 | 315 | 四川 | 理工类 | 高职高专 |
| 83 | 西南科技大学城市学院 | 313 | 四川 | 理工类 | 普通本科 |
| 84 | 青岛黄海学院 | 313 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
| 85 | 山东外事翻译职业学院 | 311 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
| 86 | 广西生态工程职业技术学院 | 307 | 广西 | 农林类 | 高职高专 |
| 87 | 四川城市职业学院 | 301 | 四川 | 综合类 | 高职高专 |
| 88 | 四川机电职业技术学院 | 300 | 四川 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
| 89 | 山东外国语职业学院 | 300 | 山东 | 语言类 | 高职高专 |
| 90 | 南昌职业学院 | 298 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
| 91 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 297 | 浙江 | 理工类 | 高职高专 |
| 92 | 重庆机电职业技术学院 | 292 | 重庆 | 理工类 | 高职高专 |
| 93 | 四川科技职业学院 | 292 | 四川 | 综合类 | 高职高专 |
| 94 | 民办四川天一学院 | 290 | 四川 | 财经类 | 高职高专 |
| 95 | 四川托普信息技术职业学院 | 289 | 四川 | 理工类 | 高职高专 |
| 96 | 赣西科技职业学院 | 289 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
| 97 | 眉山职业技术学院 | 285 | 四川 | 综合类 | 高职高专 |
| 98 | 四川长江职业学院 | 285 | 四川 | 理工类 | 高职高专 |
| 99 | 海口经济学院 | 278 | 海南 | 综合类 | 普通本科 |
| 100 | 四川华新现代职业学院 | 277 | 四川 | 综合类 | 高职高专 |
| 101 | 四川信息职业技术学院 | 271 | 四川 | 理工类 | 高职高专 |
| 102 | 乐山职业技术学院 | 270 | 四川 | 综合类 | 高职高专 |
| 103 | 四川三河职业学院 | 267 | 四川 | ||
| 104 | 上海思博职业技术学院 | 267 | 上海 | 财经类 | 高职高专 |
| 105 | 台州科技职业学院 | 265 | 浙江 | 综合类 | 高职高专 |
| 106 | 山东凯文科技职业学院 | 239 | 山东 | 理工类 | 高职高专 |
| 107 | 贵州轻工职业技术学院 | 232 | 贵州 | 理工类 | 高职高专 |
| 108 | 天津轻工职业技术学院 | 220 | 天津 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/zhuanke/2015/135396.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。