2014宜宾学院各省本科录取分数线
日期:2015-03-18
来源:宜宾学院
点击:
导读:招生考试网小编整理了2014宜宾学院在各省本科录取分数线
2014宜宾学院本科各省分数线
| 省份 | 科别 | 批次 | 录取分 | 专业 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 文科 | 本科 | 513 | |
| 四川 | 理科 | 本科 | 485 | |
| 四川 | 艺术 | 本科 | 415 | 广播电视编导 |
| 四川 | 体育 | 本科 | 77 | 体育教育 |
| 四川 | 体育 | 本科 | 382 | 社会体育指导与管理 |
| 四川 | 对口 | 本科 | 582 | 信息一类 |
| 四川 | 对口 | 本科 | 551 | 信息二类 |
| 四川 | 对口 | 本科 | 563 | 旅游一类 |
| 四川 | 艺术 | 本科 | 673 | 音乐学 |
| 四川 | 艺术 | 本科 | 296 | 音乐表演 |
| 四川 | 艺术 | 本科 | 290 | 舞蹈表演 |
| 四川 | 艺术 | 本科 | 633 | 美术类 |
| 安徽 | 文科 | 本科 | 498 | |
| 安徽 | 理科 | 本科 | 431 | |
| 福建 | 提前批 | 提前批本科 | 483 | 文史 |
| 福建 | 理科 | 本科 | 453 | |
| 福建 | 文科 | 本科 | 497 | |
| 福建 | 音乐 | 本科 | 640 | 音乐学(文) |
| 福建 | 音乐 | 本科 | 533 | 音乐学(理) |
| 甘肃 | 艺术 | 本科 | 600 | 美术类 |
| 甘肃 | 文科 | 本科 | 498 | |
| 甘肃 | 理科 | 本科 | 442 | |
| 广西 | 文科 | 本科 | 477 | |
| 广西 | 理科 | 本科 | 414 | |
| 贵州 | 艺术 | 本科 | 663 | 美术类 |
| 贵州 | 文科 | 本科 | 504 | |
| 贵州 | 理科 | 本科 | 394 | |
| 海南 | 理科 | 本科 | 555 | |
| 海南 | 文科 | 本科 | 601 | |
| 河北 | 艺术 | 本科 | 526 | 音乐学 |
| 河北 | 艺术 | 本科 | 647 | 美术类 |
| 河北 | 体育(文) | 本科 | 308 | 体育教育 |
| 河北 | 体育(理) | 本科 | 296 | 体育教育 |
| 河北 | 文科 | 本科 | 528 | |
| 河北 | 理科 | 本科 | 514 | |
| 河南 | 文科 | 本科 | 488 | |
| 河南 | 理科 | 本科 | 482 | |
| 湖北 | 文科 | 本科 | 482 | |
| 湖北 | 理科 | 本科 | 473 | |
| 湖南 | 艺术 | 本科 | 632 | 美术类 |
| 湖南 | 艺术 | 本科 | 625 | 音乐学 |
| 湖南 | 艺术 | 本科 | 433 | 广播电视编导 |
| 湖南 | 文科 | 本科 | 510 | |
| 湖南 | 理科 | 本科 | 455 | |
| 江苏 | 体育 | 本科 | 228 | 社会体育指导与管理 |
| 江苏 | 美术 | 本科 | 446 | 环境设计 |
| 江苏 | 文科 | 本科 | 301 | |
| 江苏 | 理科 | 本科 | 313 | |
| 江西 | 体育 | 本科 | 76 | 体育教育 |
| 江西 | 体育 | 本科 | 348 | 社会体育指导与管理 |
| 江西 | 艺术 | 本科 | 140 | 音乐学表演 |
| 江西 | 艺术 | 本科 | 296 | 广播电视编导 |
| 江西 | 艺术 | 本科 | 500 | 美术类 |
| 辽宁 | 体育 | 本科 | 69 | 体育教育(文) |
| 辽宁 | 体育 | 本科 | 74 | 体育教育(理) |
| 辽宁 | 文科 | 本科 | 490 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科 | 464 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科 | 396 | |
| 宁夏 | 文科 | 本科 | 494 | |
| 青海 | 艺术 | 本科 | 492 | 音乐学 |
| 青海 | 艺术 | 本科 | 554 | 美术类 |
| 青海 | 文科 | 本科 | 426 | |
| 山东 | 艺术 | 本科 | 594 | 美术类 |
| 山东 | 体育 | 本科 | 78 | 体育教育 |
| 山东 | 体育 | 本科 | 455 | 社会体育指导与管理 |
| 山西 | 文科 | 本科 | 482 | |
| 山西 | 理科 | 本科 | 460 | |
| 陕西 | 体育 | 本科 | 74 | 体育教育 |
| 陕西 | 文科 | 本科 | 494 | |
| 陕西 | 理科 | 本科 | 467 | |
| 新疆 | 艺术 | 本科 | 379 | 音乐学 |
| 新疆 | 艺术 | 本科 | 189 | 音乐表演 |
| 新疆 | 文科 | 本科 | 470 | |
| 新疆 | 理科 | 本科 | 422 | |
| 云南 | 文科 | 本科 | 504 | |
| 云南 | 理科 | 本科 | 450 | |
| 浙江 | 文科 | 本科 | 529 | |
| 浙江 | 理科 | 本科 | 470 | |
| 重庆 | 艺术 | 本科 | 216 | 音乐表演 |
| 重庆 | 艺术 | 本科 | 646 | 美术类 |
| 重庆 | 艺术 | 本科 | 455 | 广播电视编导 |
| 重庆 | 体育 | 本科 | 84 | 体育教育 |
| 重庆 | 文科 | 本科 | 509 | |
| 重庆 | 理科 | 本科 | 455 |
来源:招生考试网(www.sczsxx.com)转载请注明出处
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/erben/2015/2015fsx1913.html)
- 宜宾学院2015在海南的调档分数线多少?
- 宜宾学院2015在海南的调档分数线多少?
- 宜宾学院2015在湖南的二本调档线多少?
- 宜宾学院2015在福建的二本调档分数多少?
- 宜宾学院2015在山西的二本B调档线多少?
- 宜宾学院2015在贵州的二本调档分数多少?
- 相关推荐
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。