英语专业分数线各大学排名(四川)
				日期:2015-04-07 
				来源:英语专业
				点击:
			
		导读:英语专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在四川的录取分数线,整理了英语专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
英语专业——四川分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 | 
|---|---|---|
| 1 | 天津天狮学院 | 466 | 
| 2 | 长春工业大学人文信息学院 | 467 | 
| 3 | 江西理工大学应用科学学院 | 469 | 
| 4 | 温州大学瓯江学院 | 469 | 
| 5 | 湖北师范学院文理学院 | 475 | 
| 6 | 华中农业大学楚天学院 | 477 | 
| 7 | 石家庄铁道大学四方学院 | 478 | 
| 8 | 贵州大学科技学院 | 479 | 
| 9 | 云南大学旅游文化学院 | 480 | 
| 10 | 黑龙江外国语学院 | 480 | 
| 11 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 480 | 
| 12 | 西安翻译学院 | 481 | 
| 13 | 大连东软信息学院 | 481 | 
| 14 | 西安建筑科技大学华清学院 | 481 | 
| 15 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 481 | 
| 16 | 天津师范大学津沽学院 | 482 | 
| 17 | 长春建筑学院 | 482 | 
| 18 | 湖州师范学院求真学院 | 482 | 
| 19 | 天津大学仁爱学院 | 483 | 
| 20 | 青岛工学院 | 484 | 
| 21 | 重庆大学城市科技学院 | 484 | 
| 22 | 北京城市学院 | 484 | 
| 23 | 广东海洋大学寸金学院 | 484 | 
| 24 | 广西师范学院师园学院 | 484 | 
| 25 | 广西外国语学院 | 485 | 
| 26 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 485 | 
| 27 | 淮北师范大学信息学院 | 485 | 
| 28 | 大连科技学院 | 485 | 
| 29 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 486 | 
| 30 | 宁夏理工学院 | 487 | 
| 31 | 武汉长江工商学院 | 487 | 
| 32 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 487 | 
| 33 | 西安交通大学城市学院 | 487 | 
| 34 | 中国计量学院现代科技学院 | 487 | 
| 35 | 南京师范大学中北学院 | 487 | 
| 36 | 西南交通大学希望学院 | 488 | 
| 37 | 山东协和学院 | 488 | 
| 38 | 湖南涉外经济学院 | 488 | 
| 39 | 中国石油大学胜利学院 | 488 | 
| 40 | 兰州商学院陇桥学院 | 488 | 
| 41 | 石家庄经济学院华信学院 | 489 | 
| 42 | 西南科技大学城市学院 | 490 | 
| 43 | 成都东软学院 | 490 | 
| 44 | 西安欧亚学院 | 490 | 
| 45 | 西安外事学院 | 490 | 
| 46 | 四川外语学院成都学院 | 491 | 
| 47 | 广州大学松田学院 | 491 | 
| 48 | 电子科技大学成都学院 | 491 | 
| 49 | 中南财经政法大学武汉学院 | 492 | 
| 50 | 西北师范大学知行学院 | 492 | 
| 51 | 四川师范大学成都学院 | 493 | 
| 52 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 493 | 
| 53 | 上海杉达学院 | 493 | 
| 54 | 成都理工大学工程技术学院 | 493 | 
| 55 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 493 | 
| 56 | 昆明理工大学津桥学院 | 493 | 
| 57 | 西安培华学院 | 493 | 
| 58 | 贵州大学明德学院 | 493 | 
| 59 | 云南大学滇池学院 | 493 | 
| 60 | 西北工业大学明德学院 | 494 | 
| 61 | 唐山学院 | 494 | 
| 62 | 兰州交通大学博文学院 | 494 | 
| 63 | 云南师范大学文理学院 | 494 | 
| 64 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 495 | 
| 65 | 燕山大学里仁学院 | 496 | 
| 66 | 渭南师范学院 | 496 | 
| 67 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 496 | 
| 68 | 浙江万里学院 | 496 | 
| 69 | 四川师范大学文理学院 | 497 | 
| 70 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 497 | 
| 71 | 中北大学信息商务学院 | 497 | 
| 72 | 延安大学西安创新学院 | 497 | 
| 73 | 广东白云学院 | 497 | 
| 74 | 四川大学锦江学院 | 498 | 
| 75 | 上海财经大学浙江学院 | 498 | 
| 76 | 南京信息工程大学滨江学院 | 498 | 
| 77 | 吉林化工学院 | 498 | 
| 78 | 长江大学工程技术学院 | 498 | 
| 79 | 扬州大学广陵学院 | 498 | 
| 80 | 遵义医学院医学与科技学院 | 499 | 
| 81 | 青岛滨海学院 | 499 | 
| 82 | 玉溪师范学院 | 499 | 
| 83 | 苏州大学应用技术学院 | 499 | 
| 84 | 内蒙古工业大学 | 499 | 
| 85 | 南昌航空大学科技学院 | 499 | 
| 86 | 遵义师范学院 | 500 | 
| 87 | 烟台南山学院 | 500 | 
| 88 | 重庆工商大学派斯学院 | 500 | 
| 89 | 苏州大学文正学院 | 500 | 
| 90 | 苏州科技学院天平学院 | 501 | 
| 91 | 重庆邮电大学移通学院 | 501 | 
| 92 | 北京理工大学珠海学院 | 502 | 
| 93 | 吉林农业科技学院 | 502 | 
| 94 | 辽宁对外经贸学院 | 502 | 
| 95 | 长沙医学院 | 502 | 
| 96 | 海口经济学院 | 502 | 
| 97 | 福州大学至诚学院 | 502 | 
| 98 | 贵州师范大学求是学院 | 504 | 
| 99 | 新余学院 | 505 | 
| 100 | 天津商业大学宝德学院 | 505 | 
| 101 | 白城师范学院 | 505 | 
| 102 | 浙江大学宁波理工学院 | 505 | 
| 103 | 四川民族学院 | 506 | 
| 104 | 集美大学诚毅学院 | 506 | 
| 105 | 南开大学滨海学院 | 507 | 
| 106 | 晋中学院 | 507 | 
| 107 | 长治学院 | 507 | 
| 108 | 邵阳学院 | 507 | 
| 109 | 宜春学院 | 507 | 
| 110 | 上饶师范学院 | 507 | 
| 111 | 河北北方学院 | 507 | 
| 112 | 浙江大学城市学院 | 508 | 
| 113 | 西南财经大学天府学院 | 508 | 
| 114 | 山东工商学院 | 508 | 
| 115 | 南阳理工学院 | 508 | 
| 116 | 吉林农业大学 | 509 | 
| 117 | 西昌学院 | 509 | 
| 118 | 梧州学院 | 509 | 
| 119 | 贵阳学院 | 509 | 
| 120 | 衡水学院 | 509 | 
| 121 | 安顺学院 | 509 | 
| 122 | 哈尔滨金融学院 | 510 | 
| 123 | 江西师范大学科学技术学院 | 510 | 
| 124 | 黔南民族师范学院 | 510 | 
| 125 | 沈阳工业大学 | 510 | 
| 126 | 南昌理工学院 | 510 | 
| 127 | 山西农业大学 | 511 | 
| 128 | 陕西学前师范学院 | 511 | 
| 129 | 北京科技大学天津学院 | 511 | 
| 130 | 南京大学金陵学院 | 511 | 
| 131 | 兴义民族师范学院 | 511 | 
| 132 | 成都体育学院 | 511 | 
| 133 | 北华航天工业学院 | 511 | 
| 134 | 辽宁石油化工大学 | 512 | 
| 135 | 遵义医学院 | 512 | 
| 136 | 淮南师范学院 | 512 | 
| 137 | 龙岩学院 | 512 | 
| 138 | 哈尔滨学院 | 512 | 
| 139 | 河北科技大学理工学院 | 512 | 
| 140 | 四川文理学院 | 513 | 
| 141 | 攀枝花学院 | 513 | 
| 142 | 太原师范学院 | 513 | 
| 143 | 四川大学锦城学院 | 514 | 
| 144 | 青海民族大学 | 514 | 
| 145 | 新疆师范大学 | 514 | 
| 146 | 普洱学院 | 514 | 
| 147 | 天津职业技术师范大学 | 515 | 
| 148 | 南阳师范学院 | 515 | 
| 149 | 兰州理工大学技术工程学院 | 515 | 
| 150 | 吕梁学院 | 515 | 
| 151 | 三江学院 | 515 | 
| 152 | 宝鸡文理学院 | 515 | 
| 153 | 陕西理工学院 | 515 | 
| 154 | 景德镇陶瓷学院 | 515 | 
| 155 | 防灾科技学院 | 515 | 
| 156 | 上海建桥学院 | 516 | 
| 157 | 佳木斯大学 | 516 | 
| 158 | 西藏民族学院 | 516 | 
| 159 | 华北电力大学科技学院 | 516 | 
| 160 | 齐齐哈尔大学 | 517 | 
| 161 | 淮阴工学院 | 517 | 
| 162 | 湖南工业大学科技学院 | 517 | 
| 163 | 东华理工大学 | 518 | 
| 164 | 武汉纺织大学 | 518 | 
| 165 | 湖南城市学院 | 518 | 
| 166 | 河北联合大学 | 518 | 
| 167 | 内蒙古民族大学 | 518 | 
| 168 | 北方民族大学 | 519 | 
| 169 | 河南工程学院 | 519 | 
| 170 | 厦门大学嘉庚学院 | 519 | 
| 171 | 川北医学院 | 519 | 
| 172 | 咸阳师范学院 | 519 | 
| 173 | 内蒙古科技大学 | 520 | 
| 174 | 安徽农业大学 | 520 | 
| 175 | 宜宾学院 | 520 | 
| 176 | 郑州航空工业管理学院 | 520 | 
| 177 | 武昌理工学院 | 520 | 
| 178 | 太原科技大学 | 521 | 
| 179 | 内江师范学院 | 521 | 
| 180 | 西藏大学 | 521 | 
| 181 | 中国地质大学江城学院 | 521 | 
| 182 | 陇东学院 | 521 | 
| 183 | 赣南医学院 | 521 | 
| 184 | 闽江学院 | 521 | 
| 185 | 乐山师范学院 | 521 | 
| 186 | 贵州民族大学 | 522 | 
| 187 | 湖南文理学院 | 522 | 
| 188 | 河南科技大学 | 522 | 
| 189 | 南京晓庄学院 | 522 | 
| 190 | 沈阳大学 | 523 | 
| 191 | 黑河学院 | 523 | 
| 192 | 泉州师范学院 | 523 | 
| 193 | 四川理工学院 | 523 | 
| 194 | 滨州医学院 | 524 | 
| 195 | 蚌埠学院 | 524 | 
| 196 | 青海师范大学 | 525 | 
| 197 | 河西学院 | 525 | 
| 198 | 湖南人文科技学院 | 525 | 
| 199 | 长江师范学院 | 526 | 
| 200 | 南京理工大学紫金学院 | 526 | 
| 201 | 西北民族大学 | 526 | 
| 202 | 伊犁师范学院 | 526 | 
| 203 | 荆楚理工学院 | 526 | 
| 204 | 河北科技大学 | 527 | 
| 205 | 宁波工程学院 | 527 | 
| 206 | 淮北师范大学 | 527 | 
| 207 | 江西科技师范大学 | 528 | 
| 208 | 常州大学 | 528 | 
| 209 | 哈尔滨师范大学 | 528 | 
| 210 | 山东农业大学 | 528 | 
| 211 | 洛阳理工学院 | 528 | 
| 212 | 甘肃农业大学 | 528 | 
| 213 | 长春工程学院 | 528 | 
| 214 | 长春大学 | 528 | 
| 215 | 河南理工大学 | 529 | 
| 216 | 湖南理工学院 | 529 | 
| 217 | 湖南商学院 | 530 | 
| 218 | 安阳工学院 | 530 | 
| 219 | 淮阴师范学院 | 530 | 
| 220 | 江西农业大学 | 530 | 
| 221 | 山东理工大学 | 530 | 
| 222 | 天津农学院 | 530 | 
| 223 | 重庆文理学院 | 530 | 
| 224 | 台州学院 | 531 | 
| 225 | 上海电机学院 | 531 | 
| 226 | 绵阳师范学院 | 531 | 
| 227 | 甘肃政法学院 | 531 | 
| 228 | 华北科技学院 | 532 | 
| 229 | 兰州商学院 | 532 | 
| 230 | 苏州科技学院 | 532 | 
| 231 | 湖南工学院 | 532 | 
| 232 | 重庆三峡学院 | 533 | 
| 233 | 石家庄经济学院 | 533 | 
| 234 | 成都学院 | 533 | 
| 235 | 哈尔滨商业大学 | 533 | 
| 236 | 淮海工学院 | 534 | 
| 237 | 贵阳医学院 | 535 | 
| 238 | 哈尔滨理工大学 | 535 | 
| 239 | 成都信息工程学院 | 535 | 
| 240 | 沈阳理工大学 | 535 | 
| 241 | 中南民族大学 | 535 | 
| 242 | 湖南第一师范学院 | 535 | 
| 243 | 延安大学 | 536 | 
| 244 | 三峡大学 | 536 | 
| 245 | 大连大学 | 536 | 
| 246 | 重庆科技学院 | 537 | 
| 247 | 嘉兴学院 | 537 | 
| 248 | 大连海洋大学 | 537 | 
| 249 | 成都中医药大学 | 537 | 
| 250 | 南昌航空大学 | 537 | 
| 251 | 河南工业大学 | 538 | 
| 252 | 琼州学院 | 538 | 
| 253 | 河南农业大学 | 538 | 
| 254 | 西安石油大学 | 538 | 
| 255 | 长江大学 | 538 | 
| 256 | 浙江农林大学 | 539 | 
| 257 | 贵州师范大学 | 539 | 
| 258 | 西南林业大学 | 539 | 
| 259 | 云南师范大学 | 539 | 
| 260 | 湖北师范学院 | 539 | 
| 261 | 南华大学 | 539 | 
| 262 | 上海电力学院 | 540 | 
| 263 | 山东建筑大学 | 540 | 
| 264 | 丽水学院 | 540 | 
| 265 | 云南民族大学 | 540 | 
| 266 | 沈阳航空航天大学 | 541 | 
| 267 | 云南农业大学 | 541 | 
| 268 | 西南科技大学 | 541 | 
| 269 | 青岛农业大学 | 542 | 
| 270 | 运城学院 | 542 | 
| 271 | 太原工业学院 | 542 | 
| 272 | 南通大学 | 542 | 
| 273 | 陕西中医学院 | 542 | 
| 274 | 辽宁科技学院 | 542 | 
| 275 | 湖南农业大学 | 543 | 
| 276 | 湖南工业大学 | 543 | 
| 277 | 浙江科技学院 | 543 | 
| 278 | 湖北中医药大学 | 544 | 
| 279 | 湖南中医药大学 | 544 | 
| 280 | 泸州医学院 | 545 | 
| 281 | 兰州交通大学 | 545 | 
| 282 | 海南师范大学 | 545 | 
| 283 | 上海应用技术学院 | 546 | 
| 284 | 北京师范大学珠海分校 | 546 | 
| 285 | 湖北工业大学 | 546 | 
| 286 | 湖南科技大学 | 547 | 
| 287 | 西华大学 | 547 | 
| 288 | 中国计量学院 | 547 | 
| 289 | 江西师范大学 | 547 | 
| 290 | 西南民族大学 | 548 | 
| 291 | 西安邮电大学 | 548 | 
| 292 | 西北师范大学 | 549 | 
| 293 | 西南石油大学 | 551 | 
| 294 | 山东科技大学 | 551 | 
| 295 | 西华师范大学 | 552 | 
| 296 | 贵州财经大学 | 552 | 
| 297 | 重庆工商大学 | 553 | 
| 298 | 徐州工程学院 | 553 | 
| 299 | 昆明理工大学 | 553 | 
| 300 | 天津工业大学 | 554 | 
| 301 | 辽宁师范大学 | 554 | 
| 302 | 大连交通大学 | 555 | 
| 303 | 中南林业科技大学 | 556 | 
| 304 | 上海商学院 | 556 | 
| 305 | 成都理工大学 | 557 | 
| 306 | 上海海关学院 | 557 | 
| 307 | 中国民用航空飞行学院 | 558 | 
| 308 | 河北经贸大学 | 558 | 
| 309 | 重庆理工大学 | 559 | 
| 310 | 北京物资学院 | 559 | 
| 311 | 西北政法大学 | 559 | 
| 312 | 中华女子学院 | 559 | 
| 313 | 重庆师范大学 | 560 | 
| 314 | 西安外国语大学 | 561 | 
| 315 | 南京林业大学 | 561 | 
| 316 | 四川师范大学 | 562 | 
| 317 | 济南大学 | 564 | 
| 318 | 天津科技大学 | 564 | 
| 319 | 上海政法学院 | 565 | 
| 320 | 西安财经学院 | 565 | 
| 321 | 海南大学 | 567 | 
| 322 | 中央民族大学 | 567 | 
| 323 | 厦门理工学院 | 567 | 
| 324 | 杭州电子科技大学 | 568 | 
| 325 | 东北农业大学 | 568 | 
| 326 | 浙江传媒学院 | 568 | 
| 327 | 石河子大学 | 569 | 
| 328 | 东北林业大学 | 569 | 
| 329 | 东北石油大学 | 569 | 
| 330 | 天津师范大学 | 569 | 
| 331 | 南京信息工程大学 | 569 | 
| 332 | 重庆医科大学 | 570 | 
| 333 | 长春理工大学 | 570 | 
| 334 | 南京农业大学 | 570 | 
| 335 | 太原理工大学 | 571 | 
| 336 | 西南交通大学 | 571 | 
| 337 | 上海金融学院 | 571 | 
| 338 | 合肥工业大学 | 571 | 
| 339 | 贵州大学 | 572 | 
| 340 | 石家庄铁道大学 | 572 | 
| 341 | 辽宁大学 | 572 | 
| 342 | 长沙理工大学 | 572 | 
| 343 | 宁夏大学 | 573 | 
| 344 | 安徽大学 | 573 | 
| 345 | 扬州大学 | 573 | 
| 346 | 广西大学 | 573 | 
| 347 | 四川农业大学 | 574 | 
| 348 | 华北电力大学(保定) | 574 | 
| 349 | 江苏科技大学 | 574 | 
| 350 | 武汉理工大学 | 575 | 
| 351 | 湘潭大学 | 575 | 
| 352 | 长安大学 | 575 | 
| 353 | 中国地质大学(北京) | 576 | 
| 354 | 集美大学 | 576 | 
| 355 | 西北农林科技大学 | 576 | 
| 356 | 河海大学 | 577 | 
| 357 | 中国矿业大学(徐州) | 577 | 
| 358 | 华南理工大学 | 577 | 
| 359 | 中国石油大学(华东) | 577 | 
| 360 | 中国地质大学(武汉) | 577 | 
| 361 | 江南大学 | 577 | 
| 362 | 北京体育大学 | 578 | 
| 363 | 东北大学秦皇岛分校 | 578 | 
| 364 | 北京交通大学 | 578 | 
| 365 | 南昌大学 | 578 | 
| 366 | 西北工业大学 | 579 | 
| 367 | 武汉科技大学 | 579 | 
| 368 | 电子科技大学 | 579 | 
| 369 | 东北大学 | 579 | 
| 370 | 云南大学 | 579 | 
| 371 | 华中农业大学 | 579 | 
| 372 | 重庆交通大学 | 580 | 
| 373 | 哈尔滨工业大学 | 581 | 
| 374 | 兰州大学 | 581 | 
| 375 | 郑州大学 | 582 | 
| 376 | 江苏大学 | 582 | 
| 377 | 西安科技大学 | 582 | 
| 378 | 首都师范大学 | 583 | 
| 379 | 西北大学 | 583 | 
| 380 | 中国民航大学 | 584 | 
| 381 | 宁波大学 | 584 | 
| 382 | 浙江工商大学 | 584 | 
| 383 | 山东大学威海分校 | 586 | 
| 384 | 北京科技大学 | 586 | 
| 385 | 苏州大学 | 586 | 
| 386 | 中国药科大学 | 587 | 
| 387 | 西南政法大学 | 588 | 
| 388 | 湖南师范大学 | 588 | 
| 389 | 华北电力大学 | 588 | 
| 390 | 汕头大学 | 588 | 
| 391 | 中国农业大学 | 589 | 
| 392 | 南京航空航天大学 | 590 | 
| 393 | 吉林大学 | 591 | 
| 394 | 南京理工大学 | 591 | 
| 395 | 北京林业大学 | 593 | 
| 396 | 西南大学 | 595 | 
| 397 | 中国石油大学(北京) | 595 | 
| 398 | 中南大学 | 595 | 
| 399 | 北京中医药大学 | 597 | 
| 400 | 山东大学 | 597 | 
| 401 | 湖南大学 | 598 | 
| 402 | 中南财经政法大学 | 599 | 
| 403 | 华东理工大学 | 599 | 
| 404 | 重庆大学 | 600 | 
| 405 | 东南大学 | 601 | 
| 406 | 北京理工大学 | 601 | 
| 407 | 华中科技大学 | 602 | 
| 408 | 北京邮电大学 | 603 | 
| 409 | 天津大学 | 604 | 
| 410 | 西南财经大学 | 604 | 
| 411 | 广东外语外贸大学 | 604 | 
| 412 | 北京语言大学 | 606 | 
| 413 | 北京第二外国语学院 | 606 | 
| 414 | 四川大学 | 608 | 
| 415 | 中国传媒大学 | 609 | 
| 416 | 中山大学 | 612 | 
| 417 | 上海外国语大学 | 612 | 
| 418 | 武汉大学 | 614 | 
| 419 | 南开大学 | 617 | 
| 420 | 同济大学 | 618 | 
| 421 | 厦门大学 | 618 | 
| 422 | 中央财经大学 | 619 | 
| 423 | 中国政法大学 | 622 | 
| 424 | 南京大学 | 632 | 
| 425 | 北京外国语大学 | 633 | 
| 426 | 北京大学 | 640 | 
| 427 | 复旦大学 | 644 | 
| 428 | 中国人民大学 | 646 | 
| 429 | 北京大学医学部 | 658 | 
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sc/fen/66326.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
     
				 
				 
				