2018山西专科分数线最高大学排名[文科]
2018山西分数线 2018-10-29 08:36:39
山西专科文科分数线排名
2018年山西专科文科控制分数线为150分。
| 序号 | 大学 | 最低投档分 | 分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西医科大学 | 385 | 235 | 汾阳学院 |
| 2 | 太原学院 | 349 | 199 | |
| 3 | 山西财政税务专科学校 | 345 | 195 | |
| 4 | 山西师范大学 | 332 | 182 | 临汾学院 |
| 5 | 长治学院 | 331 | 181 | |
| 6 | 山西卫生健康职业学院 | 316 | 166 | |
| 7 | 忻州师范学院 | 312 | 162 | |
| 8 | 晋中师范高等专科学校 | 294 | 144 | |
| 9 | 山西建筑职业技术学院 | 289 | 139 | |
| 10 | 运城护理职业学院 | 281 | 131 | |
| 11 | 山西职业技术学院 | 273 | 123 | |
| 12 | 山西交通职业技术学院 | 261 | 111 | |
| 13 | 山西工程职业技术学院 | 257 | 107 | |
| 14 | 山西能源学院 | 249 | 99 | |
| 15 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 218 | 68 | |
| 16 | 晋中职业技术学院 | 211 | 61 | |
| 17 | 山西警官职业学院 | 208 | 58 | |
| 18 | 山西艺术职业学院 | 180 | 30 | |
| 19 | 山西警察学院 | 161 | 11 | |
| 20 | 吕梁职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 运城职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西药科职业学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西青年职业学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西煤炭职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西政法管理干部学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西金融职业学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西经贸职业学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 太原城市职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西戏剧职业学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西信息职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 运城师范高等专科学校 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西体育职业学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西林业职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西应用科技学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 临汾职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西国际商务职业学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西老区职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 潞安职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 朔州职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 太原旅游职业学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西轻工职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 大同煤炭职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 阳泉师范高等专科学校 | 150 | 0 | |
| 20 | 晋城职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西财贸职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 吕梁学院 | 150 | 0 | 离石师范分校 |
| 20 | 朔州师范高等专科学校 | 150 | 0 | |
| 20 | 忻州职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西工程技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西同文职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西水利职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西机电职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 大同师范高等专科学校 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西华澳商贸职业学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西运城农业职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西工程职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 吕梁学院 | 150 | 0 | 汾阳师范分校 |
| 20 | 山西管理职业学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 长治职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西电力职业技术学院 | 150 | 0 | |
| 20 | 山西旅游职业学院 | 150 | 0 |
注:分差=最低投档分-山西专科文科控制分数线。
- 山西专科分数线



![2018山西专科分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1443s.jpg)


![2018山西专科分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1250s.jpg)
![2017山西超过专科分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1122s.jpg)
![2017山西超过专科分数线30分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1278s.jpg)
![2017山西超过专科分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1317s.jpg)
![2017山西超过专科分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1328s.jpg)