2017宁夏理科生435分上什么本科好?
435分大学 2017-12-01 13:51:54
理科435分可以上什么本科?根据宁夏2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在宁夏招生最低分最接近435分(425~455分)的大学:
注:本文的本科指宁夏在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
435分上什么本科
| 排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨金融学院 | 425 | -10 | 二本 | |
| 1 | 河北医科大学 | 425 | -10 | 二本 | |
| 1 | 长江大学 | 425 | -10 | 二本 | |
| 1 | 嘉兴学院 | 425 | -10 | 二本 | |
| 1 | 吉林医药学院 | 425 | -10 | 二本 | |
| 1 | 华北水利水电大学 | 425 | -10 | 二本 | |
| 1 | 大连海洋大学 | 425 | -10 | 二本 | |
| 1 | 河南工业大学 | 425 | -10 | 二本 | |
| 2 | 湖南财政经济学院 | 426 | -9 | 二本 | |
| 3 | 山西中医药大学 | 427 | -8 | 二本 | |
| 3 | 山东建筑大学 | 427 | -8 | 二本 | |
| 3 | 西南科技大学 | 427 | -8 | 二本 | |
| 3 | 河北金融学院 | 427 | -8 | 二本 | |
| 3 | 甘肃中医药大学 | 427 | -8 | 二本 | |
| 4 | 河北工程大学 | 428 | -7 | 二本 | |
| 4 | 海南师范大学 | 428 | -7 | 二本 | |
| 4 | 天津城建大学 | 428 | -7 | 二本 | |
| 4 | 南京工程学院 | 428 | -7 | 二本 | |
| 4 | 北京师范大学珠海分校 | 428 | -7 | 二本 | |
| 5 | 中国劳动关系学院 | 430 | -5 | 二本 | |
| 5 | 上海第二工业大学 | 430 | -5 | 二本 | |
| 5 | 浙江农林大学 | 430 | -5 | 二本 | |
| 5 | 山东工商学院 | 430 | -5 | 二本 | |
| 5 | 厦门理工学院 | 430 | -5 | 二本 | |
| 6 | 兰州理工大学 | 431 | -4 | 二本 | |
| 6 | 上海海洋大学 | 431 | -4 | 二本 | |
| 6 | 大连大学 | 431 | -4 | 二本 | |
| 6 | 西安工程大学 | 431 | -4 | 二本 | |
| 7 | 赣南医学院 | 432 | -3 | 二本 | |
| 7 | 兰州财经大学 | 432 | -3 | 二本 | |
| 7 | 重庆工商大学 | 432 | -3 | 二本 | |
| 7 | 陕西理工大学 | 432 | -3 | 二本 | |
| 7 | 南通大学 | 432 | -3 | 二本 | |
| 8 | 沈阳医学院 | 433 | -2 | 二本 | |
| 8 | 集美大学 | 433 | -2 | 二本 | |
| 8 | 齐齐哈尔医学院 | 433 | -2 | 二本 | |
| 8 | 烟台大学 | 433 | -2 | 二本 | |
| 9 | 中国民用航空飞行学院 | 434 | -1 | 二本 | |
| 9 | 哈尔滨医科大学 | 434 | -1 | 二本 | |
| 9 | 西安石油大学 | 434 | -1 | 二本 | |
| 9 | 广东金融学院 | 434 | -1 | 二本 | |
| 9 | 天津理工大学 | 434 | -1 | 二本 | |
| 9 | 云南财经大学 | 434 | -1 | 二本 | |
| 10 | 济宁医学院 | 435 | 0 | 二本 | |
| 10 | 内蒙古医科大学 | 435 | 0 | 二本 | |
| 10 | 上海商学院 | 435 | 0 | 二本 | |
| 10 | 湖南医药学院 | 435 | 0 | 二本 | |
| 10 | 浙江传媒学院 | 435 | 0 | 二本 | |
| 11 | 长春中医药大学 | 436 | 1 | 二本 | |
| 11 | 江西师范大学 | 436 | 1 | 二本 | |
| 11 | 陕西中医药大学 | 436 | 1 | 二本 | |
| 11 | 滨州医学院 | 436 | 1 | 二本 | |
| 12 | 西北师范大学(民族班) | 437 | 2 | 二本 | |
| 12 | 湖北医药学院 | 437 | 2 | 二本 | |
| 12 | 重庆师范大学 | 437 | 2 | 二本 | |
| 13 | 北京联合大学 | 438 | 3 | 二本 | |
| 13 | 青岛理工大学 | 438 | 3 | 二本 | |
| 13 | 北京物资学院 | 438 | 3 | 二本 | |
| 13 | 湖北经济学院 | 438 | 3 | 二本 | |
| 13 | 天津工业大学 | 438 | 3 | 二本 | |
| 13 | 湖南商学院 | 438 | 3 | 二本 | |
| 14 | 沈阳农业大学 | 439 | 4 | 一本 | |
| 14 | 江西理工大学 | 439 | 4 | 一本 | |
| 14 | 成都中医药大学 | 439 | 4 | 二本 | |
| 14 | 长江大学 | 439 | 4 | 一本 | |
| 14 | 延安大学 | 439 | 4 | 二本 | |
| 14 | 湖南农业大学 | 439 | 4 | 一本 | |
| 14 | 安徽农业大学 | 439 | 4 | 一本 | |
| 14 | 昆明理工大学 | 439 | 4 | 一本 | |
| 14 | 辽宁科技大学 | 439 | 4 | 一本 | |
| 14 | 大连交通大学 | 439 | 4 | 二本 | |
| 14 | 东华理工大学 | 439 | 4 | 一本 | |
| 14 | 大连工业大学 | 439 | 4 | 二本 | |
| 14 | 沈阳工业大学 | 439 | 4 | 一本 | |
| 14 | 锦州医科大学 | 439 | 4 | 二本 | |
| 15 | 湖北工业大学 | 440 | 5 | 一本 | |
| 15 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 440 | 5 | 二本 | |
| 15 | 辽宁工程技术大学 | 440 | 5 | 一本 | |
| 15 | 新乡医学院 | 440 | 5 | 二本 | |
| 15 | 湖南工业大学 | 440 | 5 | 一本 | |
| 15 | 西安财经学院 | 440 | 5 | 二本 | |
| 16 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 441 | 6 | 一本 | |
| 16 | 厦门大学(马来西亚校区) | 441 | 6 | 一本 | |
| 16 | 石家庄铁道大学 | 441 | 6 | 一本 | |
| 16 | 天津师范大学 | 441 | 6 | 二本 | |
| 17 | 新疆大学 | 442 | 7 | 一本 | |
| 17 | 沈阳建筑大学 | 442 | 7 | 一本 | |
| 17 | 福建农林大学 | 442 | 7 | 一本 | |
| 17 | 上海海关学院 | 442 | 7 | 二本 | |
| 18 | 北京建筑大学 | 443 | 8 | 一本 | |
| 18 | 常州大学 | 443 | 8 | 一本 | |
| 18 | 中北大学 | 443 | 8 | 一本 | |
| 18 | 安徽理工大学 | 443 | 8 | 一本 | |
| 19 | 西交利物浦大学 | 444 | 9 | 一本 | |
| 19 | 中南民族大学 | 444 | 9 | 一本 | |
| 19 | 吉林财经大学 | 444 | 9 | 二本 | |
| 19 | 东北电力大学 | 444 | 9 | 一本 | |
| 19 | 潍坊医学院 | 444 | 9 | 二本 | |
| 19 | 上海电机学院 | 444 | 9 | 一本 | |
| 19 | 成都信息工程大学 | 444 | 9 | 二本 | |
| 20 | 苏州科技大学 | 445 | 10 | 一本 | |
| 20 | 西安医学院 | 445 | 10 | 二本 | |
| 20 | 东北石油大学 | 445 | 10 | 一本 | |
| 20 | 西北师范大学 | 445 | 10 | 二本 | |
| 20 | 石河子大学 | 445 | 10 | 一本 | |
| 20 | 中南林业科技大学 | 445 | 10 | 一本 | |
| 20 | 山西医科大学 | 445 | 10 | 二本 | |
| 21 | 山东理工大学 | 446 | 11 | 一本 | |
| 21 | 南华大学 | 446 | 11 | 一本 | |
| 21 | 西南石油大学 | 446 | 11 | 一本 | |
| 22 | 黑龙江大学 | 448 | 13 | 一本 | |
| 22 | 北方民族大学 | 448 | 13 | 一本 | |
| 22 | 东北林业大学 | 448 | 13 | 一本 | |
| 22 | 郑州大学 | 448 | 13 | 一本 | |
| 22 | 哈尔滨理工大学 | 448 | 13 | 一本 | |
| 23 | 四川农业大学 | 449 | 14 | 一本 | |
| 23 | 兰州交通大学 | 449 | 14 | 一本 | |
| 23 | 贵州医科大学 | 449 | 14 | 二本 | |
| 24 | 华东交通大学 | 450 | 15 | 一本 | |
| 24 | 长春理工大学 | 450 | 15 | 一本 | |
| 24 | 武汉工程大学 | 450 | 15 | 一本 | |
| 24 | 江苏科技大学 | 450 | 15 | 一本 | |
| 24 | 西安邮电大学 | 450 | 15 | 二本 | |
| 25 | 川北医学院 | 451 | 16 | 二本 | |
| 25 | 上海第二工业大学 | 451 | 16 | 一本 | |
| 26 | 三峡大学 | 452 | 17 | 一本 | |
| 27 | 中国药科大学 | 453 | 18 | 一本 | |
| 27 | 昆明医科大学 | 453 | 18 | 二本 | |
| 27 | 南京林业大学 | 453 | 18 | 一本 | |
| 28 | 西南民族大学 | 454 | 19 | 一本 |
- 宁夏分数线

![宁夏本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9072715342562_co.jpg)

![宁夏一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1436_1.jpg)
![宁夏一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![宁夏20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1438_1.jpg)
![宁夏本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/default.jpg)
![宁夏专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1376.jpg)