大连海事大学2015各省各专业分数线[4]

日期:2016-07-09 来源:大连海事大学
省份 科类 专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数 一本线 录取线差
江西 理科 航海技术 566 540 552 14 540 12
江西 理科 轮机工程(海上专业) 585 541 554 16 540 14
江西 理科 轮机工程(陆上专业) 594 587 590 4 540 50
江西 理科 电气工程及其自动化 587 584 586 4 540 46
江西 理科 电子信息工程 589 583 586 4 540 46
江西 理科 通信工程 591 584 587 4 540 47
江西 理科 电子信息科学与技术 586 582 583 4 540 43
江西 理科 计算机科学与技术 584 579 582 4 540 42
江西 理科 软件工程 591 584 588 2 540 48
江西 理科 智能科学与技术 584 579 582 4 540 42
江西 理科 物联网工程 584 582 583 2 540 43
江西 理科 交通运输 598 588 593 2 540 53
江西 理科 交通管理 588 585 587 2 540 47
江西 理科 物流工程 590 588 589 2 540 49
江西 理科 信息管理与信息系统 581 579 580 2 540 40
江西 理科 电子商务 587 584 586 2 540 46
江西 理科 国际经济与贸易 584 582 583 3 540 43
江西 理科 财务管理 582 579 581 4 540 41
江西 理科 材料科学与工程 586 581 583 4 540 43
江西 理科 机械设计制造及其自动化 585 584 585 2 540 45
江西 理科 船舶与海洋工程 591 590 591 2 540 51
江西 理科 海洋科学 585 585 585 2 540 45
江西 理科 日语 584 584 584 1 540 44
江西 理科 统计学 581 579 580 2 540 40
江西 理科 数学与应用数学 580 580 580 2 540 40
江西 理科 应用物理学 582 580 581 3 540 41
江西 文科 法学 559 552 555 4 528 27
江西 文科 社会工作 547 546 547 3 528 19
江西 文科 行政管理 549 546 548 4 528 20
江西 文科 公共事业管理 548 546 547 2 528 19
江西 文科 英语 555 554 555 2 528 27
江西 文科 日语 552 549 551 2 528 23
辽宁 理科 航海技术 584 500 524 108 500 24
辽宁 理科 海事管理 599 584 587 7 500 87
辽宁 理科 地理信息科学 584 581 583 2 500 83
辽宁 理科 船舶电子电气工程 572 553 561 14 500 61
辽宁 理科 轮机工程(海上专业) 581 511 537 106 500 37
辽宁 理科 轮机工程(陆上专业) 599 587 591 12 500 91
辽宁 理科 能源与动力工程 590 583 584 10 500 84
辽宁 理科 电气工程及其自动化 602 587 590 20 500 90
辽宁 理科 电子信息工程 592 584 586 12 500 86
辽宁 理科 通信工程 612 585 591 15 500 91
辽宁 理科 光电信息科学与工程 584 584 584 2 500 84
辽宁 理科 电子信息科学与技术 583 582 582 6 500 82
辽宁 理科 计算机科学与技术 589 583 585 4 500 85
辽宁 理科 网络工程 584 581 582 10 500 82
辽宁 理科 软件工程 586 581 583 8 500 83
辽宁 理科 自动化 592 584 586 9 500 86
辽宁 理科 测控技术与仪器 584 581 582 8 500 82
辽宁 理科 智能科学与技术 586 581 583 4 500 83
辽宁 理科 物联网工程 584 583 584 5 500 84
辽宁 理科 交通运输 609 588 594 22 500 94
辽宁 理科 交通管理 595 587 590 16 500 90
辽宁 理科 物流工程 604 586 590 9 500 90
辽宁 理科 信息管理与信息系统 583 581 582 4 500 82
辽宁 理科 物流管理 599 585 589 10 500 89
辽宁 理科 国际经济与贸易 584 581 583 6 500 83
辽宁 理科 经济学 586 582 584 4 500 84
辽宁 理科 工商管理 585 584 585 2 500 85
辽宁 理科 财务管理 588 585 587 7 500 87
辽宁 理科 旅游管理 584 584 584 2 500 84
辽宁 理科 材料科学与工程 585 582 583 6 500 83
辽宁 理科 土木工程 584 581 582 6 500 82
辽宁 理科 机械设计制造及其自动化 587 585 586 9 500 86
辽宁 理科 船舶与海洋工程 604 589 597 7 500 97
辽宁 理科 救助与打捞工程 584 581 583 6 500 83
辽宁 理科 法学 602 592 598 10 500 98
辽宁 理科 环境工程 594 581 585 4 500 85
辽宁 理科 海洋科学 585 585 585 2 500 85
辽宁 理科 海洋资源与环境 584 583 584 2 500 84
辽宁 理科 英语 586 581 583 4 500 83
辽宁 理科 日语 582 581 581 3 500 81
辽宁 文科 交通管理 612 597 603 3 530 73
辽宁 文科 物流管理 597 594 595 3 530 65
辽宁 文科 国际经济与贸易 593 590 591 6 530 61
辽宁 文科 经济学 594 590 592 2 530 62
辽宁 文科 工商管理 603 588 593 3 530 63
辽宁 文科 财务管理 593 589 591 8 530 61
辽宁 文科 旅游管理 591 591 591 2 530 61
辽宁 文科 法学 607 596 600 9 530 70
辽宁 文科 英语 589 587 588 4 530 58
辽宁 文科 日语 588 587 588 3 530 58
内蒙 理科 航海技术 539 464 484 28 464 20
内蒙 理科 船舶电子电气工程 538 506 522 7 464 58
内蒙 理科 轮机工程(海上专业) 563 467 513 21 464 49
内蒙 理科 轮机工程(陆上专业) 575 568 573 4 464 109
内蒙 理科 电气工程及其自动化 579 579 579 1 464 115
内蒙 理科 通信工程 578 564 574 4 464 110
内蒙 理科 电子信息科学与技术 582 570 576 3 464 112
内蒙 理科 计算机科学与技术 567 555 560 5 464 96
内蒙 理科 软件工程 567 560 565 3 464 101
内蒙 理科 自动化 570 567 569 2 464 105
内蒙 理科 测控技术与仪器 566 562 565 4 464 101
内蒙 理科 智能科学与技术 563 560 562 2 464 98
内蒙 理科 物联网工程 565 563 564 2 464 100
内蒙 理科 交通运输 575 566 572 4 464 108
内蒙 理科 交通管理 567 560 563 3 464 99
内蒙 理科 信息管理与信息系统 560 557 558 3 464 94
内蒙 理科 物流管理 562 557 560 2 464 96
内蒙 理科 国际经济与贸易 567 563 565 4 464 101
内蒙 理科 材料科学与工程 568 559 563 4 464 99
内蒙 理科 机械设计制造及其自动化 578 572 575 2 464 111
内蒙 理科 救助与打捞工程 561 558 560 2 464 96
内蒙 理科 法学 595 584 590 2 464 126
内蒙 理科 海洋科学 569 563 566 2 464 102
内蒙 理科 行政管理 563 563 563 2 464 99
内蒙 理科 日语 559 559 559 1 464 95
内蒙 理科 数学与应用数学 575 561 568 2 464 104
内蒙 理科 应用物理学 570 555 561 3 464 97
内蒙 文科 旅游管理 556 504 530 2 487 43
内蒙 文科 法学 576 568 572 3 487 85
内蒙 文科 政治学与行政学 568 566 567 3 487 80
内蒙 文科 公共事业管理 563 560 562 3 487 75
内蒙 文科 英语 563 562 563 2 487 76
内蒙 文科 日语 566 566 566 1 487 79
宁夏 理科 航海技术 460 451 456 4 445 11
宁夏 理科 轮机工程(海上专业) 514 449 469 10 445 24
宁夏 理科 计算机科学与技术 504 501 503 2 445 58
宁夏 理科 软件工程 501 499 500 2 445 55
宁夏 理科 自动化 521 512 517 2 445 72
宁夏 理科 物流工程 503 503 503 2 445 58
宁夏 理科 信息管理与信息系统 519 502 512 3 445 67
宁夏 理科 材料科学与工程 506 499 503 2 445 58
宁夏 理科 公共事业管理 503 499 501 2 445 56
宁夏 文科 政治学与行政学 550 541 546 4 507 39
青海 理科 航海技术 494 418 445 7 400 45
青海 理科 轮机工程(海上专业) 508 414 453 6 400 53
青海 理科 电气工程及其自动化 490 407 449 2 400 49
青海 理科 应用物理学 430 424 427 2 400 27
青海 文科 行政管理 469 469 469 1 466 3
山东 理科 航海技术 619 563 588 45 562 26
山东 理科 海事管理 634 629 631 6 562 69
山东 理科 地理信息科学 628 617 621 5 562 59
山东 理科 船舶电子电气工程 628 599 609 8 562 47
山东 理科 轮机工程(海上专业) 625 565 584 55 562 22
山东 理科 轮机工程(陆上专业) 632 626 629 4 562 67
山东 理科 能源与动力工程 629 626 627 3 562 65
山东 理科 电气工程及其自动化 635 625 628 11 562 66
山东 理科 电子信息工程 636 620 625 11 562 63
山东 理科 通信工程 637 622 628 9 562 66
山东 理科 光电信息科学与工程 634 622 628 4 562 66
山东 理科 电子信息科学与技术 625 618 620 6 562 58
山东 理科 计算机科学与技术 629 619 624 6 562 62
山东 理科 网络工程 626 618 620 8 562 58
山东 理科 软件工程 630 623 626 7 562 64
山东 理科 自动化 627 620 623 11 562 61
山东 理科 测控技术与仪器 621 618 619 5 562 57
山东 理科 智能科学与技术 633 623 627 3 562 65
山东 理科 物联网工程 631 618 624 8 562 62
山东 理科 交通运输 647 635 639 7 562 77
山东 理科 交通管理 643 635 639 5 562 77
山东 理科 物流工程 633 631 632 2 562 70
山东 理科 信息管理与信息系统 631 618 623 4 562 61
山东 理科 物流管理 637 634 636 2 562 74
山东 理科 电子商务 623 622 622 3 562 60
山东 理科 国际经济与贸易 634 633 634 2 562 72
山东 理科 财务管理 632 623 626 3 562 64
山东 理科 材料科学与工程 631 620 625 8 562 63
山东 理科 土木工程 627 624 626 4 562 64
山东 理科 机械设计制造及其自动化 631 624 627 8 562 65
山东 理科 船舶与海洋工程 641 632 636 5 562 74
山东 理科 救助与打捞工程 619 618 619 2 562 57
山东 理科 法学 649 632 638 6 562 76
山东 理科 环境工程 631 629 630 4 562 68
山东 理科 海洋科学 631 631 631 2 562 69
山东 理科 海洋资源与环境 630 630 630 2 562 68
山东 理科 行政管理 628 618 622 4 562 60
山东 理科 公共事业管理 626 621 623 3 562 61
山东 理科 英语 625 622 623 3 562 61
山东 理科 日语 623 621 622 2 562 60
山东 理科 统计学 630 627 629 2 562 67
山东 理科 数学与应用数学 633 623 628 3 562 66
山东 理科 应用物理学 623 618 620 4 562 58
山东 文科 交通管理 623 614 619 3 568 51
山东 文科 物流管理 613 613 613 2 568 45
山东 文科 国际经济与贸易 613 611 612 2 568 44
山东 文科 经济学 616 611 614 2 568 46
山东 文科 工商管理 618 610 613 3 568 45
山东 文科 财务管理 618 613 616 2 568 48
山东 文科 旅游管理 611 610 611 2 568 43
山东 文科 法学 630 614 621 6 568 53
山东 文科 社会工作 614 587 603 4 568 35
山东 文科 英语 609 595 602 3 568 34
山东 文科 日语 612 602 607 2 568 39

大连海事大学怎么样?

大连海事大学哪些专业好?


上一篇下一篇

(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nl/fen/yiben/2016/190717.html)