中国医大2015各省各专业分数线[2]

日期:2016-07-07 来源:中国医科大学 点击
省市名称 录取批次 专业名称 录取人数 最高分 平均分 最低分
湖北 本科一批 法医学 1 586 586 586
湖北 本科一批 公共事业管理 1 581 581 581
湖北 本科一批 护理学 2 586 584 582
湖北 本科一批 康复治疗学 1 582 582 582
湖北 本科一批 口腔医学 1 590 590 590
湖北 本科一批 临床药学 2 583 583 583
湖北 本科一批 临床医学 7 593 589 576
湖北 本科一批 临床医学("5+3"一体化培养) 2 601 598 596
湖北 本科一批 临床医学(儿科专业特长) 1 586 586 586
湖北 本科一批 临床医学(实验班) 1 594 594 594
湖北 本科一批 麻醉学 1 589 589 589
湖北 本科一批 生物医学工程 2 585 584 583
湖北 本科一批 信息管理与信息系统 1 581 581 581
湖北 本科一批 医学检验技术 1 585 585 585
湖北 本科一批 医学影像技术 1 584 584 584
湖北 本科一批 医学影像学 1 585 585 585
湖北 本科一批 预防医学 1 584 584 584
湖南 本科一批 法医学 1 591 591 591
湖南 本科一批 公共事业管理 1 590 590 590
湖南 本科一批 护理学 2 594 585 576
湖南 本科一批 口腔医学 1 607 607 607
湖南 本科一批 临床药学 1 604 604 604
湖南 本科一批 临床医学 5 616 612 611
湖南 本科一批 临床医学("5+3"一体化培养) 2 620 618 617
湖南 本科一批 临床医学(儿科专业特长) 1 615 615 615
湖南 本科一批 临床医学(实验班) 1 619 619 619
湖南 本科一批 麻醉学 1 604 604 604
湖南 本科一批 生物科学 1 607 607 607
湖南 本科一批 生物医学工程 2 609 601 593
湖南 本科一批 信息管理与信息系统 1 596 596 596
湖南 本科一批 医学检验技术 1 601 601 601
湖南 本科一批 医学影像技术 1 604 604 604
湖南 本科一批 医学影像学 2 608 605 602
湖南 本科一批 预防医学 3 596 594 592
吉林 本科一批 法医学 1 610 610 610
吉林 本科一批 公共事业管理 1 601 601 601
吉林 本科一批 护理学 2 599 597 596
吉林 本科一批 康复治疗学 1 595 595 595
吉林 本科一批 口腔医学 1 611 611 611
吉林 本科一批 临床药学 2 598 596 595
吉林 本科一批 临床医学 9 618 614 612
吉林 本科一批 临床医学("5+3"一体化培养) 2 630 625 620
吉林 本科一批 临床医学(儿科专业特长) 1 611 611 611
吉林 本科一批 临床医学(实验班) 1 623 623 623
吉林 本科一批 麻醉学 1 610 610 610
吉林 本科一批 生物科学 2 609 607 605
吉林 本科一批 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) 2 557 541 525
吉林 本科一批 生物医学工程 2 609 603 598
吉林 本科一批 信息管理与信息系统 1 593 593 593
吉林 本科一批 医学检验技术 1 605 605 605
吉林 本科一批 医学影像技术 1 610 610 610
吉林 本科一批 医学影像学 2 608 606 605
吉林 本科一批 预防医学 2 605 604 604
江苏 本科一批 法医学 2 361 361 361
江苏 本科一批 康复治疗学 1 361 361 361
江苏 本科一批 口腔医学 1 363 363 363
江苏 本科一批 临床药学 2 362 362 362
江苏 本科一批 临床医学 12 370 365 364
江苏 本科一批 临床医学("5+3"一体化培养) 2 374 372 370
江苏 本科一批 麻醉学 2 364 363 362
江苏 本科一批 生物科学 1 361 361 361
江苏 本科一批 生物医学工程 1 361 361 361
江苏 本科一批 医学影像学 1 363 363 363
江苏 本科一批 预防医学 2 362 362 362
江西 本科一批 法医学 2 596 596 596
江西 本科一批 公共事业管理 1 595 595 595
江西 本科一批 护理学 2 567 559 551
江西 本科一批 康复治疗学 1 595 595 595
江西 本科一批 口腔医学 1 606 606 606
江西 本科一批 临床药学 2 599 598 598
江西 本科一批 临床医学 4 609 607 605
江西 本科一批 临床医学("5+3"一体化培养) 2 613 612 611
江西 本科一批 临床医学(儿科专业特长) 1 602 602 602
江西 本科一批 临床医学(实验班) 1 616 616 616
江西 本科一批 麻醉学 1 595 595 595
江西 本科一批 医学检验技术 1 594 594 594
江西 本科一批 医学影像学 1 596 596 596
江西 本科一批 预防医学 2 593 593 593
辽宁 本科一批 法医学 17 586 569 561
辽宁 本科一批 公共事业管理 3 558 555 552
辽宁 本科一批 护理学 10 580 560 553
辽宁 本科一批 康复治疗学 12 573 566 562
辽宁 本科一批 口腔医学 25 620 594 585
辽宁 本科一批 临床药学 45 579 565 556
辽宁 本科一批 临床医学 320 607 590 576
辽宁 本科一批 临床医学("5+3"一体化培养) 106 651 616 607
辽宁 本科一批 临床医学(儿科专业特长) 12 603 594 585
辽宁 本科一批 临床医学(实验班) 14 651 634 624
辽宁 本科一批 麻醉学 24 611 589 579
辽宁 本科一批 生物科学 8 573 561 553
辽宁 本科一批 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) 18 565 518 502
辽宁 本科一批 生物医学工程 12 574 562 553
辽宁 本科一批 信息管理与信息系统 5 575 567 561
辽宁 本科一批 药学类(中外合作办学)(药物制剂) 39 543 516 503
辽宁 本科一批 医学检验技术 12 581 574 571
辽宁 本科一批 医学影像技术 12 579 572 568
辽宁 本科一批 医学影像学 24 592 579 574
辽宁 本科一批 预防医学 42 580 568 561
内蒙古 本科一批 法医学 1 588 588 588
内蒙古 本科一批 公共事业管理 1 601 601 601
内蒙古 本科一批 护理学 2 547 547 547
内蒙古 本科一批 康复治疗学 1 554 554 554
内蒙古 本科一批 口腔医学 1 613 613 613
内蒙古 本科一批 临床药学 2 561 558 556
内蒙古 本科一批 临床医学 11 614 608 604
内蒙古 本科一批 临床医学("5+3"一体化培养) 2 626 624 622
内蒙古 本科一批 临床医学(儿科专业特长) 1 601 601 601
内蒙古 本科一批 临床医学(实验班) 1 619 619 619
内蒙古 本科一批 麻醉学 2 599 599 599
内蒙古 本科一批 生物科学 1 554 554 554
内蒙古 本科一批 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) 1 541 541 541
内蒙古 本科一批 生物医学工程 1 510 510 510
内蒙古 本科一批 信息管理与信息系统 1 569 569 569
内蒙古 本科一批 药学类(中外合作办学)(药物制剂) 2 592 563 534
内蒙古 本科一批 医学检验技术 1 565 565 565
内蒙古 本科一批 医学影像技术 1 574 574 574
内蒙古 本科一批 医学影像学 2 602 594 586
内蒙古 本科一批 预防医学 1 574 574 574
宁夏 本科一批 临床医学 6 563 555 549
宁夏 本科一批 预防医学 1 545 545 545
青海 本科一批 临床医学 5 552 532 520
青海 本科一批 预防医学 1 510 510 510
山东 本科一批 法医学 1 634 634 634
山东 本科一批 公共事业管理 1 633 633 633
山东 本科一批 护理学 2 634 634 634
山东 本科一批 康复治疗学 1 636 636 636
山东 本科一批 口腔医学 1 649 649 649
山东 本科一批 临床药学 3 655 642 636
山东 本科一批 临床医学 11 650 645 641
山东 本科一批 临床医学("5+3"一体化培养) 2 648 647 647
山东 本科一批 临床医学(儿科专业特长) 1 644 644 644
山东 本科一批 临床医学(实验班) 1 651 651 651
山东 本科一批 麻醉学 1 641 641 641
山东 本科一批 生物科学 3 636 635 634
山东 本科一批 生物医学工程 2 636 631 626
山东 本科一批 信息管理与信息系统 1 635 635 635
山东 本科一批 医学影像技术 1 635 635 635
山东 本科一批 医学影像学 2 640 639 638
山东 本科一批 预防医学 2 638 637 637

中国医大怎么样?

中国医大哪些专业好?


(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nl/fen/erben/2016/190592.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。