大连理工2018分数线多少?
大连理工大学 2018-08-29 16:58:11
导读:2018年大连理工大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在大连理工的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 571 | 一本 | 最高分:583 盘锦校区 |
| 2 | 新疆 | 617 | 一本 | 最高分:642 |
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 634 | 一本 | |
| 2 | 安徽 | 605 | 一本 | 盘锦校区 |
| 3 | 安徽 | 569 | 一本 | 盘锦校区中外合作 |
| 4 | 安徽 | 603 | 一本 | 中外合作 |
| 5 | 北京 | 635 | 一本 | |
| 6 | 北京 | 598 | 一本 | 盘锦校区 |
| 7 | 北京 | 596 | 一本 | 盘锦校区)(中外合作专业 |
| 8 | 北京 | 623 | 一本 | 中外合作专业 |
| 9 | 福建 | 604 | 本科一批 | |
| 10 | 福建 | 580 | 本科一批 | 盘锦校区 |
| 11 | 福建 | 548 | 本科一批 | 盘锦校区中外合作 |
| 12 | 甘肃 | 607 | 一本I | |
| 13 | 甘肃 | 567 | 一本I | 盘锦校区 |
| 14 | 广东 | 591 | 本科 | |
| 15 | 广东 | 562 | 本科 | 盘锦校区 |
| 16 | 广东 | 539 | 本科 | 盘锦校区)(中外合作办学专业 |
| 17 | 广西 | 614 | 一本 | |
| 18 | 广西 | 576 | 一本 | 盘锦校区 |
| 19 | 贵州 | 577 | 一本 | 最高分:588 盘锦校区 |
| 20 | 贵州 | 608 | 一本 | 最高分:632 |
| 21 | 海南 | 729 | 本科A | |
| 22 | 海南 | 679 | 本科A | 盘锦校区 |
| 23 | 河北 | 651 | 一本 | |
| 24 | 河北 | 629 | 一本 | 盘锦校区 |
| 25 | 河南 | 624 | 一本 | |
| 26 | 河南 | 603 | 一本 | 较髙收费 |
| 27 | 河南 | 602 | 一本 | 盘锦校区 |
| 28 | 河南 | 577 | 一本 | 盘锦校区较髙收费 |
| 29 | 河南 | 606 | 一本 | 其他单列 |
| 30 | 黑龙江 | 608 | 一本A | |
| 31 | 黑龙江 | 584 | 一本A | 盘锦校区 |
| 32 | 湖北 | 628 | 一本 | |
| 33 | 湖北 | 592 | 一本 | 国家专项计划盘锦校区 |
| 34 | 湖北 | 616 | 一本 | 国家专项汁划 |
| 35 | 湖北 | 598 | 一本 | 盘锦校区 |
| 36 | 湖北 | 618 | 一本 | 中外合作(高收费)专业 |
| 37 | 湖北 | 589 | 一本 | 中外合作(高收费)专业盘锦校区 |
| 38 | 湖南 | 622 | 一本 | |
| 39 | 湖南 | 589 | 一本 | 盘锦校区 |
| 40 | 湖南 | 598 | 一本 | 中外合作办学 |
| 41 | 江苏 | 377 | 一本 | AB |
| 42 | 江苏 | 367 | 一本 | AB盘锦校区 |
| 43 | 江西 | 618 | 一本 | |
| 44 | 江西 | 597 | 一本 | 盘锦校区 |
| 45 | 辽宁 | 613 | 本科 | |
| 46 | 辽宁 | 587 | 本科 | 盘锦校区 |
| 47 | 宁夏 | 587 | 一本 | |
| 48 | 宁夏 | 536 | 一本 | 盘锦校区 |
| 49 | 青海 | 536 | 一本 | 最高分:565 |
| 50 | 山东 | 582 | 本科 | 最高分:598 盘锦校区)(中外合作办学 |
| 51 | 山东 | 600 | 本科 | 最高分:611 中外合作办学 |
| 52 | 山东 | 606 | 本科 | 最高分:613 院校特定要求 |
| 53 | 山东 | 607 | 本科 | 最高分:614 盘锦校区 |
| 54 | 山东 | 634 | 本科 | 最高分:647 |
| 55 | 山西 | 581 | 一本A1 | |
| 56 | 山西 | 551 | 一本A1 | 盘锦校区 |
| 57 | 山西 | 608 | 一本A | |
| 58 | 山西 | 577 | 一本A | 盘锦校区 |
| 59 | 陕西 | 622 | 一本 | |
| 60 | 陕西 | 589 | 一本 | 盘锦校区 |
| 61 | 四川 | 624 | 一本 | |
| 62 | 四川 | 623 | 一本 | 盘锦校区 |
| 63 | 四川 | 604 | 一本 | 盘铭校区 |
| 64 | 四川 | 612 | 一本 | 中外合作办学 |
| 65 | 天津 | 625 | 本科 | |
| 66 | 天津 | 599 | 本科 | 盘锦校区 |
| 67 | 云南 | 577 | 国家专项批 | 最高分:590 盘锦校区 |
| 68 | 云南 | 621 | 国家专项批 | 最高分:637 |
| 69 | 云南 | 597 | 一本 | 最高分:613 盘锦校区 |
| 70 | 云南 | 630 | 一本 | 最高分:648 |
| 71 | 云南 | 582 | 一本预科 | 最高分:606 |
| 72 | 重庆 | 568 | 一本 | 最高分:579 盘锦校区 |
| 73 | 重庆 | 607 | 一本 | 最高分:607 盘锦校区 |
| 74 | 重庆 | 605 | 一本 | 最高分:636 |
| 75 | 重庆 | 635 | 一本 | 最高分:646 |
| 民考汉理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 541 | 一本 | 最高分:580 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 河北 | 644 | 一本 | |
| 2 | 黑龙江 | 565 | 一本A | |
| 3 | 湖北 | 618 | 一本 | |
| 4 | 湖南 | 631 | 一本 | |
| 5 | 江苏 | 365 | 一本 | AB |
| 6 | 辽宁 | 598 | 本科 | |
| 7 | 山东 | 614 | 本科 | 最高分:623 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 上海 | 538 | 本科 | |
| 2 | 上海 | 508 | 本科 | 盘锦 |
| 3 | 浙江 | 613 | 一段 | 盘锦校区)(一流大学建设高校 |
| 4 | 浙江 | 633 | 一段 | 一流大学建设高校 |
- 辽宁分数线
![辽宁本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2046_1.jpg)
![辽宁专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9091413194463_co.jpg)

![辽宁20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/dx9090109340123_co.jpg)
![辽宁20所本科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1036_1.jpg)
![辽宁20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1307_1.jpg)
![辽宁20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![辽宁专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx40604223730185675889664co.png)
![辽宁本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3076_1.jpg)