2019渤海大学分数线多少?见渤海大学2019各省分数线详表
渤海大学 2019-11-18 13:33:36
2019高考录取已经结束,2019渤海大学录取分数线多少?想必是众多已经进入渤海大学学子以及期望进入渤海大学学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年渤海大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019渤海大学分数线列表包含超过各省批次线,以及渤海大学与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上渤海大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上渤海大学。

2019渤海大学各省分数线
| 文科分数线 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 547 | 二本 | 504 | 43 | |
| 2 | 安徽 | 537 | 二本 | 高收费专业 | 504 | 33 |
| 3 | 北京 | 507 | 本科 | 480 | 27 | |
| 4 | 福建 | 524 | 二本 | 464 | 60 | |
| 5 | 甘肃 | 523 | 二本K | 400 | 123 | |
| 6 | 甘肃 | 537 | 一本I段 | 519 | 18 | |
| 7 | 广东 | 537 | 本科 | 455 | 82 | |
| 8 | 广西 | 484 | 二本 | 388 | 96 | |
| 9 | 贵州 | 532 | 二本 | 453 | 79 | |
| 10 | 海南 | 646 | 本科A | 593 | 53 | |
| 11 | 河北 | 538 | 二本 | 高收费 锦州 | 461 | 77 |
| 12 | 河北 | 556 | 二本 | 锦州市 | 461 | 95 |
| 13 | 河北 | 572 | 一本 | 锦州市 | 549 | 23 |
| 14 | 河南 | 536 | 二本 | 447 | 89 | |
| 15 | 河南 | 508 | 二本 | 较高收费 | 447 | 61 |
| 16 | 黑龙江 | 502 | 二本A | 424 | 78 | |
| 17 | 湖北 | 538 | 二本 | 445 | 93 | |
| 18 | 湖南 | 554 | 二本 | 523 | 31 | |
| 19 | 江苏 | 325 | 二本 | BB | 277 | 48 |
| 20 | 辽宁 | 520 | 本科 | 564- | 44 | |
| 21 | 青海 | 446 | 二本 | 二本预科班 | 444 | 2 |
| 22 | 山东 | 546 | 本科 | 503 | 43 | |
| 23 | 山西 | 528 | 二本A | 481 | 47 | |
| 24 | 陕西 | 516 | 二本 | 400 | 116 | |
| 25 | 四川 | 535 | 二本 | 472 | 63 | |
| 26 | 天津 | 486 | 本科A | 428 | 58 | |
| 27 | 新疆 | 498 | 二本 | 387 | 111 | |
| 28 | 云南 | 538 | 二本及预科 | |||
| 29 | 重庆 | 535 | 二本 | 458 | 77 | |
| 理科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 489 | 二本 | 426 | 63 | |
| 2 | 安徽 | 474 | 二本 | 高收费专业 | 426 | 48 |
| 3 | 北京 | 488 | 本科 | 423 | 65 | |
| 4 | 福建 | 453 | 二本 | 393 | 60 | |
| 5 | 甘肃 | 463 | 二本K | 366 | 97 | |
| 6 | 甘肃 | 488 | 一本I段 | 470 | 18 | |
| 7 | 广东 | 483 | 本科 | 390 | 93 | |
| 8 | 广西 | 454 | 二本 | 347 | 107 | |
| 9 | 贵州 | 451 | 二本 | 369 | 82 | |
| 10 | 海南 | 585 | 本科A | 539 | 46 | |
| 11 | 河北 | 494 | 二本 | 髙收费 | 379 | 115 |
| 12 | 河北 | 506 | 二本 | 锦州市 | 379 | 127 |
| 13 | 河北 | 526 | 一本 | 锦州市 | 502 | 24 |
| 14 | 河南 | 502 | 二本 | 385 | 117 | |
| 15 | 河南 | 468 | 二本 | 较高收费 | 385 | 83 |
| 16 | 河南 | 468 | 二本 | 其他单列 | 385 | 83 |
| 17 | 黑龙江 | 475 | 二本A | 372 | 103 | |
| 18 | 湖北 | 491 | 二本 | 388 | 103 | |
| 19 | 湖南 | 488 | 二本 | 448 | 40 | |
| 20 | 江苏 | 337 | 二本 | BB | 307 | 30 |
| 21 | 辽宁 | 445 | 本科 | 512- | 67 | |
| 22 | 辽宁 | 407 | 本科提前 | 512- | 105 | |
| 23 | 山东 | 506 | 本科 | 443 | 63 | |
| 24 | 山东 | 499 | 本科 | 专业志愿 | 443 | 56 |
| 25 | 山西 | 471 | 二本A | 432 | 39 | |
| 26 | 陕西 | 473 | 二本 | 363 | 110 | |
| 27 | 四川 | 522 | 二本 | 459 | 63 | |
| 28 | 天津 | 463 | 本科A | 400 | 63 | |
| 29 | 新疆 | 435 | 二本 | 326 | 109 | |
| 30 | 云南 | 498 | 二本及预科 | |||
| 31 | 重庆 | 513 | 二本 | 435 | 78 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 浙江 | 564 | 二段 | 496 | 68 | |
- 他们喜欢的文章
- 辽宁高考成绩查询栏目文章

![辽宁高考多少分能上省外重点大学?[理科]](/images/mt/meitu1156s.jpg)









