中国药科大2018分数线多少?
中国药科大学 2018-08-29 12:32:24
导读:2018年中国药科大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在中国药科大的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 574 | 一本 | 最高分:649 |
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 573 | 一本 | 最高分:575 |
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 604 | 一本 | |
| 2 | 安徽 | 591 | 一本 | 中外合作 |
| 3 | 北京 | 592 | 一本 | |
| 4 | 福建 | 567 | 本科一批 | |
| 5 | 甘肃 | 567 | 一本I | |
| 6 | 广东 | 577 | 本科 | |
| 7 | 广西 | 590 | 一本 | |
| 8 | 贵州 | 574 | 一本 | 最高分:625 |
| 9 | 海南 | 690 | 本科A | |
| 10 | 河北 | 625 | 一本 | 南京 |
| 11 | 黑龙江 | 588 | 一本A | |
| 12 | 湖北 | 592 | 一本 | |
| 13 | 湖北 | 586 | 一本 | 国家专项计划 |
| 14 | 湖北 | 573 | 一本 | 少数民族预科班 |
| 15 | 湖南 | 598 | 一本 | |
| 16 | 江苏 | 361 | 一本 | AB |
| 17 | 江苏 | 356 | 一本 | BB |
| 18 | 江西 | 596 | 一本 | |
| 19 | 辽宁 | 614 | 本科 | |
| 20 | 宁夏 | 522 | 一本 | |
| 21 | 青海 | 493 | 一本 | 最高分:569 |
| 22 | 山东 | 598 | 本科 | 最高分:607 中外合作办学 |
| 23 | 山东 | 610 | 本科 | 最高分:654 |
| 24 | 山西 | 574 | 一本A | |
| 25 | 陕西 | 578 | 一本 | |
| 26 | 四川 | 618 | 一本 | |
| 27 | 天津 | 597 | 本科 | |
| 28 | 云南 | 599 | 国家专项批 | 最高分:623 |
| 29 | 云南 | 612 | 一本 | 最高分:650 |
| 30 | 云南 | 562 | 一本预科 | 最高分:574 |
| 31 | 重庆 | 599 | 一本 | 最高分:637 |
| 双语理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 440 | 一本 | 最高分:482 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 北京 | 591 | 一本 | |
| 2 | 福建 | 599 | 本科一批 | |
| 3 | 甘肃 | 552 | 一本I | |
| 4 | 广东 | 583 | 本科 | |
| 5 | 广西 | 594 | 一本 | |
| 6 | 贵州 | 626 | 一本 | 最高分:627 |
| 7 | 河北 | 630 | 一本 | 南京 |
| 8 | 河南 | 614 | 一本 | |
| 9 | 黑龙江 | 561 | 一本A | |
| 10 | 湖北 | 607 | 一本 | |
| 11 | 湖北 | 605 | 一本 | 少数民族预科班 |
| 12 | 湖南 | 624 | 一本 | |
| 13 | 江苏 | 359 | 一本 | AB |
| 14 | 江西 | 612 | 一本 | |
| 15 | 辽宁 | 597 | 本科 | |
| 16 | 宁夏 | 583 | 一本 | |
| 17 | 青海 | 492 | 一本 | 最高分:533 |
| 18 | 山东 | 608 | 本科 | 最高分:611 |
| 19 | 山西 | 581 | 一本A | |
| 20 | 陕西 | 578 | 一本 | |
| 21 | 四川 | 591 | 一本 | |
| 22 | 天津 | 605 | 本科 | |
| 23 | 云南 | 626 | 一本 | 最高分:634 |
| 24 | 重庆 | 576 | 一本 | 最高分:577 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 上海 | 530 | 本科 | |
| 2 | 浙江 | 534 | 二段 | 一流学科建设高校 |
| 3 | 浙江 | 588 | 一段 | 一流学科建设高校 |
- 江苏分数线
![江苏专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2639_1.jpg)
![江苏本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx4051611410614528510648383co.jpg)

![江苏一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1013_1.jpg)
![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/default.jpg)
![江苏一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1255_1.jpg)
![江苏20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1019_1.jpg)
![江苏专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3279_1.jpg)
![江苏本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1986_1.jpg)