盐城卫生职业学院2016年各省最低分数线[理科]
盐城卫生职业技术学院 2016-10-20 09:23:14
【理科分数线】
投档分数线数据按分数线由低到高排列:
| 序号 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 最低分数线 | 大学 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(DD,定向:盐城市大丰区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(DD,定向:连云港市灌南县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(DD,定向:苏州市吴中区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(DD;定向地区:泰州市靖江市) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(DD,定向:泰州市靖江市) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(DD;定向地区:盐城市大丰区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(DD,定向:泰州市兴化市) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(DD;定向地区:扬州市宝应县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(DD;定向地区:苏州市吴中区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(DD;定向地区:扬州市江都区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(DD,定向:盐城市响水县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(DD) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(DD,定向:扬州市宝应县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(DD;定向地区:泰州市兴化市) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(DD,定向:扬州市高邮市) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(DD;定向地区:扬州市高邮市) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(DD,定向:扬州市江都区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(DD;定向地区:连云港市灌南县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(DD,定向:镇江市丹阳市) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(DD;定向地区:镇江市丹阳市) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(DD) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 1 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(DD;定向地区:盐城市响水县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 23 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科 | 221 | 盐城卫生职业技术学院 |
| 24 | 江西 | 理科 | 专科 | 223 | 盐城卫生职业技术学院 |
| 25 | 广西 | 理科 | 专科 | 226 | 盐城卫生职业技术学院 |
| 26 | 江苏 | 理科 | 专科 | 227(DD,定向:连云港市灌云县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 26 | 湖南 | 理科 | 专科 | 227(DD;定向地区:连云港市灌云县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 28 | 山西 | 理科 | 专科 | 228 | 盐城卫生职业技术学院 |
| 29 | 广东 | 理科 | 专科B | 245 | 盐城卫生职业技术学院 |
| 30 | 江苏 | 理科 | 专科 | 247(DD,定向:连云港市连云区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 30 | 湖南 | 理科 | 专科 | 247(DD;定向地区:连云港市连云区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 32 | 贵州 | 理科 | 专科 | 248 | 盐城卫生职业技术学院 |
| 33 | 湖南 | 理科 | 专科 | 252(DD;定向地区:淮安市涟水县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 33 | 江苏 | 理科 | 专科 | 252(DD,定向:淮安市涟水县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 35 | 江苏 | 理科 | 专科 | 258(DD,定向:盐城市东台市) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 35 | 湖南 | 理科 | 专科 | 258(DD;定向地区:盐城市东台市) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 37 | 江苏 | 理科 | 专科 | 261(DD,定向:盐城市滨海县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 37 | 湖南 | 理科 | 专科 | 261(DD;定向地区:盐城市滨海县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 39 | 江苏 | 理科 | 专科 | 262(DD,定向:盐城市阜宁县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 39 | 湖南 | 理科 | 专科 | 262(DD;定向地区:盐城市阜宁县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 41 | 江苏 | 理科 | 专科 | 267(DD,定向:泰州市姜堰区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 41 | 湖南 | 理科 | 专科 | 267(DD;定向地区:泰州市姜堰区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 43 | 江苏 | 理科 | 专科 | 268(DD,定向:盐城市建湖县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 43 | 湖南 | 理科 | 专科 | 268(DD;定向地区:盐城市建湖县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 45 | 江苏 | 理科 | 专科 | 276(DD,定向:淮安市金湖县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 45 | 湖南 | 理科 | 专科 | 276(DD;定向地区:淮安市金湖县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 47 | 湖南 | 理科 | 专科 | 277(DD;定向地区:盐城市盐都区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 47 | 江苏 | 理科 | 专科 | 277(DD,定向:盐城市盐都区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 47 | 江苏 | 理科 | 专科 | 277(DD,定向:盐城市亭湖区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 47 | 湖南 | 理科 | 专科 | 277(DD;定向地区:盐城市亭湖区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 51 | 江苏 | 理科 | 专科 | 283(DD,定向:南京市六合区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 51 | 湖南 | 理科 | 专科 | 283(DD;定向地区:南京市六合区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 53 | 江苏 | 理科 | 专科 | 287(DD,定向:徐州市睢宁县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 53 | 湖南 | 理科 | 专科 | 287(DD;定向地区:徐州市睢宁县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 55 | 江苏 | 理科 | 专科 | 290(DD,定向:盐城市射阳县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 55 | 湖南 | 理科 | 专科 | 290(DD;定向地区:盐城市射阳县) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 57 | 江苏 | 理科 | 专科 | 291(DD) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 57 | 湖南 | 理科 | 专科 | 291(DD) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 59 | 江苏 | 理科 | 专科 | 304(DD,定向:扬州市仪征市) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 59 | 湖南 | 理科 | 专科 | 304(DD;定向地区:扬州市仪征市) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 61 | 江苏 | 理科 | 专科 | 325(DD,定向:常州市金坛区) | 盐城卫生职业技术学院 |
| 61 | 湖南 | 理科 | 专科 | 325(DD;定向地区:常州市金坛区) | 盐城卫生职业技术学院 |
注:2016盐城卫生职业学院分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
- 江苏分数线
![江苏专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2639_1.jpg)
![江苏本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx4051611410614528510648383co.jpg)

![江苏二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx4061316015614669729423086co.jpg)
![江苏一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1013_1.jpg)
![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/default.jpg)
![江苏一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![江苏二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1255_1.jpg)
![江苏20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1019_1.jpg)
![江苏专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3279_1.jpg)