湖南分数线最低的专科学校排名[美术(文)]
日期:2015-01-30
来源:分数线排名
点击:
导读:哪些专科高职学校在湖南(专科)分数线最低?湖南美术(文)生可报读的专科学校有哪些?小编根据2014年湖南高考投档分数据,整理出在湖南专科分数线(专科)最低的专科学校,以下为(专科)最低分数线排名前50:
湖南专科分数线最低的学校[美术(文)]
排名 | 代码 | 专科学校名称 | 投档线 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 310 | 湖南 |
1 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 310 | 湖南 |
1 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 310 | 湖南 |
1 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 310 | 湖南 |
1 | 4477 | 广东亚视演艺职业学院 | 310 | 广东 |
1 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 310 | 湖南 |
1 | 4671 | 琼台师范高等专科学校 | 310 | 海南 |
1 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 310 | 湖南 |
1 | 5357 | 昆明艺术职业学院 | 310 | 云南 |
1 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 310 | 湖南 |
1 | 2371 | 黑龙江艺术职业学院 | 310 | 黑龙江 |
1 | 4475 | 广东女子职业技术学院 | 310 | 广东 |
1 | 3287 | 南京视觉艺术职业学院 | 310 | 江苏 |
1 | 4486 | 中山火炬职业技术学院 | 310 | 广东 |
1 | 3472 | 亳州师范高等专科学校 | 310 | 安徽 |
1 | 4536 | 柳州职业技术学院 | 310 | 广西 |
1 | 3590 | 泉州工艺美术职业学院 | 310 | 福建 |
1 | 4537 | 桂林师范高等专科学校 | 310 | 广西 |
1 | 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 310 | 江西 |
1 | 4564 | 北海艺术设计学院 | 310 | |
1 | 3658 | 江西艺术职业学院 | 310 | 江西 |
1 | 4582 | 柳州城市职业学院 | 310 | 广西 |
1 | 3667 | 江西科技职业学院 | 310 | 江西 |
1 | 4631 | 海口经济学院 | 310 | 海南 |
1 | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 310 | 山东 |
1 | 4669 | 海南经贸职业技术学院 | 310 | 海南 |
1 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 310 | 湖南 |
1 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 310 | 湖南 |
1 | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 310 | |
1 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 310 | 湖南 |
1 | 3284 | 苏州港大思培科技职业学院 | 310 | 江苏 |
1 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 310 | 湖南 |
1 | 3546 | 泉州华光职业学院 | 310 | 福建 |
1 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 310 | 湖南 |
1 | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 310 | 江西 |
1 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 310 | 湖南 |
1 | 3679 | 江西泰豪动漫职业学院 | 310 | 江西 |
1 | 4752 | 株洲市职工大学 | 310 | |
1 | 4584 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 310 | 广西 |
1 | 2178 | 辽宁传媒学院 | 310 | 辽宁 |
1 | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 310 | 江苏 |
1 | 3641 | 萍乡学院 | 310 | 江西 |
1 | 4863 | 山东协和学院 | 310 | 山东 |
1 | 4542 | 柳州师范高等专科学校 | 310 | 广西 |
1 | 4883 | 中山职业技术学院 | 310 | 广东 |
1 | 3661 | 南昌职业学院 | 310 | 江西 |
1 | 5158 | 成都东软学院 | 310 | 四川 |
1 | 5243 | 贵州商业高等专科学校 | 310 | 贵州 |
1 | 5186 | 四川华新现代职业学院 | 310 | 四川 |
50 | 4801 | 湖北艺术职业学院 | 367 | 湖北 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hn/fen/zhuanke/2015/48918.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。