湖南汽车工程职业学院2018分数线多少?
湖南汽车工程职业学院 2018-10-13 16:25:23
导读:2018年湖南汽车工程职业学院分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在湖南汽车工程职业学院的最低投档分数线,列表如下:
专科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 广东 | 213 | 专科 | |
| 2 | 贵州 | 240 | 专科 | 最高分:329 |
| 3 | 河北 | 200 | 专科 | |
| 4 | 河南 | 256 | 专科 | |
| 5 | 湖北 | 200 | 专科 | |
| 6 | 湖南 | 280 | 专科 | |
| 7 | 江西 | 302 | 专科 | |
| 8 | 山东 | 266 | 专科 | 最高分:271 |
| 9 | 四川 | 180 | 专科 | |
| 10 | 云南 | 321 | 高职专科批 | 最高分:346 |
| 美术(理) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 461 | 专科 | |
| 美术(文) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 514 | 专科 | |
| 体育(理) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 490 | 专科 | |
| 体育(文) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 549 | 专科 | |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 广东 | 316 | 专科 | |
| 2 | 广西 | 254 | 专科 | |
| 3 | 贵州 | 382 | 专科 | 最高分:419 |
| 4 | 河北 | 200 | 专科 | |
| 5 | 河南 | 271 | 专科 | |
| 6 | 湖北 | 200 | 专科 | |
| 7 | 湖南 | 313 | 专科 | |
| 8 | 江西 | 180 | 专科 | |
| 9 | 山东 | 293 | 专科 | 最高分:318 |
| 10 | 四川 | 190 | 专科 | |
| 11 | 云南 | 374 | 高职专科批 | 最高分:424 |
| 12 | 重庆 | 193 | 专科提前 | 最高分:193 男 |
| 13 | 重庆 | 237 | 专科提前 | 最高分:237 男 |
| 职高(财会) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 200 | 专科 | |
| 职高(电子电工) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 256 | 专科 | |
| 职高(服装) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 399 | 专科 | |
| 职高(机电) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 200 | 专科 | |
| 职高(计算机) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 315 | 专科 | |
| 职高(旅游) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 427 | 专科 | |
| 职高(美术) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 300 | 专科 | |
| 职高(商贸) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 279 | 专科 | |
| 职高(师范) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 321 | 专科 | |
| 职高(文秘) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 208 | 专科 | |
| 职高(英语) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 200 | 专科 | |
- 湖南分数线
![湖南专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1326.jpg)
![湖南本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/default.jpg)

![湖南三本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9081017324082_co.jpg)
![湖南一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3693_1.jpg)
![湖南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1872_1.jpg)
![湖南一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![湖南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1156_1.jpg)
![湖南20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1528_1.jpg)
![湖南20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1283_1.jpg)