邵阳学院2018分数线多少?[专科分数线]
邵阳学院 2018-09-03 10:14:11
专科分数线
| 汉文科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 368 | 专科 | 最高分:385 |
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 广西 | 343 | 专科 | |
| 2 | 贵州 | 373 | 专科 | 最高分:404 |
| 3 | 湖南 | 373 | 专科 | |
| 4 | 江西 | 371 | 专科 | |
| 5 | 宁夏 | 355 | 专科 | |
| 6 | 山东 | 429 | 专科 | 最高分:439 |
| 7 | 山西 | 354 | 专科 | |
| 8 | 云南 | 415 | 高职专科批 | 最高分:498 |
| 9 | 重庆 | 292 | 专科 | 最高分:292 |
| 10 | 重庆 | 283 | 专科 | 最高分:301 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 广西 | 393 | 专科 | |
| 2 | 贵州 | 470 | 专科 | 最高分:475 |
| 3 | 河南 | 429 | 专科 | |
| 4 | 湖南 | 446 | 专科 | |
| 5 | 江西 | 397 | 专科 | |
| 6 | 宁夏 | 426 | 专科 | |
| 7 | 山东 | 495 | 专科 | 最高分:500 |
| 8 | 山西 | 403 | 专科 | |
| 9 | 陕西 | 347 | 专科 | |
| 10 | 云南 | 479 | 高职专科批 | 最高分:526 |
| 职高(医卫) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 454 | 专科 | |
- 湖南分数线
![湖南专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1326.jpg)
![湖南本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/default.jpg)

![湖南三本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9081017324082_co.jpg)
![湖南一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3693_1.jpg)
![湖南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1872_1.jpg)
![湖南一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![湖南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1156_1.jpg)
![湖南20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1528_1.jpg)
![湖南20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1283_1.jpg)