2017南华大学船山学院本科分数线多少?
南华大学船山学院  2017-08-24 20:25:37 
		2017年南华大学船山学院本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017南华大学船山学院在各省的最低投档分数线:
2017南华大学船山学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 431 | 南华大学船山学院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 355 | 南华大学船山学院 | |
| 3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 376 | 南华大学船山学院 | |
| 4 | 广东 | 二本 | 理科 | 408 | 南华大学船山学院 | |
| 5 | 广西 | 二本 | 理科 | 342 | 南华大学船山学院 | |
| 6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 369 | 南华大学船山学院 | 最高分378 | 
| 7 | 海南 | 本科B | 理科 | 525 | 南华大学船山学院 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 理科 | 396 | 南华大学船山学院 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 理科 | 404 | 南华大学船山学院 | |
| 10 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 342 | 南华大学船山学院 | |
| 11 | 湖北 | 二本 | 理科 | 367 | 南华大学船山学院 | |
| 12 | 湖南 | 三本 | 理科 | 398 | 南华大学船山学院 | |
| 13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 269 | 南华大学船山学院 | 选测等级:BC | 
| 14 | 江西 | 二本 | 理科 | 428 | 南华大学船山学院 | |
| 15 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 379 | 南华大学船山学院 | |
| 16 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 371 | 南华大学船山学院 | |
| 17 | 山东 | 本科 | 理科 | 435 | 南华大学船山学院 | 最高分449 | 
| 18 | 山西 | 二本C | 理科 | 317 | 南华大学船山学院 | |
| 19 | 陕西 | 三本 | 理科 | 375 | 南华大学船山学院 | |
| 20 | 四川 | 二本 | 理科 | 455 | 南华大学船山学院 | |
| 21 | 云南 | 二本 | 理科 | 417 | 南华大学船山学院 | 最高分445 | 
| 22 | 重庆 | 二本 | 理科 | 403 | 南华大学船山学院 | |
| 美术(理)分数线 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美术(理) | 473 | 南华大学船山学院 | |
| 美术(文)分数线 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美术(文) | 555 | 南华大学船山学院 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 464 | 南华大学船山学院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 411 | 南华大学船山学院 | |
| 3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 430 | 南华大学船山学院 | |
| 4 | 广东 | 二本 | 文科 | 458 | 南华大学船山学院 | |
| 5 | 广东 | 一本 | 文科 | 458 | 南华大学船山学院 | |
| 6 | 广西 | 二本 | 文科 | 387 | 南华大学船山学院 | |
| 7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 486 | 南华大学船山学院 | 最高分488 | 
| 8 | 海南 | 本科B | 文科 | 561 | 南华大学船山学院 | |
| 9 | 河北 | 二本 | 文科 | 442 | 南华大学船山学院 | |
| 10 | 河南 | 二本 | 文科 | 426 | 南华大学船山学院 | |
| 11 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 373 | 南华大学船山学院 | |
| 12 | 湖北 | 二本 | 文科 | 457 | 南华大学船山学院 | |
| 13 | 湖南 | 三本 | 文科 | 459 | 南华大学船山学院 | |
| 14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 285 | 南华大学船山学院 | 选测等级:BC | 
| 15 | 江西 | 二本 | 文科 | 466 | 南华大学船山学院 | |
| 16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 442 | 南华大学船山学院 | |
| 17 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 452 | 南华大学船山学院 | |
| 18 | 山东 | 本科 | 文科 | 485 | 南华大学船山学院 | 最高分485 | 
| 19 | 山西 | 二本C | 文科 | 416 | 南华大学船山学院 | |
| 20 | 陕西 | 三本 | 文科 | 417 | 南华大学船山学院 | |
| 21 | 云南 | 二本 | 文科 | 475 | 南华大学船山学院 | 最高分491 | 
| 22 | 重庆 | 二本 | 文科 | 449 | 南华大学船山学院 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 497 | 南华大学船山学院(独立学院) | |
南华大学船山学院详解
南华大学船山学院是2001年8月经湖南省人民政府批准成立、2004年经国家教育部首批确认,由南华大学按新机制、新模式举办的全日制本科独立学院。学院坐落在历史文化名城湖南省衡阳市,与南华大学校区紧密相连,融为一体,环境优美。学院依托南华大学雄厚的师资力量和优质的教学资源,结合独立学院特有的灵活高效的运作优势开展教育教学活动。学院秉承和发扬南华大学明德、博学、求是、致远校训,坚持以人为本,以学生为本的办学理念,视办学质量和办学特色为生命,深化教学改革,注重学生应用和创新能力培养。学院面向全国招生,招...
- 湖南分数线
![湖南专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1326.jpg)
![湖南本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/default.jpg)

![湖南二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1117.jpg)
![湖南三本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9081017324082_co.jpg)
![湖南一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3693_1.jpg)
![湖南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1872_1.jpg)
![湖南一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![湖南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1156_1.jpg)
![湖南20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1528_1.jpg)
![湖南20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1283_1.jpg)