2017中南林业科大本科分数线多少?
中南林业科技大学  2017-08-18 16:37:24 
		2017年中南林业科技大学本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017中南林业科大在各省的最低投档分数线:
2017中南林业科大本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 中南林业科技大学 | 424 | |
| 2 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 中南林业科技大学 | 473 | |
| 汉语言文科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 中南林业科技大学 | 491 | |
| 2 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 中南林业科技大学 | 521 | |
| 理科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 526 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 486 | |
| 3 | 福建 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 460 | |
| 4 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 453 | |
| 5 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 483 | |
| 6 | 广东 | 二本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 470 | |
| 7 | 广东 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 490 | |
| 8 | 广西 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 484 | |
| 9 | 贵州 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 483 | |
| 10 | 海南 | 本科A | 理科 | 中南林业科技大学 | 540 | |
| 11 | 河北 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 530 | |
| 12 | 河南 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 524 | |
| 13 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 中南林业科技大学 | 453 | (原华侨大学厦门工学院) | 
| 14 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 中南林业科技大学 | 510 | |
| 15 | 湖南 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 521 | |
| 16 | 湖南 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学(班戈学院) | 505 | |
| 17 | 湖南 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学(农村专项) | 508 | |
| 18 | 湖南 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学(中外合作办学) | 505 | |
| 19 | 江苏 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 331 | |
| 20 | 江西 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 520 | |
| 21 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 453 | |
| 22 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 514 | (独立学院) | 
| 23 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 445 | (独立学院) | 
| 24 | 山东 | 本科 | 理科 | 中南林业科技大学 | 535 | |
| 25 | 山西 | 一本B | 理科 | 中南林业科技大学 | 481 | |
| 26 | 陕西 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 471 | |
| 27 | 四川 | 二本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 508 | |
| 28 | 四川 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 532 | |
| 29 | 云南 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 506 | |
| 30 | 重庆 | 一本 | 理科 | 中南林业科技大学 | 504 | |
| 文科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 544 | (中外合作) | 
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 505 | |
| 3 | 福建 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 503 | |
| 4 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 498 | |
| 5 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 516 | |
| 6 | 广东 | 二本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 510 | |
| 7 | 广东 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 510 | |
| 8 | 广西 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 551 | |
| 9 | 贵州 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 571 | |
| 10 | 海南 | 本科A | 文科 | 中南林业科技大学 | 663 | (企业订单班) | 
| 11 | 河北 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 555 | |
| 12 | 河南 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 544 | |
| 13 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 中南林业科技大学 | 477 | |
| 14 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 中南林业科技大学 | 526 | |
| 15 | 湖南 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 564 | |
| 16 | 湖南 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学(班戈学院) | 548 | |
| 17 | 湖南 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学(农村专项) | 555 | |
| 18 | 湖南 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学(中外合作办学) | 548 | |
| 19 | 江苏 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 333 | |
| 20 | 江西 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 540 | |
| 21 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 513 | (独立学院) | 
| 22 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 522 | |
| 23 | 山东 | 本科 | 文科 | 中南林业科技大学 | 546 | |
| 24 | 山西 | 一本B | 文科 | 中南林业科技大学 | 519 | |
| 25 | 陕西 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 510 | |
| 26 | 四川 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 548 | |
| 27 | 云南 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 568 | |
| 28 | 重庆 | 一本 | 文科 | 中南林业科技大学 | 530 | |
| 未分科 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 中南林业科技大学 | 554 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 中南林业科技大学 | 577 | |
中南林业科大详解
中南林业科技大学经过55年的建设和发展,现已成为一所涵盖理、工、农、文、经、法、管、教、艺等九大学科门类,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权、富有特色的多科性大学。学校现设20院1系1部。拥有5个博士后科研流动站,5个一级学科博士点,28个二级学科博士点,13个一级学科硕士点,72个二级学科硕士点,4个硕士专业学位授权类别,14个硕士专业学位授权领域。学校拥有2个国家特色重点学科、3个国家重点学科、4个国家林业局重点学科、2个湖南省优势特色重点学科、11个湖南省重点学科。学校拥有...
- 湖南分数线
![湖南专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1326.jpg)
![湖南本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/default.jpg)

![湖南二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1117.jpg)
![湖南三本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9081017324082_co.jpg)
![湖南一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3693_1.jpg)
![湖南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1872_1.jpg)
![湖南一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![湖南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1156_1.jpg)
![湖南20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1528_1.jpg)
![湖南20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1283_1.jpg)