哈尔滨商业大学2018分数线多少?
哈尔滨商业大学  2018-09-03 12:37:27 
		导读:2018年哈尔滨商业大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在哈尔滨商业大学的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 455 | 二本 | 最高分:481 | 
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 494 | 二本 | 最高分:511 | 
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 494 | 二本 | |
| 2 | 安徽 | 551 | 一本 | |
| 3 | 北京 | 489 | 二本 | |
| 4 | 福建 | 432 | 本科二批 | |
| 5 | 福建 | 515 | 本科一批 | |
| 6 | 甘肃 | 466 | 二本K | |
| 7 | 甘肃 | 514 | 一本I | |
| 8 | 广东 | 481 | 本科 | |
| 9 | 广西 | 436 | 二本 | |
| 10 | 贵州 | 448 | 二本 | 最高分:491 | 
| 11 | 贵州 | 529 | 一本 | 最高分:560 | 
| 12 | 海南 | 577 | 本科A | |
| 13 | 河北 | 554 | 一本 | |
| 14 | 河南 | 522 | 一本 | |
| 15 | 黑龙江 | 443 | 二本A | |
| 16 | 黑龙江 | 487 | 一本A | |
| 17 | 湖北 | 483 | 二本 | 普通类 | 
| 18 | 湖北 | 534 | 一本 | |
| 19 | 湖南 | 496 | 二本 | |
| 20 | 江苏 | 336 | 一本 | BB | 
| 21 | 江西 | 504 | 二本 | |
| 22 | 江西 | 546 | 一本 | |
| 23 | 辽宁 | 503 | 本科 | |
| 24 | 宁夏 | 484 | 一本 | |
| 25 | 青海 | 390 | 二本 | 最高分:422 | 
| 26 | 山东 | 500 | 本科 | 最高分:568 | 
| 27 | 山西 | 488 | 二本A | |
| 28 | 山西 | 523 | 一本B | |
| 29 | 陕西 | 487 | 一本 | |
| 30 | 四川 | 527 | 二本 | |
| 31 | 四川 | 568 | 一本 | |
| 32 | 天津 | 476 | 本科 | |
| 33 | 云南 | 486 | 二本 | 最高分:521 | 
| 民语理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 320 | 二本 | 最高分:345 | 
| 民语文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 414 | 二本 | 最高分:437 | 
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 547 | 二本 | |
| 2 | 安徽 | 579 | 一本 | |
| 3 | 北京 | 525 | 二本 | |
| 4 | 福建 | 520 | 本科二批 | |
| 5 | 福建 | 556 | 本科一批 | |
| 6 | 甘肃 | 492 | 二本K | |
| 7 | 甘肃 | 522 | 一本I | |
| 8 | 广西 | 519 | 二本 | |
| 9 | 贵州 | 557 | 二本 | 最高分:572 | 
| 10 | 贵州 | 593 | 一本 | 最高分:605 | 
| 11 | 海南 | 616 | 本科A | |
| 12 | 河北 | 603 | 一本 | |
| 13 | 河南 | 577 | 一本 | |
| 14 | 黑龙江 | 477 | 二本A | |
| 15 | 黑龙江 | 504 | 一本A | |
| 16 | 湖北 | 547 | 二本 | 普通类 | 
| 17 | 湖北 | 583 | 一本 | |
| 18 | 湖南 | 565 | 二本 | |
| 19 | 江苏 | 337 | 一本 | BB | 
| 20 | 江西 | 564 | 二本 | |
| 21 | 江西 | 581 | 一本 | |
| 22 | 辽宁 | 546 | 本科 | |
| 23 | 宁夏 | 548 | 一本 | |
| 24 | 青海 | 455 | 二本 | 最高分:464 | 
| 25 | 山东 | 568 | 本科 | 最高分:585 | 
| 26 | 山西 | 532 | 二本A | |
| 27 | 山西 | 550 | 一本B | |
| 28 | 陕西 | 529 | 一本 | |
| 29 | 四川 | 547 | 二本 | |
| 30 | 四川 | 568 | 一本 | |
| 31 | 天津 | 508 | 本科 | |
| 32 | 云南 | 550 | 二本 | 最高分:570 | 
| 33 | 重庆 | 529 | 一本 | 最高分:536 | 
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 上海 | 406 | 本科 | |
| 2 | 浙江 | 556 | 二段 | |
| 3 | 浙江 | 590 | 一段 | |
- 黑龙江分数线
![黑龙江专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1056.jpg)
![黑龙江本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx4042219333111059245436753co.jpg)

![黑龙江二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1250_1.jpg)
![黑龙江二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1341_1.jpg)
![黑龙江三本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9081408512685_co.jpg)
![黑龙江一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3683_1.jpg)
![黑龙江三本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1353_1.jpg)
![黑龙江二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1156_1.jpg)
![黑龙江一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![黑龙江20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1326_1.jpg)