2017哈尔滨商大本科分数线多少?
哈尔滨商业大学 2017-09-04 16:35:39
2017年哈尔滨商业大学本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017哈尔滨商大在各省的最低投档分数线:
2017哈尔滨商大本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 413 | 哈尔滨商业大学 | 最高分481 |
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 478 | 哈尔滨商业大学 | 最高分495 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 479 | 哈尔滨商业大学 | |
| 2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 525 | 哈尔滨商业大学 | |
| 3 | 北京 | 二本 | 理科 | 515 | 哈尔滨商业大学 | |
| 4 | 福建 | 二本 | 理科 | 391 | 哈尔滨商业大学 | |
| 5 | 福建 | 一本 | 理科 | 465 | 哈尔滨商业大学 | |
| 6 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 436 | 哈尔滨商业大学 | |
| 7 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 484 | 哈尔滨商业大学 | |
| 8 | 广东 | 二本 | 理科 | 429 | 哈尔滨商业大学 | |
| 9 | 广西 | 二本 | 理科 | 376 | 哈尔滨商业大学 | |
| 10 | 贵州 | 二本 | 理科 | 420 | 哈尔滨商业大学 | 最高分457 |
| 11 | 贵州 | 一本 | 理科 | 504 | 哈尔滨商业大学 | 最高分525 |
| 12 | 海南 | 本科A | 理科 | 589 | 哈尔滨商业大学 | |
| 13 | 河北 | 一本 | 理科 | 521 | 哈尔滨商业大学 | |
| 14 | 河南 | 一本 | 理科 | 511 | 哈尔滨商业大学 | |
| 15 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 419 | 哈尔滨商业大学 | |
| 16 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 475 | 哈尔滨商业大学 | |
| 17 | 湖北 | 二本 | 理科 | 454 | 哈尔滨商业大学 | |
| 18 | 湖北 | 一本 | 理科 | 505 | 哈尔滨商业大学 | |
| 19 | 湖南 | 二本 | 理科 | 463 | 哈尔滨商业大学 | |
| 20 | 江苏 | 一本 | 理科 | 331 | 哈尔滨商业大学 | 选测等级:BB |
| 21 | 江西 | 二本 | 理科 | 475 | 哈尔滨商业大学 | |
| 22 | 江西 | 一本 | 理科 | 517 | 哈尔滨商业大学 | |
| 23 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 452 | 哈尔滨商业大学 | |
| 24 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 549 | 哈尔滨商业大学 | |
| 25 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 470 | 哈尔滨商业大学 | |
| 26 | 山东 | 本科 | 理科 | 502 | 哈尔滨商业大学 | 最高分572 |
| 27 | 山西 | 二本A | 理科 | 449 | 哈尔滨商业大学 | |
| 28 | 山西 | 一本B | 理科 | 489 | 哈尔滨商业大学 | |
| 29 | 陕西 | 一本 | 理科 | 461 | 哈尔滨商业大学 | |
| 30 | 四川 | 二本 | 理科 | 493 | 哈尔滨商业大学 | |
| 31 | 四川 | 一本 | 理科 | 543 | 哈尔滨商业大学 | |
| 32 | 云南 | 二本 | 理科 | 460 | 哈尔滨商业大学 | 最高分504 |
| 33 | 重庆 | 一本 | 理科 | 503 | 哈尔滨商业大学 | |
| 民语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 民语言理科 | 306 | 哈尔滨商业大学 | 最高分339.032078119 |
| 民语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 民语言文科 | 418 | 哈尔滨商业大学 | 最高分428.111167045 |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 507 | 哈尔滨商业大学 | |
| 2 | 安徽 | 一本 | 文科 | 542 | 哈尔滨商业大学 | |
| 3 | 北京 | 二本 | 文科 | 531 | 哈尔滨商业大学 | |
| 4 | 福建 | 二本 | 文科 | 443 | 哈尔滨商业大学 | |
| 5 | 福建 | 一本 | 文科 | 502 | 哈尔滨商业大学 | |
| 6 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 488 | 哈尔滨商业大学 | |
| 7 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 518 | 哈尔滨商业大学 | |
| 8 | 广东 | 二本 | 文科 | 486 | 哈尔滨商业大学 | |
| 9 | 广东 | 一本 | 文科 | 486 | 哈尔滨商业大学 | |
| 10 | 广西 | 二本 | 文科 | 473 | 哈尔滨商业大学 | |
| 11 | 贵州 | 二本 | 文科 | 526 | 哈尔滨商业大学 | 最高分543 |
| 12 | 贵州 | 一本 | 文科 | 568 | 哈尔滨商业大学 | 最高分587 |
| 13 | 海南 | 本科A | 文科 | 633 | 哈尔滨商业大学 | |
| 14 | 河北 | 一本 | 文科 | 561 | 哈尔滨商业大学 | |
| 15 | 河南 | 一本 | 文科 | 541 | 哈尔滨商业大学 | |
| 16 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 464 | 哈尔滨商业大学 | |
| 17 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 497 | 哈尔滨商业大学 | |
| 18 | 湖北 | 二本 | 文科 | 417 | 哈尔滨商业大学 | |
| 19 | 湖北 | 一本 | 文科 | 541 | 哈尔滨商业大学 | |
| 20 | 湖南 | 二本 | 文科 | 530 | 哈尔滨商业大学 | |
| 21 | 江苏 | 一本 | 文科 | 333 | 哈尔滨商业大学 | 选测等级:BB |
| 22 | 江西 | 二本 | 文科 | 520 | 哈尔滨商业大学 | |
| 23 | 江西 | 一本 | 文科 | 540 | 哈尔滨商业大学 | |
| 24 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 504 | 哈尔滨商业大学 | |
| 25 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 559 | 哈尔滨商业大学 | |
| 26 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 535 | 哈尔滨商业大学 | |
| 27 | 山东 | 本科 | 文科 | 539 | 哈尔滨商业大学 | 最高分567 |
| 28 | 山西 | 二本A | 文科 | 498 | 哈尔滨商业大学 | |
| 29 | 山西 | 一本B | 文科 | 520 | 哈尔滨商业大学 | |
| 30 | 陕西 | 一本 | 文科 | 509 | 哈尔滨商业大学 | |
| 31 | 四川 | 二本 | 文科 | 526 | 哈尔滨商业大学 | |
| 32 | 四川 | 一本 | 文科 | 552 | 哈尔滨商业大学 | |
| 33 | 云南 | 二本 | 文科 | 533 | 哈尔滨商业大学 | 最高分582 |
| 34 | 重庆 | 二本 | 文科 | 481 | 哈尔滨商业大学 | |
| 35 | 重庆 | 一本 | 文科 | 527 | 哈尔滨商业大学 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 402 | 哈尔滨商业大学 | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 538 | 哈尔滨商业大学 | |
哈尔滨商业大学详解
哈尔滨商业大学始建于1952年,是中国第一所多科性商业大学,经教育部批准,1958年开始本科教育,1982年开始研究生教育,是黑龙江省重点建设的十所大学之一,2012年入选国家中西部高校基础能力建设工程建设院校。学校占地总面积为113.17万平方米,校舍总面积60.03万平方米。现有全日制在校生近26000人。学校师资力量雄厚,有教职员工1936人,其中专任教师1525人,教授193人、副教授514人;具有硕士、博士学位的分别为814人、505人;研究生导师386人,其中博士生导师41人。拥有新...
- 黑龙江分数线
![黑龙江专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1056.jpg)
![黑龙江本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx4042219333111059245436753co.jpg)

![黑龙江二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1250_1.jpg)
![黑龙江二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1341_1.jpg)
![黑龙江三本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9081408512685_co.jpg)
![黑龙江一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3683_1.jpg)
![黑龙江三本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1353_1.jpg)
![黑龙江二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1156_1.jpg)
![黑龙江一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![黑龙江20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1326_1.jpg)