2015黑龙江提前批各大学分数线
日期:2015-07-11
来源:黑龙江招生考试网
点击:
导读:关注2015年黑龙江省提前批最低分数线多少?以下为2015年各大学在黑龙江省提前批录取招生的最低分数线:
大学提前批录取分数线
| 序号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 备注 |
| 1 | 华东师范大学 | 理工 | 611 | |
| 2 | 华中科技大学 | 理工 | 565 | |
| 3 | 北京林业大学 | 理工 | 484 | |
| 4 | 浙江海洋学院 | 理工 | 452 | |
| 5 | 山东交通学院 | 理工 | 436 | |
| 6 | 广州航海学院 | 理工 | 423 | |
| 7 | 外交学院 | 理工 | 656 | |
| 8 | 中国青年政治学院 | 理工 | 597 | |
| 9 | 国际关系学院 | 理工 | 男571分;女608分 | |
| 10 | 黑龙江大学 | 理工 | 485 | |
| 11 | 黑龙江大学 | 理工 | 514 | |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 611 | |
| 13 | 香港中文大学 | 理工 | 669 | |
| 14 | 香港城市大学 | 理工 | 649 | |
| 15 | 北京师范大学 | 理工 | 635 | |
| 16 | 华中师范大学 | 理工 | 578 | |
| 17 | 吉林大学 | 理工 | 523 | |
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 男584分;女601分 | |
| 19 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 548 | |
| 20 | 黑龙江大学 | 理工 | 497 | |
| 21 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 理工 | 573 | |
| 22 | 中国人民解放军信息工程大学 | 理工 | 534 | |
| 23 | 解放军理工大学 | 理工 | 男499分;女632分 | |
| 24 | 解放军军事经济学院 | 理工 | 550 | |
| 25 | 解放军第二军医大学 | 理工 | 男518分;女627分 | |
| 26 | 解放军第三军医大学 | 理工 | 男497分;女608分 | |
| 27 | 中国人民解放军海军航空工程学院 | 理工 | 男516分;女578分 | |
| 28 | 解放军海军大连舰艇学院 | 理工 | 男531分;女588分 | |
| 29 | 解放军空军工程大学 | 理工 | 534 | |
| 30 | 中国人民解放军空军预警学院 | 理工 | 484 | |
| 31 | 解放军空军航空大学 | 理工 | 498 | |
| 32 | 中国人民武警警官学院 | 理工 | 475 | |
| 33 | 中国人民大学 | 理工 | 652 | |
| 34 | 北京外国语大学 | 理工 | 623 | |
| 35 | 上海交通大学 | 理工 | 617 | |
| 36 | 中国海洋大学 | 理工 | 539 | |
| 37 | 陕西师范大学 | 理工 | 565 | |
| 38 | 东北师范大学 | 理工 | 586 | |
| 39 | 西南大学 | 理工 | 554 | |
| 40 | 华南理工大学 | 理工 | 528 | |
| 41 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 617 | |
| 42 | 湖南大学 | 理工 | 502 | |
| 43 | 北京交通大学 | 理工 | 554 | |
| 44 | 电子科技大学 | 理工 | 521 | |
| 45 | 北京理工大学 | 理工 | 596 | |
| 46 | 辽宁大学 | 理工 | 484 | |
| 47 | 湖南师范大学 | 理工 | 494 | |
| 48 | 长春理工大学 | 理工 | 515 | |
| 49 | 四川外国语大学 | 理工 | 546 | |
| 50 | 上海海事大学 | 理工 | 472 | |
| 51 | 重庆交通大学 | 理工 | 464 | |
| 52 | 上海海关学院 | 理工 | 624 | |
| 53 | 天津科技大学 | 理工 | 490 | |
| 54 | 大连海洋大学 | 理工 | 474 | |
| 55 | 烟台大学 | 理工 | 462 | |
| 56 | 成都信息工程大学 | 理工 | 510 | |
| 57 | 牡丹江医学院 | 理工 | 444分(八少民族439分) | |
| 58 | 解放军装甲兵工程学院 | 理工 | 489 | |
| 59 | 解放军海军工程大学 | 理工 | 504 | |
| 60 | 中国人民武警工程大学 | 理工 | 472分(01、02专业538分) | |
| 61 | 清华大学 | 理工 | 673 | |
| 62 | 大连理工大学 | 理工 | 623 | |
| 63 | 大连理工大学 | 理工 | 489 | 国防生 |
| 64 | 长安大学 | 理工 | 492 | |
| 65 | 武汉理工大学 | 理工 | 483 | |
| 66 | 西南政法大学 | 理工 | 男493分;女540分 | |
| 67 | 解放军镇江船艇学院 | 理工 | 483分 | 511分 |
| 68 | 解放军空军勤务学院 | 理工 | 496分 | |
| 69 | 解放军南京政治学院 | 理工 | 551分 | |
| 70 | 中国人民公安大学 | 理工 | 男523分;女612分 | |
| 71 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男410分;女491分 | |
| 72 | 中国人民武装警察部队学院 | 理工 | 男490分;女578分 | 男514分 |
| 73 | 铁道警察学院 | 理工 | 男374分;女480分 | |
| 74 | 中南财经政法大学 | 理工 | 502分 | 546分 |
| 75 | 东北大学 | 理工 | 484分 | 595分 |
| 76 | 内蒙古大学 | 理工 | 541分 | 510分 |
| 77 | 太原理工大学 | 理工 | 514分 | 545分 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hlj/fen/140604.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。