洛阳师范2018分数线多少?[专科分数线]
洛阳师范学院  2018-09-04 08:53:41 
		专科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 河南 | 389 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生定向县市)见专业说明S16全科教师0311偃师市• | 
| 2 | 河南 | 374 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明S13全科教师0318嵩县 | 
| 3 | 河南 | 400 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明S14全科教师0398伊滨区 | 
| 4 | 河南 | 376 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明S15全科教师0317洛宁县 | 
| 5 | 河南 | 391 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明S17全科教师0319栾川县 | 
| 6 | 河南 | 383 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明S18全科教师0313新安县 | 
| 7 | 河南 | 370 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明S19全科教师0315汝阳县 | 
| 8 | 河南 | 384 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明S20全科教师0316宜阳县 | 
| 9 | 河南 | 372 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明S21全科教师0314伊川县 | 
| 10 | 河南 | 395 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明S22全科教师0312孟津县 | 
| 11 | 河南 | 394 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生定向县市见专业说明S23全科教师0399高新区 | 
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 河南 | 434 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明S13全科教师0318嵩县 | 
| 2 | 河南 | 471 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明S14全科教师0312孟津县 | 
| 3 | 河南 | 446 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明S15全科教师0311偃师市 | 
| 4 | 河南 | 432 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明S16全科教师0316宜阳县 | 
| 5 | 河南 | 430 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明S17全科教师0314伊川县 | 
| 6 | 河南 | 433 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明S18全科教师0315汝阳县 | 
| 7 | 河南 | 434 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明S19全科教师0399高新区 | 
| 8 | 河南 | 445 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明S20全科教师0398伊滨区 | 
| 9 | 河南 | 428 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明S21全科教师0317落宁县 | 
| 10 | 河南 | 431 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明S22全科教师0313新安县 | 
| 11 | 河南 | 447 | 专科 | 免费全科师范定向就业招生)定向县市见专业说明S23全科教师0319栾川县 | 
- 河南分数线
 
![河南本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/10_09_56_39_co.jpg)


![河南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1375_1.jpg)
![河南一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3711_1.jpg)
![河南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1200_1.jpg)
![河南20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![河南本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx1061717555270_co.jpg)
