2019河北高考预测:我能上省外什么专科?[文科]
河北高考网 2019-06-02 15:26:16
每至河北高考录取前,家长皆希望能精准预测自己孩子,能考上省外的什么大学?
学习查小编以为,预测自己能读什么大学?最重要的因素是,科学参考历史招生数据。通常来说,历史招生数据有河北省控线,大学招生分数线,一分一段位次等等。
然而每一年的省控线及招生分数线皆会因考题难度、招生计划有所改变。省考试院一般先按照高考生成绩,从高分到低分排序,从而划定省控线以及按分投档。是以,依据一分一段位次来填报志愿,填报准确度相对较高。
学习查小编(xuexicha.com)综合分析了2018年河北高考的大学招生分数线数据,以及2018年河北高考一分一段表,对比生成河北专科学校位次表。希望给正在预测能上省外什么大学的家长予以准确参考。
![2019河北高考预测:我能上省外什么专科?[文科]](/daxue/img/img3736_1.jpg)
河北专科省外大学位次表[文科]
| 序号 | 成绩位次 | 位次分 | 大学名称 | 招生最低分 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36114 | 503-504分 | 中国民航大学 | 503分 | 天津 |
| 2 | 47262 | 473-474分 | 哈尔滨医科大学 | 473分 | 黑龙江 |
| 3 | 52955 | 458-459分 | 南昌大学 | 458分 | 江西 |
| 4 | 52955 | 458-459分 | 山西医科大学 | 458分 | 山西 |
| 5 | 54163 | 455-456分 | 天津职业大学 | 455分 | 天津 |
| 6 | 54163 | 455-456分 | 长春师范大学 | 455分 | 吉林 |
| 7 | 54163 | 455-456分 | 长春中医药大学 | 455分 | 吉林 |
| 8 | 54969 | 453-454分 | 中国传媒大学 | 453分 | 北京 |
| 9 | 54969 | 453-454分 | 北京青年政治学院 | 453分 | 辽宁 |
| 10 | 54969 | 453-454分 | 上海第二工业大学 | 453分 | 上海 |
| 11 | 54969 | 453-454分 | 菏泽医学专科学校 | 453分 | 山东 |
| 12 | 55352 | 452-453分 | 天津医学高等专科学校 | 452分 | 天津 |
| 13 | 55352 | 452-453分 | 黑龙江中医药大学 | 452分 | 黑龙江 |
| 14 | 55352 | 452-453分 | 长春工业大学 | 452分 | 吉林 |
| 15 | 55748 | 451-452分 | 天津中德应用技术大学 | 451分 | 天津 |
| 16 | 55748 | 451-452分 | 上海健康医学院 | 451分 | 上海 |
| 17 | 55748 | 451-452分 | 东北石油大学 | 451分 | 黑龙江 |
| 18 | 55748 | 451-452分 | 上海工艺美术职业学院 | 451分 | 上海 |
| 19 | 56118 | 450-451分 | 开封大学 | 450分 | 河南 |
| 20 | 56118 | 450-451分 | 中华女子学院 | 450分 | 北京 |
| 21 | 56118 | 450-451分 | 长春大学 | 450分 | 吉林 |
| 22 | 56118 | 450-451分 | 桂林理工大学 | 450分 | 广西 |
| 23 | 56514 | 449-450分 | 兰州理工大学 | 449分 | 甘肃 |
| 24 | 57349 | 447-448分 | 山东商业职业技术学院 | 447分 | 山东 |
| 25 | 57349 | 447-448分 | 北京电子科技职业学院 | 447分 | 辽宁 |
| 26 | 57349 | 447-448分 | 安徽大学 | 447分 | 安徽 |
| 27 | 57728 | 446-447分 | 延边大学 | 446分 | 吉林 |
| 28 | 57728 | 446-447分 | 青岛职业技术学院 | 446分 | 山东 |
| 29 | 57728 | 446-447分 | 北京信息职业技术学院 | 446分 | 北京 |
| 30 | 57728 | 446-447分 | 南京工业职业技术学院 | 446分 | 江苏 |
| 31 | 57728 | 446-447分 | 南阳医学高等专科学校 | 446分 | 河南 |
| 32 | 58920 | 443-444分 | 白城医学高等专科学校 | 443分 | 吉林 |
| 33 | 58920 | 443-444分 | 北京工业职业技术学院 | 443分 | 北京 |
| 34 | 58920 | 443-444分 | 陕西工业职业技术学院 | 443分 | 陕西 |
| 35 | 58920 | 443-444分 | 北京政法职业学院 | 443分 | 北京 |
| 36 | 59306 | 442-443分 | 浙江金融职业学院 | 442分 | 浙江 |
| 37 | 59306 | 442-443分 | 武汉商学院 | 442分 | 湖北 |
| 38 | 59306 | 442-443分 | 天津商务职业学院 | 442分 | 天津 |
| 39 | 59306 | 442-443分 | 齐鲁医药学院 | 442分 | 山东 |
| 40 | 59306 | 442-443分 | 长春医学高等专科学校 | 442分 | 吉林 |
| 41 | 59735 | 441-442分 | 四川建筑职业技术学院 | 441分 | 四川 |
| 42 | 59735 | 441-442分 | 苏州职业大学 | 441分 | 江苏 |
| 43 | 59735 | 441-442分 | 西安航空学院 | 441分 | 陕西 |
| 44 | 60145 | 440-441分 | 北京财贸职业学院 | 440分 | 北京 |
| 45 | 60520 | 439-440分 | 天津滨海职业学院 | 439分 | 天津 |
| 46 | 60520 | 439-440分 | 湖北理工学院 | 439分 | 湖北 |
| 47 | 60520 | 439-440分 | 南京铁道职业技术学院 | 439分 | 江苏 |
| 48 | 60908 | 438-439分 | 天津电子信息职业技术学院 | 438分 | 天津 |
| 49 | 61319 | 437-438分 | 中南林业科技大学 | 437分 | 湖南 |
| 50 | 61319 | 437-438分 | 兰州交通大学 | 437分 | 甘肃 |
| 51 | 61319 | 437-438分 | 白城师范学院 | 437分 | 吉林 |
| 52 | 61319 | 437-438分 | 河南医学高等专科学校 | 437分 | 河南 |
| 53 | 61751 | 436-437分 | 浙江经济职业技术学院 | 436分 | 浙江 |
| 54 | 61751 | 436-437分 | 长春工程学院 | 436分 | 吉林 |
| 55 | 62149 | 435-436分 | 浙江经贸职业技术学院 | 435分 | 浙江 |
| 56 | 62149 | 435-436分 | 济南护理职业学院 | 435分 | 山东 |
| 57 | 62957 | 433-434分 | 山东外贸职业学院 | 433分 | 山东 |
| 58 | 63387 | 432-433分 | 首钢工学院 | 432分 | 北京 |
| 59 | 63821 | 431-432分 | 焦作师范高等专科学校 | 431分 | 河南 |
| 60 | 63821 | 431-432分 | 九江学院 | 431分 | 江西 |
| 61 | 63821 | 431-432分 | 武汉晴川学院 | 431分 | 湖北 |
| 62 | 63821 | 431-432分 | 重庆医药高等专科学校 | 431分 | 重庆 |
| 63 | 63821 | 431-432分 | 哈尔滨信息工程学院 | 431分 | 黑龙江 |
| 64 | 64227 | 430-431分 | 天津铁道职业技术学院 | 430分 | 天津 |
| 65 | 64645 | 429-430分 | 长沙航空职业技术学院 | 429分 | 湖南 |
| 66 | 65054 | 428-429分 | 荆楚理工学院 | 428分 | 湖北 |
| 67 | 65054 | 428-429分 | 桂林电子科技大学 | 428分 | 广西 |
| 68 | 65054 | 428-429分 | 海南医学院 | 428分 | 海南 |
| 69 | 65491 | 427-428分 | 天津现代职业技术学院 | 427分 | 天津 |
| 70 | 65491 | 427-428分 | 吉林工商学院 | 427分 | 吉林 |
| 71 | 65491 | 427-428分 | 无锡职业技术学院 | 427分 | 江苏 |
| 72 | 65491 | 427-428分 | 北京交通职业技术学院 | 427分 | 北京 |
| 73 | 65491 | 427-428分 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 427分 | 山东 |
| 74 | 65895 | 426-427分 | 天津轻工职业技术学院 | 426分 | 天津 |
| 75 | 65895 | 426-427分 | 广西科技大学 | 426分 | 广西 |
| 76 | 65895 | 426-427分 | 南京信息职业技术学院 | 426分 | 江苏 |
| 77 | 65895 | 426-427分 | 河南经贸职业学院 | 426分 | 河南 |
| 78 | 66274 | 425-426分 | 太原学院 | 425分 | 山西 |
| 79 | 66274 | 425-426分 | 北京农业职业学院 | 425分 | 北京 |
| 80 | 66274 | 425-426分 | 北京经济管理职业学院 | 425分 | 北京 |
| 81 | 66695 | 424-425分 | 北京交通运输职业学院 | 424分 | 北京 |
| 82 | 66695 | 424-425分 | 北京劳动保障职业学院 | 424分 | 北京 |
| 83 | 67100 | 423-424分 | 淄博师范高等专科学校 | 423分 | 山东 |
| 84 | 67554 | 422-423分 | 浙江旅游职业学院 | 422分 | 浙江 |
| 85 | 67554 | 422-423分 | 武汉软件工程职业学院 | 422分 | 湖北 |
| 86 | 67554 | 422-423分 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 422分 | 辽宁 |
| 87 | 67554 | 422-423分 | 天津城市职业学院 | 422分 | 天津 |
| 88 | 67554 | 422-423分 | 长春师范高等专科学校 | 422分 | 吉林 |
| 89 | 67962 | 421-422分 | 浙江商业职业技术学院 | 421分 | 浙江 |
| 90 | 67962 | 421-422分 | 郑州铁路职业技术学院 | 421分 | 河南 |
| 91 | 69625 | 417-418分 | 山东交通职业学院 | 417分 | 山东 |
| 92 | 69625 | 417-418分 | 山东商务职业学院 | 417分 | 山东 |
| 93 | 69625 | 417-418分 | 中国劳动关系学院 | 417分 | 北京 |
| 94 | 70072 | 416-417分 | 武汉学院 | 416分 | 湖北 |
| 95 | 70072 | 416-417分 | 江苏经贸职业技术学院 | 416分 | 江苏 |
| 96 | 70493 | 415-416分 | 北京京北职业技术学院 | 415分 | 北京 |
| 97 | 70948 | 414-415分 | 通化师范学院 | 414分 | 吉林 |
| 98 | 70948 | 414-415分 | 成都航空职业技术学院 | 414分 | 四川 |
| 99 | 70948 | 414-415分 | 上海出版印刷高等专科学校 | 414分 | 上海 |
| 100 | 71817 | 412-413分 | 重庆电子工程职业学院 | 412分 | 重庆 |
以上为学习查小编整理出的,按招生位次排序的100所河北省外专科大学。家长与考生在参考过程中,可结合自身的高考成绩,找到适合自己位次的大学。
在高考成绩还未出来前,可参考模拟考试的成绩进行预估,采取平均成绩加权法,即高考成绩=(第一次模拟成绩+第二次模拟成绩+第三次模拟成绩)/3,以此精准判断自己能上河北省外的什么专科大学。
考生还可点击河北志愿填报指南,进入按分选大学,以及专业选择测试,快速找到适合自己的大学。
- 河北志愿填报
![河北哪些本科大学招收专科生?分数线多少?[省内]](/daxue/img/img1532_1.jpg)
![2019河北高考预测:我能上省内什么专科?[文科]](/daxue/img/img1513_1.jpg)
![河北哪些本科大学招收专科生?分数线多少?[省外]](/daxue/img/img3716_1.jpg)
![2019河北高考预测:我能上省外什么二本大学?[文科]](/daxue/img/dx9051316034927_co.jpg)
![2019河北高考预测:我能上省外什么一本大学?[理科]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![2019河北高考预测:我能上省内什么一本大学?[文科]](/daxue/img/dx2052116530311_co.jpg)
![2019河北高考预测:我能上省外什么一本大学?[文科]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![2019河北高考预测:我能上省外什么二本大学?[理科]](/daxue/img/dx7051717420327_co.jpg)
![2019河北高考预测:我能上省外什么专科?[理科]](/daxue/img/img3687_1.jpg)