燕京理工2018分数线多少?[专科分数线]
燕京理工学院  2018-09-16 15:10:34 
		专科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 270 | 专科 | 最高分:329 | 
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 239 | 专科 | 最高分:351 | 
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 广东 | 323 | 专科 | |
| 2 | 贵州 | 239 | 专科 | 最高分:374 | 
| 3 | 河北 | 346 | 专科 | |
| 4 | 河南 | 267 | 专科 | 原北京化工大学北方学院 | 
| 5 | 黑龙江 | 276 | 专科 | |
| 6 | 江西 | 312 | 专科 | |
| 7 | 四川 | 357 | 专科 | |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 广东 | 369 | 专科 | |
| 2 | 贵州 | 341 | 专科 | 最高分:480 | 
| 3 | 河北 | 388 | 专科 | |
| 4 | 河南 | 258 | 专科 | 原北京化工大学北方学院 | 
| 5 | 黑龙江 | 291 | 专科 | |
| 6 | 江西 | 247 | 专科 | |
| 7 | 四川 | 383 | 专科 | |
| 8 | 天津 | 179 | 专科 | |
| 9 | 重庆 | 205 | 专科 | 最高分:238 | 
| 10 | 重庆 | 223 | 专科 | 最高分:287 | 
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 浙江 | 551 | 三段 | 民办学校 | 
- 河北分数线


![河北专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2857_1.jpg)
![河北二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img2060_1.jpg)
![河北二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1156_1.jpg)
![河北一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx2052116530311_co.jpg)
![河北一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![河北专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3529_1.jpg)