2017湖北文科生470分上什么本科好?

470分大学 2017-12-16 20:20:05

  文科470分可以上什么本科?根据湖北2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在湖北招生最低分最接近470分(460~490分)的大学:

  注:本文的本科指湖北在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

470分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 新余学院 460 -10 二本
2 吉林工商学院 461 -9 二本
2 济南大学泉城学院 461 -9 二本
2 南京信息工程大学滨江学院 461 -9 二本
2 龙岩学院 461 -9 二本
2 重庆人文科技学院 461 -9 二本
3 武汉商学院 462 -8 二本
3 武昌工学院 462 -8 二本
3 内蒙古科技大学包头医学院 462 -8 二本
4 四川外国语大学成都学院 463 -7 二本
4 湖北理工学院 463 -7 二本
4 普洱学院 463 -7 二本
4 广东技术师范学院天河学院 463 -7 二本
4 赣南医学院 463 -7 二本
5 苏州科技大学 464 -6 二本
5 安徽科技学院 464 -6 二本
5 河北工程技术学院 464 -6 二本
5 上海电机学院 464 -6 二本少数民族预科班
6 赤峰学院 465 -5 二本
6 苏州科技大学天平学院 465 -5 二本
7 聊城大学东昌学院 466 -4 二本
7 浙江中医药大学滨江学院 466 -4 二本
7 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 466 -4 二本
7 滁州学院 466 -4 二本
7 南通大学 466 -4 二本
7 武汉设计工程学院 466 -4 二本
8 汉江师范学院 468 -2 二本
8 上海海关学院 468 -2 二本
8 文华学院(原华中科技大学文华学院) 468 -2 二本
8 大理大学 468 -2 二本
8 赣南师范大学 468 -2 二本
9 保定学院 469 -1 二本
9 湖南第一师范学院 469 -1 二本
9 黑龙江工程学院 469 -1 二本
9 广东药科大学 469 -1 二本
9 长治学院 469 -1 二本
9 广东石油化工学院 469 -1 二本
9 广西民族大学相思湖学院 469 -1 二本
9 辽宁对外经贸学院 469 -1 二本
10 荆楚理工学院 470 0 二本
10 西南林业大学 470 0 二本
10 南京特殊教育师范学院 470 0 二本
10 石家庄学院 470 0 二本
10 常熟理工学院 470 0 二本
10 湖州师范学院 470 0 二本
10 郑州师范学院 470 0 二本
10 衢州学院 470 0 二本
11 贵州医科大学 471 1 二本
11 潍坊医学院 471 1 二本
11 九江学院 471 1 二本
11 重庆工商大学 471 1 二本中外合作(高收费)类
11 忻州师范学院 471 1 二本
11 江西中医药大学 471 1 二本
11 河北中医学院 471 1 二本
11 广东工业大学华立学院 471 1 二本
11 郑州科技学院 471 1 二本
11 南京工业大学浦江学院 471 1 二本
11 宜宾学院 471 1 二本
11 南京审计大学金审学院 471 1 二本
11 山东财经大学 471 1 二本
11 青岛滨海学院 471 1 二本
12 合肥学院 472 2 二本中外合作(高收费)类
12 成都学院 472 2 二本
12 湖北师范大学 472 2 二本
12 燕山大学里仁学院 472 2 二本
12 武汉商学院 472 2 二本中外合作(高收费)类
12 厦门大学嘉庚学院 472 2 二本
12 华北水利水电大学 472 2 二本
13 河北金融学院 473 3 二本中外合作(高收费)类
13 五邑大学 473 3 二本
13 北京理工大学珠海学院 473 3 二本
13 潍坊学院 473 3 二本
13 北方民族大学 473 3 二本
14 太原理工大学现代科技学院 474 4 二本
14 广州航海学院 474 4 二本
14 黑龙江八一农垦大学 474 4 二本
14 绵阳师范学院 474 4 二本
14 榆林学院 474 4 二本
14 广东外语外贸大学南国商学院 474 4 二本
14 唐山师范学院 474 4 二本
14 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 474 4 二本
14 河南工学院 474 4 二本
14 泉州师范学院 474 4 二本
14 吉林大学珠海学院 474 4 二本
14 广西大学行健文理学院 474 4 二本
14 广州商学院 474 4 二本
15 大连东软信息学院 475 5 二本
15 湖南文理学院芙蓉学院 475 5 二本
15 广东金融学院 475 5 二本
15 云南民族大学 475 5 二本
15 长春师范大学 475 5 二本
15 山西大同大学 475 5 二本
15 营口理工学院 475 5 二本
15 哈尔滨师范大学 475 5 二本
15 许昌学院 475 5 二本
15 天津理工大学 475 5 二本
15 山东交通学院 475 5 二本
15 盐城师范学院 475 5 二本
15 淮海工学院 475 5 二本少数民族预科班
15 陕西中医药大学 475 5 二本
15 福建医科大学 475 5 二本
16 绍兴文理学院 476 6 二本
16 宁夏理工学院 476 6 二本
16 承德医学院 476 6 二本
16 集美大学 476 6 二本
16 常州大学怀德学院 476 6 二本
16 陕西理工大学 476 6 二本
16 淮海工学院 476 6 二本
16 江西服装学院 476 6 二本
16 湖北汽车工业学院 476 6 二本
17 衡阳师范学院南岳学院 477 7 二本
17 新余学院 477 7 二本少数民族预科班
17 中北大学信息商务学院 477 7 二本
17 湖北民族学院 477 7 二本
17 宜春学院 477 7 二本
17 西南医科大学 477 7 二本
17 沧州师范学院 477 7 二本
18 广西外国语学院 478 8 二本
18 河北地质大学 478 8 二本
18 北京农学院 478 8 二本
18 吕梁学院 478 8 二本
19 北方民族大学 479 9 二本少数民族预科班
19 江西师范大学科学技术学院 479 9 二本
19 温州大学瓯江学院 479 9 二本
19 遵义医学院医学与科技学院 479 9 二本
19 吉林师范大学博达学院 479 9 二本
19 湖北工程学院 479 9 二本中外合作(高收费)类
19 云南大学滇池学院 479 9 二本
19 枣庄学院 479 9 二本
19 华北理工大学轻工学院 479 9 二本
19 河海大学文天学院 479 9 二本
20 九江学院 480 10 二本少数民族预科班
20 湖北商贸学院 480 10 二本
20 天津外国语大学 480 10 二本
20 湖北民族学院 480 10 二本少数民族预科班
21 湖北理工学院 481 11 二本地方专项计划
21 金陵科技学院 481 11 二本
21 北京邮电大学世纪学院 481 11 二本
21 合肥学院 481 11 二本
22 吉首大学 482 12 二本
22 华北科技学院 482 12 二本国家专项计划
22 湖南商学院北津学院 482 12 二本
22 重庆文理学院 482 12 二本
22 陕西理工大学 482 12 二本少数民族预科班
23 厦门理工学院 483 13 二本
23 天津职业技术师范大学 483 13 二本
23 齐鲁医药学院 483 13 二本
23 青海师范大学 483 13 二本
23 湖南城市学院 483 13 二本
24 河南科技大学 484 14 二本
24 新乡医学院三全学院 484 14 二本
24 青海大学昆仑学院 484 14 二本
24 浙江水利水电学院 484 14 二本
24 山东青年政治学院 484 14 二本
24 安阳师范学院 484 14 二本
24 贵州师范学院 484 14 二本
24 西南科技大学 484 14 二本
24 湖北科技学院 484 14 二本免费医学生
25 大连工业大学艺术与信息工程学院 485 15 二本
25 台州学院 485 15 二本
26 湖北理工学院 486 16 二本普通类(面向当地)
26 河南工程学院 486 16 二本
26 湖北师范大学文理学院 486 16 二本
26 山东女子学院 486 16 二本
27 沈阳城市建设学院 487 17 二本
27 江西科技师范大学 487 17 二本
27 山西农业大学 487 17 二本
28 江西中医药大学科技学院 488 18 二本
28 湖北第二师范学院 488 18 二本地方专项计划
28 四川外国语大学 488 18 二本中外合作(高收费)类
28 长春工程学院 488 18 二本中外合作(高收费)类
29 沈阳师范大学 489 19 二本
29 沈阳工程学院 489 19 二本
29 重庆三峡学院 489 19 二本
29 吉首大学 489 19 二本少数民族预科班
29 北海艺术设计学院 489 19 二本
29 广东财经大学 489 19 二本
湖北分数线