2017湖北理科生575分上什么本科好?
575分大学 2018-02-01 16:59:28
理科575分可以上什么本科?根据湖北2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在湖北招生最低分最接近575分(565~595分)的大学:
注:本文的本科指湖北在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
575分上什么本科
| 排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州医科大学 | 565 | -10 | 一本 | |
| 1 | 湖南大学 | 565 | -10 | 一本少数民族预科班 | |
| 1 | 中国地质大学(北京) | 565 | -10 | 一本 | |
| 1 | 南京邮电大学 | 565 | -10 | 一本 | |
| 1 | 山东大学威海分校 | 565 | -10 | 一本国家专项计划 | |
| 2 | 南京师范大学 | 566 | -9 | 一本 | |
| 2 | 北京第二外国语学院 | 566 | -9 | 一本 | |
| 2 | 江南大学 | 566 | -9 | 一本 | |
| 2 | 河海大学 | 566 | -9 | 一本国家专项计划 | |
| 2 | 西南政法大学 | 566 | -9 | 一本 | |
| 3 | 大连医科大学 | 567 | -8 | 一本 | |
| 3 | 北京邮电大学 | 567 | -8 | 一本国家专项计划 | |
| 3 | 西南大学 | 567 | -8 | 一本 | |
| 3 | 中国地质大学(武汉) | 567 | -8 | 一本 | |
| 3 | 首都经济贸易大学 | 567 | -8 | 一本 | |
| 3 | 中国医科大学 | 567 | -8 | 一本中外合作(高收费)专 业 | |
| 3 | 中国海洋大学 | 567 | -8 | 一本国家专项计划 | |
| 3 | 上海大学 | 567 | -8 | 一本国家专项计划 | |
| 3 | 中国药科大学 | 567 | -8 | 一本 | |
| 4 | 合肥工业大学 | 568 | -7 | 一本 | |
| 5 | 广州医科大学 | 569 | -6 | 一本 | |
| 5 | 北京工业大学 | 569 | -6 | 一本中外合作(高收费)专 业 | |
| 5 | 华中师范大学 | 569 | -6 | 一本国家专项计划 | |
| 5 | 上海对外经贸大学 | 569 | -6 | 一本 | |
| 5 | 天津大学 | 569 | -6 | 一本 | |
| 5 | 中央民族大学 | 569 | -6 | 一本定向 | |
| 6 | 大连理工大学(盘锦校区) | 570 | -5 | 一本 | |
| 6 | 东北财经大学 | 570 | -5 | 一本 | |
| 6 | 广西医科大学 | 570 | -5 | 一本 | |
| 6 | 西北工业大学 | 570 | -5 | 一本少数民族预科班 | |
| 6 | 华北电力大学(保定) | 570 | -5 | 一本 | |
| 6 | 北京化工大学 | 570 | -5 | 一本 | |
| 6 | 中南大学 | 570 | -5 | 一本少数民族预科班 | |
| 7 | 兰州大学 | 571 | -4 | 一本国家专项计划 | |
| 7 | 中央民族大学 | 571 | -4 | 一本国家专项计划 | |
| 7 | 山东大学威海分校 | 571 | -4 | 一本中外合作(高收费)专 业 | |
| 7 | 重庆大学 | 571 | -4 | 一本少数民族预科班 | |
| 7 | 广东外语外贸大学 | 571 | -4 | 一本 | |
| 8 | 武汉理工大学 | 572 | -3 | 一本国家专项 | |
| 8 | 河北医科大学 | 572 | -3 | 一本 | |
| 8 | 山东大学威海分校 | 572 | -3 | 一本 | |
| 9 | 苏州大学 | 573 | -2 | 一本国家专项计划 | |
| 9 | 南京理工大学 | 573 | -2 | 一本国家专项计划 | |
| 9 | 河海大学 | 573 | -2 | 一本 | |
| 9 | 华东政法大学 | 573 | -2 | 一本 | |
| 9 | 华中师范大学 | 573 | -2 | 一本 | |
| 9 | 华东理工大学 | 573 | -2 | 一本少数民族预科班 | |
| 10 | 东华大学 | 574 | -1 | 一本 | |
| 10 | 中国农业大学 | 574 | -1 | 一本国家专项计划 | |
| 11 | 西北工业大学 | 575 | 0 | 一本国家专项计划 | |
| 12 | 中南财经政法大学 | 576 | 1 | 一本少数民族预科班 | |
| 12 | 兰州大学 | 576 | 1 | 一本 | |
| 12 | 哈尔滨工业大学(烕海) | 576 | 1 | 一本国家专项计划 | |
| 12 | 武汉理工大学 | 576 | 1 | 一本 | |
| 13 | 西北大学 | 577 | 2 | 一本普職 | |
| 13 | 北京邮电大学(宏福校区) | 577 | 2 | 一本 | |
| 13 | 深圳大学 | 577 | 2 | 一本 | |
| 13 | 中央民族大学 | 577 | 2 | 一本 | |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 578 | 3 | 一本少数民族预科班 | |
| 14 | 北京交通大学 | 578 | 3 | 一本国家专项计划 | |
| 14 | 西安交通大学 | 578 | 3 | 一本少数民族预科班 | |
| 14 | 北京科技大学 | 578 | 3 | 一本国家专项计划 | |
| 14 | 北京外国语大学 | 578 | 3 | 一本国家专项计划 | |
| 14 | 西南财经大学 | 578 | 3 | 一本国家专项计划 | |
| 15 | 东北大学 | 579 | 4 | 一本国家专项计划 | |
| 15 | 北京交通大学 | 579 | 4 | 一本民族班 | |
| 15 | 中国医科大学 | 579 | 4 | 一本 | |
| 16 | 山东大学 | 580 | 5 | 一本国家专项计划 | |
| 16 | 中南财经政法大学 | 580 | 5 | 一本 | |
| 16 | 北京理工大学 | 580 | 5 | 一本少数民族预科班 | |
| 17 | 上海大学 | 581 | 6 | 一本 | |
| 17 | 重庆医科大学 | 581 | 6 | 一本 | |
| 18 | 南京航空航天大学 | 582 | 7 | 一本国家专项计划 | |
| 18 | 苏州大学 | 582 | 7 | 一本 | |
| 19 | 西南财经大学 | 583 | 8 | 一本 | |
| 19 | 湖南大学 | 583 | 8 | 一本国家专项计划 | |
| 20 | 东北大学 | 584 | 9 | 一本 | |
| 20 | 中国海洋大学 | 584 | 9 | 一本中外合作(高收费)专 业 | |
| 20 | 华东理工大学 | 584 | 9 | 一本国家专项计划 | |
| 20 | 哈尔滨工业大学(烕海) | 584 | 9 | 一本 | |
| 21 | 大连理工大学 | 585 | 10 | 一本国家专项计划 | |
| 21 | 中南财经政法大学 | 585 | 10 | 一本国家专项计划 | |
| 22 | 西安电子科技大学 | 586 | 11 | 一本 | |
| 22 | 暨南大学 | 586 | 11 | 一本 | |
| 23 | 天津医科大学 | 587 | 12 | 一本 | |
| 23 | 吉林大学 | 587 | 12 | 一本 | |
| 23 | 南京理工大学 | 587 | 12 | 一本 | |
| 24 | 重庆大学 | 588 | 13 | 一本国家专项计划 | |
| 24 | 四川大学 | 588 | 13 | 一本国家专项计划 | |
| 24 | 中国农业大学 | 588 | 13 | 一本 | |
| 25 | 北京科技大学 | 589 | 14 | 一本 | |
| 25 | 华北电力大学(北京) | 589 | 14 | 一本 | |
| 25 | 天津大学 | 589 | 14 | 一本国家专项计划 | |
| 25 | 中国传媒大学 | 589 | 14 | 一本 | |
| 25 | 电子科技大学(沙河校区) | 589 | 14 | 一本中外合作(高收费)专 业 | |
| 26 | 厦门大学 | 590 | 15 | 一本少数民族预科班 | |
| 26 | 中国政法大学 | 590 | 15 | 一本国家专项计划 | |
| 26 | 北京理工大学 | 590 | 15 | 一本国家专项计划 | |
| 27 | 西安交通大学 | 591 | 16 | 一本国家专项计划 | |
| 27 | 南方医科大学 | 591 | 16 | 一本 | |
| 28 | 华东理工大学 | 592 | 17 | 一本 | |
| 28 | 厦门大学 | 592 | 17 | 一本特殊专业 | |
| 28 | 重庆大学 | 592 | 17 | 一本中外合作(高收费)专 业 | |
| 28 | 电子科技大学 | 592 | 17 | 一本国家专项计划 | |
| 28 | 哈尔滨工业大学 | 592 | 17 | 一本国家专项计划 | |
| 29 | 北京交通大学 | 594 | 19 | 一本 | |
| 29 | 北京理工大学 | 594 | 19 | 一本中外合作(高收费)专 业 | |
| 29 | 东南大学 | 594 | 19 | 一本国家专项计划 |
- 湖北分数线
![湖北专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2847_1.jpg)

![湖北本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1424_1.jpg)
![湖北一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1029_1.jpg)
![湖北二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1095_1.jpg)
![湖北二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1871_1.jpg)
![湖北一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1027_1.jpg)
![湖北20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img2139_1.jpg)
![湖北专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img2682_1.jpg)