2017湖北理科生555分上什么本科好?

555分大学 2018-01-24 15:52:25

  理科555分可以上什么本科?根据湖北2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在湖北招生最低分最接近555分(545~575分)的大学:

  注:本文的本科指湖北在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

555分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 重庆工商大学 545 -10 一本
1 东北师范大学 545 -10 一本国家专项计划
1 长沙理工大学 545 -10 一本
1 中国地质大学(北京) 545 -10 一本国家专项计划
2 中国石油大学(华东) 546 -9 一本民族班
2 湘潭大学 546 -9 一本
2 宁波诺丁汉大学 546 -9 一本
2 中国传媒大学 546 -9 一本国家专项计划
2 宁波大学 546 -9 一本中外合作(高收费)专业
2 新疆医科大学 546 -9 一本
2 上海对外经贸大学 546 -9 一本国家专项计划
3 中国药科大学 547 -8 一本国家专项计划
3 浙江财经大学 547 -8 一本
3 北京交通大学(威海校区) 547 -8 一本
3 四川农业大学 547 -8 一本
3 首都师范大学 547 -8 一本专项计划(面向十堰)
3 北京交通大学 547 -8 一本中外合作(高收费)专 业
3 北京工业大学 547 -8 一本国家专项计划
3 合肥工业大学(宣城校区) 547 -8 一本国家专项计划
4 西北工业大学 548 -7 一本中外合作(高收费)专 业
4 南京师范大学 548 -7 一本国家专项计划
4 华侨大学 548 -7 一本
4 华中农业大学 548 -7 一本中外合作(高收费)专 业
4 北京语言大学 548 -7 一本国家专项计划
4 中国地质大学(武汉) 548 -7 一本少数民族预科班
4 北京建筑大学 548 -7 一本
4 中国地质大学(北京) 548 -7 一本民族班
4 江南大学 548 -7 一本国家专项计划
4 上海大学 548 -7 一本少数民族预科班
5 湖南中医药大学 549 -6 一本
5 沈阳药科大学 549 -6 一本
5 海南大学 549 -6 一本
5 华中师范大学 549 -6 一本中外合作(高收费)专 业
5 中国矿业大学(北京) 549 -6 一本国家专项计划
5 成都理工大学 549 -6 一本
6 大连医科大学 550 -5 一本国家专项计划
6 东北大学秦皇岛分校 550 -5 一本国家专项计划
6 大连外国语大学 550 -5 一本
6 扬州大学 550 -5 一本
6 燕山大学 550 -5 一本
6 广东医科大学 550 -5 一本
6 南京信息工程大学 550 -5 一本
6 南京工业大学 550 -5 一本中外合作(高收费)专业
6 青岛大学 550 -5 一本
6 南京工业大学 550 -5 一本国家专项计划
6 大连理工大学(盘锦校区) 550 -5 一本中外合作(高收费)专 业
6 西安建筑科技大学 550 -5 一本
6 江南大学 550 -5 一本少数民族预科班
6 中国矿业大学 550 -5 一本中外合作(高收费)专 业
7 首都经济贸易大学 551 -4 一本国家专项计划
7 广州大学 551 -4 一本
7 上海立信会计金融学院 551 -4 一本
7 上海海事大学 551 -4 一本
7 西北农林科技大学 551 -4 一本国家专项计划
7 北京林业大学 551 -4 一本国家专项计划
8 广西大学 552 -3 一本
8 上海理工大学 552 -3 一本国家专项计划
8 江苏大学 552 -3 一本
8 大连理工大学(盘锦校区) 552 -3 一本国家专项计划
8 辽宁大学 552 -3 一本
8 东北大学秦皇岛分校 552 -3 一本
8 合肥工业大学(宣城校区) 552 -3 一本
8 南京农业大学 552 -3 一本国家专项计划
8 贵州大学 552 -3 一本
9 中国石油大学(华东) 553 -2 一本
9 东北师范大学 553 -2 一本
9 浙江理工大学 553 -2 一本
9 中南大学 553 -2 一本国家专项计划
9 西南大学 553 -2 一本少数民族预科班
10 天津中医药大学 554 -1 一本
10 南京工业大学 554 -1 一本
10 浙江工业大学 554 -1 一本
10 江西财经大学 554 -1 一本
10 南京邮电大学 554 -1 一本国家专项计划
10 太原理工大学 554 -1 一本
10 西南交通大学 554 -1 一本中外合作(高收费)专业
10 长安大学 554 -1 一本国家专项计划
11 云南大学 555 0 一本
11 重庆邮电大学 555 0 一本
11 成都中医药大学 555 0 一本
11 首都师范大学 555 0 一本
11 浙江工商大学 555 0 一本
11 北京化工大学 555 0 一本国家专项计划
12 哈尔滨医科大学 556 1 一本
12 中国矿业大学(北京) 556 1 一本
12 广州中医药大学 556 1 一本
12 华中师范大学 556 1 一本少数民族预科班
12 南京农业大学 556 1 一本
12 中国矿业大学 556 1 一本
12 西南大学 556 1 一本中外合作(高收费)专 业
12 中国石油大学(北京) 556 1 一本
12 大连海事大学 556 1 一本
12 华中农业大学 556 1 一本国家专项计划
12 武汉理工大学 556 1 一本少数民族预科班
13 湖南师范大学 557 2 一本
13 合肥工业大学 557 2 一本国家专项计划
13 华南理工大学 557 2 一本国家专项计划
13 西南大学 557 2 一本国家专项计划
14 杭州电子科技大学 558 3 一本
14 北京中医药大学 558 3 一本
14 福州大学 558 3 一本国家专项计划
14 南昌大学 558 3 一本
14 华中农业大学 558 3 一本
15 中国地质大学(武汉) 559 4 一本国家专项计划
15 中央民族大学 559 4 一本少数民族预科班
15 河北工业大学 559 4 一本
16 西北农林科技大学 560 5 一本
16 南京理工大学 560 5 一本中外合作(高收费)专 业
16 安徽大学 560 5 一本
16 汕头大学 560 5 一本
16 西安电子科技大学 560 5 一本少数民族预科班
16 西南交通大学 560 5 一本国家专项计划
16 哈尔滨工业大学 560 5 一本国家专项计划
17 郑州大学 561 6 一本
17 武汉理工大学 561 6 一本中外合作(高收费)专 业
18 长安大学 562 7 一本
18 西北大学 562 7 一本
18 北京林业大学 562 7 一本
18 上海理工大学 562 7 一本
19 西安电子科技大学 563 8 一本国家专项计划
19 东华大学 563 8 一本国家专项计划
19 中国海洋大学 563 8 一本少数民族预科班
20 北京语言大学 564 9 一本
20 华南师范大学 564 9 一本
20 哈尔滨工业大学 564 9 一本
20 南京审计大学 564 9 一本
20 西南政法大学 564 9 一本中外合作(高收费)专 业
21 南京邮电大学 565 10 一本
21 湖南大学 565 10 一本少数民族预科班
21 山东大学威海分校 565 10 一本国家专项计划
21 温州医科大学 565 10 一本
21 中国地质大学(北京) 565 10 一本
22 河海大学 566 11 一本国家专项计划
22 江南大学 566 11 一本
22 南京师范大学 566 11 一本
22 西南政法大学 566 11 一本
22 北京第二外国语学院 566 11 一本
23 西南大学 567 12 一本
23 中国海洋大学 567 12 一本国家专项计划
23 北京邮电大学 567 12 一本国家专项计划
23 中国地质大学(武汉) 567 12 一本
23 上海大学 567 12 一本国家专项计划
23 首都经济贸易大学 567 12 一本
23 中国药科大学 567 12 一本
23 中国医科大学 567 12 一本中外合作(高收费)专 业
23 大连医科大学 567 12 一本
24 合肥工业大学 568 13 一本
25 上海对外经贸大学 569 14 一本
25 华中师范大学 569 14 一本国家专项计划
25 北京工业大学 569 14 一本中外合作(高收费)专 业
25 中央民族大学 569 14 一本定向
25 天津大学 569 14 一本
25 广州医科大学 569 14 一本
26 东北财经大学 570 15 一本
26 中南大学 570 15 一本少数民族预科班
26 北京化工大学 570 15 一本
26 华北电力大学(保定) 570 15 一本
26 西北工业大学 570 15 一本少数民族预科班
26 大连理工大学(盘锦校区) 570 15 一本
26 广西医科大学 570 15 一本
27 重庆大学 571 16 一本少数民族预科班
27 中央民族大学 571 16 一本国家专项计划
27 广东外语外贸大学 571 16 一本
27 兰州大学 571 16 一本国家专项计划
27 山东大学威海分校 571 16 一本中外合作(高收费)专 业
28 武汉理工大学 572 17 一本国家专项
28 河北医科大学 572 17 一本
28 山东大学威海分校 572 17 一本
29 南京理工大学 573 18 一本国家专项计划
29 华中师范大学 573 18 一本
29 苏州大学 573 18 一本国家专项计划
29 华东理工大学 573 18 一本少数民族预科班
29 河海大学 573 18 一本
29 华东政法大学 573 18 一本
30 中国农业大学 574 19 一本国家专项计划
30 东华大学 574 19 一本
湖北分数线