2017湖北理科生530分上什么本科好?

530分大学 2018-01-14 12:53:48

  理科530分可以上什么本科?根据湖北2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在湖北招生最低分最接近530分(520~550分)的大学:

  注:本文的本科指湖北在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

530分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 大连交通大学 520 -10 一本
2 石家庄铁道大学 521 -9 一本
2 延边大学 521 -9 一本国家专项计划
3 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 522 -8 一本
3 华中科技大学 522 -8 一本护理类
4 湖北大学 523 -7 一本中外合作(高收费)专 业
4 沈阳航空航天大学 523 -7 一本国家专项计划
4 昆明理工大学 523 -7 一本
4 东北农业大学 523 -7 一本国家专项计划
4 温州肯恩大学 523 -7 一本
5 中南民族大学 524 -6 一本国家专项计划(少数 民族)
5 青海大学 524 -6 一本
5 福建师范大学 524 -6 一本
5 中南林业科技大学 524 -6 一本
6 南昌航空大学 525 -5 一本
6 湖北大学 525 -5 一本国家专项计划
6 西南石油大学 525 -5 一本
7 山西大学 526 -4 一本
7 上海对外经贸大学 526 -4 一本少数民族预科班
8 南京林业大学 527 -3 一本
9 浙江理工大学 528 -2 一本国家专项计划
9 沈阳航空航天大学 528 -2 一本
9 济南大学 528 -2 一本
10 中国石油大学(北京) 529 -1 一本国家专项计划
10 武汉科技大学 529 -1 一本国家专项计划
10 北京工商大学 529 -1 一本专项计划(面向十堰)
10 湖南科技大学 529 -1 一本
11 中南民族大学 530 0 一本
11 陕西科技大学 530 0 一本
11 河南大学 530 0 一本
11 浙江师范大学 530 0 一本
11 上海师范大学 530 0 一本中外合作(高收费) 业
11 东北电力大学 530 0 一本
11 长春理工大学 530 0 一本
12 山东科技大学 531 1 一本
12 暨南大学 531 1 一本国家专项计划
12 湖北大学 531 1 一本
13 上海理工大学 532 2 一本少数民族预科班
13 天津大学 532 2 一本国家专项计划
13 华侨大学 532 2 一本国家专项计划
13 上海立信会计金融学院 532 2 一本少数民族预科班
13 东北林业大学 532 2 一本国家专项计划
13 安徽医科大学 532 2 二本
14 安徽财经大学 533 3 一本
14 华中农业大学 533 3 一本少数民族预科班
14 北京化工大学 533 3 一本少数民族预科班
14 华东政法大学 533 3 一本少数民族R科班
15 中国药科大学 534 4 一本少数民族预科班
15 中囯民航大学 534 4 一本国家专项计划
15 南通大学 534 4 一本国家专项计划
15 海南大学 534 4 一本中外合作(高收费)专 业
15 福建医科大学 534 4 二本
16 青岛科技大学 535 5 一本
17 内蒙古大学 536 6 一本
17 宁夏大学 536 6 一本
17 中国计量大学 536 6 一本
17 西北政法大学 536 6 一本
17 首都师范大学 536 6 一本
18 上海电力学院 537 7 一本
18 华东交通大学 537 7 一本
18 上海政法学院 537 7 一本
18 江苏大学 537 7 一本国家专项计划
18 浙江工商大学 537 7 一本国家专项计划
18 北京协和医学院 537 7 一本
18 武汉科技大学 537 7 一本
18 青岛大学 537 7 一本国家专项计划
19 北方工业大学 538 8 一本
19 北京工商大学 538 8 一本
19 重庆交通大学 538 8 一本
19 大连海事大学 538 8 一本国家专项计划
20 西安科技大学 539 9 一本
20 河海大学 539 9 一本中外合作(高收费)专 业
20 延边大学 539 9 一本
20 广西大学 539 9 一本中外合作(高收费)专 业
20 中囯民航大学 539 9 一本
21 南京信息工程大学 540 10 一本中外合作(高收费)专 业
21 合肥工业大学 540 10 一本少数民族预科班
21 扬州大学 540 10 一本国家专项计划
21 浙江工业大学 540 10 一本国家专项计划
21 东北农业大学 540 10 一本
22 哈尔滨工业大学 541 11 一本少数民族预科班
22 辽宁大学 541 11 一本国家专项计划
22 宁波大学 541 11 一本
22 北京中医药大学 541 11 一本国家专项计划
23 中国矿业大学 542 12 一本国家专项计划
23 中国石油大学(华东) 542 12 一本国家专项计划
23 西安建筑科技大学 542 12 一本中外合作(高收费)专 业
23 东北林业大学 542 12 一本
23 西交利物浦大学 542 12 一本
23 合肥工业大学 542 12 一本中外合作(高收费)专 业
23 上海师范大学 542 12 一本
24 长安大学 543 13 一本少数民族预科班
24 武汉大学 543 13 一本护理类
24 北京信息科技大学 543 13 一本
25 华南农业大学 544 14 一本
25 西北农林科技大学 544 14 一本少数民族预科班
25 陕西师范大学 544 14 一本国家专项计划
25 西安理工大学 544 14 一本
25 北京体育大学 544 14 一本
25 东北财经大学 544 14 一本国家专项计划
26 长沙理工大学 545 15 一本
26 东北师范大学 545 15 一本国家专项计划
26 中国地质大学(北京) 545 15 一本国家专项计划
26 重庆工商大学 545 15 一本
27 湘潭大学 546 16 一本
27 新疆医科大学 546 16 一本
27 上海对外经贸大学 546 16 一本国家专项计划
27 宁波大学 546 16 一本中外合作(高收费)专业
27 宁波诺丁汉大学 546 16 一本
27 中国石油大学(华东) 546 16 一本民族班
27 中国传媒大学 546 16 一本国家专项计划
28 四川农业大学 547 17 一本
28 浙江财经大学 547 17 一本
28 北京工业大学 547 17 一本国家专项计划
28 中国药科大学 547 17 一本国家专项计划
28 首都师范大学 547 17 一本专项计划(面向十堰)
28 北京交通大学 547 17 一本中外合作(高收费)专 业
28 合肥工业大学(宣城校区) 547 17 一本国家专项计划
28 北京交通大学(威海校区) 547 17 一本
29 中国地质大学(武汉) 548 18 一本少数民族预科班
29 江南大学 548 18 一本国家专项计划
29 西北工业大学 548 18 一本中外合作(高收费)专 业
29 中国地质大学(北京) 548 18 一本民族班
29 华侨大学 548 18 一本
29 南京师范大学 548 18 一本国家专项计划
29 北京建筑大学 548 18 一本
29 上海大学 548 18 一本少数民族预科班
29 北京语言大学 548 18 一本国家专项计划
29 华中农业大学 548 18 一本中外合作(高收费)专 业
30 华中师范大学 549 19 一本中外合作(高收费)专 业
30 湖南中医药大学 549 19 一本
30 海南大学 549 19 一本
30 中国矿业大学(北京) 549 19 一本国家专项计划
30 成都理工大学 549 19 一本
30 沈阳药科大学 549 19 一本
湖北分数线