2017琼台师范本科分数线多少?
琼台师范学院 2017-08-18 12:29:45
2017年琼台师范学院本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017琼台师范在各省的最低投档分数线:
2017琼台师范本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 琼台师范学院 | 366 | |
| 汉语言文科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 琼台师范学院 | 440 | |
| 理科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 琼台师范学院 | 432 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 琼台师范学院 | 379 | |
| 3 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 琼台师范学院 | 412 | |
| 4 | 广东 | 二本 | 理科 | 琼台师范学院 | 425 | |
| 5 | 广西 | 二本 | 理科 | 琼台师范学院 | 373 | |
| 6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 琼台师范学院 | 403 | |
| 7 | 海南 | 本科A | 理科 | 琼台师范学院 | 560 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 理科 | 琼台师范学院 | 420 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 理科 | 琼台师范学院 | 411 | |
| 10 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 琼台师范学院 | 392 | |
| 11 | 湖南 | 二本 | 理科 | 琼台师范学院 | 443 | |
| 12 | 江苏 | 二本 | 理科 | 琼台师范学院 | 333 | |
| 13 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 琼台师范学院 | 445 | |
| 14 | 山东 | 本科 | 理科 | 琼台师范学院 | 465 | |
| 15 | 山西 | 二本B | 理科 | 琼台师范学院 | 400 | |
| 16 | 陕西 | 二本 | 理科 | 琼台师范学院 | 412 | |
| 17 | 四川 | 二本 | 理科 | 琼台师范学院 | 471 | |
| 18 | 云南 | 二本 | 理科 | 琼台师范学院 | 427 | |
| 19 | 重庆 | 二本 | 理科 | 琼台师范学院 | 441 | |
| 文科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 琼台师范学院 | 460 | |
| 2 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 琼台师范学院 | 469 | |
| 3 | 广东 | 二本 | 文科 | 琼台师范学院 | 476 | |
| 4 | 广东 | 一本 | 文科 | 琼台师范学院 | 476 | |
| 5 | 广西 | 二本 | 文科 | 琼台师范学院 | 455 | |
| 6 | 贵州 | 二本 | 文科 | 琼台师范学院 | 496 | |
| 7 | 海南 | 本科A | 文科 | 琼台师范学院 | 593 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 文科 | 琼台师范学院 | 465 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 文科 | 琼台师范学院 | 461 | |
| 10 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 琼台师范学院 | 433 | |
| 11 | 湖南 | 二本 | 文科 | 琼台师范学院 | 500 | |
| 12 | 江苏 | 二本 | 文科 | 琼台师范学院 | 319 | |
| 13 | 江西 | 二本 | 文科 | 琼台师范学院 | 493 | |
| 14 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 琼台师范学院 | 490 | (民办学校) |
| 15 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 琼台师范学院 | 493 | |
| 16 | 山东 | 本科 | 文科 | 琼台师范学院 | 500 | |
| 17 | 山西 | 二本B | 文科 | 琼台师范学院 | 454 | |
| 18 | 陕西 | 二本 | 文科 | 琼台师范学院 | 472 | |
| 19 | 云南 | 二本 | 文科 | 琼台师范学院 | 509 | |
| 20 | 重庆 | 二本 | 文科 | 琼台师范学院 | 492 | |
| 未分科 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 琼台师范学院 | 489 | |
琼台师范详解
琼台师范高等专科学校,是经国家教育部批准成立的公办全日制普通高等学校。其前身琼台书院始建于1705年,经代代传承办学,迄今已有三百余年历史。三百年来,这所古老的学校生机勃勃,..
- 海南分数线

![海南本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2048_1.jpg)
![海南专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9090313423775_co.jpg)
![海南20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1405_1.jpg)
![海南20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![海南专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/default.jpg)
![海南本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img2163_1.jpg)