2017贵州专科分数线最高大学排名[文科]
2017分数线排名  2017-12-29 11:18:32 
		2017文科分数线排名
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 科别 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遵义师范学院 | 475 | 最高分492 | 文科 | 
| 2 | 贵州商学院 | 456 | 最高分493 | 文科 | 
| 3 | 安顺学院 | 453 | 最高分483 | 文科 | 
| 4 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 452 | 最高分488 | 文科 | 
| 5 | 贵阳学院 | 451 | 最高分470 | 文科 | 
| 5 | 贵州工程应用技术学院 | 451 | 最高分482 | 文科 | 
| 6 | 凯里学院 | 450 | 最高分472 | 文科 | 
| 7 | 遵义医药高等专科学校 | 447 | 最高分489 | 文科 | 
| 7 | 六盘水师范学院 | 447 | 最高分473 | 文科 | 
| 8 | 贵州警察学院 | 445 | 最高分485 | 文科 | 
| 8 | 贵阳幼儿师范高等专科学校(民族班) | 445 | 最高分457 | 文科 | 
| 8 | 贵阳护理职业学院 | 445 | 最高分487 | 文科 | 
| 9 | 黔南民族医学高等专科学校 | 442 | 最高分467 | 文科 | 
| 9 | 兴义民族师范学院 | 442 | 最高分463 | 文科 | 
| 10 | 贵阳护理职业学院(恒大校区) | 440 | 最高分482 | 文科 | 
| 11 | 贵州电力职业技术学院 | 438 | 最高分452 | 文科 | 
| 12 | 安顺职业技术学院(医学类) | 431 | 最高分458 | 文科 | 
| 13 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 428 | 最高分458 | 文科 | 
| 14 | 贵州轻工职业技术学院 | 427 | 最高分482 | 文科 | 
| 14 | 黔南民族师范学院 | 427 | 最高分482 | 文科 | 
| 15 | 贵阳职业技术学院 | 425 | 最高分495 | 文科 | 
| 15 | 贵州财经大学(中外合作办学) | 425 | 最高分456 | 文科 | 
| 16 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 424 | 最高分473 | 文科 | 
| 17 | 毕节医学高等专科学校 | 423 | 最高分460 | 文科 | 
| 18 | 贵州交通职业技术学院 | 420 | 最高分491 | 文科 | 
| 19 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 419 | 最高分477 | 文科 | 
| 20 | 黔南民族医学高等专科学校(民族班) | 418 | 最高分455 | 文科 | 
| 21 | 黔东南民族职业技术学院 | 413 | 最高分482 | 文科 | 
| 22 | 贵州职业技术学院 | 412 | 最高分504 | 文科 | 
| 23 | 贵州护理职业技术学院 | 410 | 最高分467 | 文科 | 
| 24 | 铜仁职业技术学院(民族班) | 409 | 最高分453 | 文科 | 
| 25 | 毕节医学高等专科学校(民族班) | 407 | 最高分450 | 文科 | 
| 26 | 贵州健康职业学院 | 403 | 最高分452 | 文科 | 
| 27 | 安顺职业技术学院 | 384 | 最高分479 | 文科 | 
| 28 | 毕节职业技术学院(民族班) | 380 | 最高分448 | 文科 | 
| 29 | 贵州电子商务职业技术学院 | 378 | 最高分486 | 文科 | 
| 30 | 贵州工业职业技术学院 | 375 | 最高分477 | 文科 | 
- 贵州专科分数线



![2018贵州专科分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1227s.jpg)


![2018贵州专科分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1244s.jpg)
![2017贵州超过专科分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1278s.jpg)
![2017贵州超过专科分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1299s.jpg)
![2017贵州超过专科分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1339s.jpg)
![2017贵州超过专科分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1532s.jpg)