2018贵州一本分数线最高大学排名[省外][理科]
2018贵州分数线 2018-10-30 11:17:09
贵州一本理科分数线排名
2018年贵州一本理科控制分数线为484分。
| 序号 | 大学 | 最低投档分 | 分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 684 | 200 | 最高分:698 |
| 1 | 清华大学 | 684 | 200 | 最高分:708 |
| 2 | 复旦大学 | 682 | 198 | 最高分:684 |
| 2 | 上海交通大学 | 682 | 198 | 最高分:684 |
| 3 | 复旦大学医学院 | 679 | 195 | 最高分:679 |
| 4 | 浙江大学 | 672 | 188 | 最高分:683 |
| 5 | 上海交通大学医学院 | 671 | 187 | 最高分:681 |
| 6 | 北京大学医学部 | 670 | 186 | 最高分:684 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 669 | 185 | 最高分:678 |
| 8 | 浙江大学 | 667 | 183 | 最高分:668 民族班 |
| 9 | 中国人民大学 | 665 | 181 | 最高分:681 |
| 10 | 南京大学 | 664 | 180 | 最高分:679 |
| 11 | 同济大学 | 651 | 167 | 最高分:666 |
| 11 | 上海财经大学 | 651 | 167 | 最高分:669 |
| 12 | 西安交通大学 | 649 | 165 | 最高分:663 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 649 | 165 | 最高分:667 |
| 13 | 武汉大学 | 645 | 161 | 最高分:662 |
| 14 | 中央财经大学 | 641 | 157 | 最高分:663 |
| 15 | 对外经济贸易大学 | 640 | 156 | 最高分:658 |
| 15 | 北京航空航天大学 | 640 | 156 | 最高分:650 民族班 |
| 15 | 中山大学 | 640 | 156 | 最高分:668 |
| 16 | 华中科技大学 | 638 | 154 | 最高分:667 |
| 16 | 南开大学 | 638 | 154 | 最高分:656 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 636 | 152 | 最高分:663 深圳 |
| 17 | 北京师范大学 | 636 | 152 | 最高分:665 |
| 17 | 武汉大学 | 636 | 152 | 最高分:648 民族班 |
| 18 | 东南大学 | 634 | 150 | 最高分:658 |
| 18 | 中国政法大学 | 634 | 150 | 最高分:662 |
| 19 | 厦门大学 | 633 | 149 | 最高分:655 |
| 20 | 华东师范大学 | 630 | 146 | 最高分:651 |
| 148 | 温州肯恩大学 | 484 | 0 | 最高分:545 |
| 148 | 东北林业大学 | 484 | 0 | 最高分:488 定向西藏 |
| 148 | 湖南科技大学 | 484 | 0 | 最高分:490 中外合作办学 |
| 148 | 西交利物浦大学 | 484 | 0 | 最高分:597 |
注:分差=最低投档分-贵州一本理科控制分数线。
- 贵州一本分数线

![贵州一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![贵州一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/10_55_31_82_co.gif)

![2018贵州一本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1485s.jpg)
![2018贵州一本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1223s.jpg)

![2017贵州超过一本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1255s.jpg)
![2017贵州超过一本分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1450s.jpg)
![2017贵州超过一本分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1302s.jpg)
![2017贵州超过一本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1120s.jpg)