广西2016二本理科录取分数线排名[401-450]
日期:2016-08-10
来源:二本
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 401 | 黑龙江大学 | 398分 | [大学介绍] |
| 402 | 内蒙古科技大学 | 398分 | [大学介绍] |
| 403 | 黑龙江中医药大学 | 398分 | [大学介绍] |
| 404 | 曲靖师范学院 | 399分 | [大学介绍] |
| 405 | 江苏理工学院 | 399分 | [大学介绍] |
| 406 | 广东财经大学华商学院 | 399分 | [大学介绍] |
| 407 | 河南工程学院 | 399分 | [大学介绍] |
| 408 | 铜陵学院 | 401分 | [大学介绍] |
| 409 | 佛山科学技术学院 | 401分 | [大学介绍] |
| 410 | 吉林大学珠海学院 | 401分 | [大学介绍] |
| 411 | 天津天狮学院 | 401分 | [大学介绍] |
| 412 | 怀化学院 | 402分 | [大学介绍] |
| 413 | 萍乡学院 | 402分 | [大学介绍] |
| 414 | 石家庄铁道大学四方学院 | 402分 | [大学介绍] |
| 415 | 阜阳师范学院 | 403分 | [大学介绍] |
| 416 | 四川外国语大学成都学院 | 403分 | [大学介绍] |
| 417 | 桂林航天工业学院(一) | 403分 | [大学介绍] |
| 418 | 潍坊医学院 | 404分 | [大学介绍] |
| 419 | 北华航天工业学院 | 404分 | [大学介绍] |
| 420 | 贵阳中医学院时珍学院 | 404分 | [大学介绍] |
| 421 | 郑州师范学院 | 404分 | [大学介绍] |
| 422 | 浙江大学城市学院 | 404分 | [大学介绍] |
| 423 | 福建工程学院 | 406分 | [大学介绍] |
| 424 | 湖南涉外经济学院 | 406分 | [大学介绍] |
| 425 | 长春师范大学 | 407分 | [大学介绍] |
| 426 | 集美大学诚毅学院 | 407分 | [大学介绍] |
| 427 | 钦州学院(一) | 407分 | [大学介绍] |
| 428 | 山西大同大学 | 408分 | [大学介绍] |
| 429 | 红河学院 | 409分 | [大学介绍] |
| 430 | 吉林师范大学 | 409分 | [大学介绍] |
| 431 | 华北科技学院 | 409分 | [大学介绍] |
| 432 | 山东建筑大学 | 410分 | [大学介绍] |
| 433 | 吉林建筑大学 | 410分 | [大学介绍] |
| 434 | 绵阳师范学院 | 410分 | [大学介绍] |
| 435 | 贵州理工学院 | 410分 | [大学介绍] |
| 436 | 福建商学院 | 411分 | |
| 437 | 淮南师范学院 | 411分 | [大学介绍] |
| 438 | 泉州师范学院 | 411分 | [大学介绍] |
| 439 | 聊城大学 | 412分 | [大学介绍] |
| 440 | 武夷学院 | 412分 | [大学介绍] |
| 441 | 东北石油大学 | 412分 | [大学介绍] |
| 442 | 中山大学南方学院 | 412分 | [大学介绍] |
| 443 | 北华大学 | 413分 | [大学介绍] |
| 444 | 青海民族大学 | 413分 | [大学介绍] |
| 445 | 河南中医药大学 | 414分 | |
| 446 | 湖北科技学院 | 414分 | [大学介绍] |
| 447 | 湖北警官学院 | 414分 | [大学介绍] |
| 448 | 湖北医药学院药护学院 | 414分 | [大学介绍] |
| 449 | 山西中医学院 | 415分 | [大学介绍] |
| 450 | 山东交通学院 | 415分 | [大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gx/fen/erben/2016/192729.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。