桂林电子科大2018分数线多少?
桂林电子科技大学  2018-09-04 14:49:30 
		导读:2018年桂林电子科技大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在桂林电子科大的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 480 | 二本 | 最高分:515 | 
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 492 | 二本 | 最高分:496 | 
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 544 | 一本 | |
| 2 | 北京 | 483 | 二本 | |
| 3 | 福建 | 482 | 本科二批 | |
| 4 | 甘肃 | 488 | 二本K | |
| 5 | 广东 | 499 | 本科 | |
| 6 | 广东 | 299 | 本科 | 预科班 | 
| 7 | 广西 | 377 | 二本 | 二 | 
| 8 | 广西 | 409 | 二本 | 三 | 
| 9 | 广西 | 402 | 二本 | 四 | 
| 10 | 广西 | 495 | 二本 | 一 | 
| 11 | 广西 | 522 | 一本 | 一 | 
| 12 | 贵州 | 493 | 二本 | 最高分:555 | 
| 13 | 海南 | 614 | 本科A | |
| 14 | 河北 | 579 | 一本 | |
| 15 | 河南 | 507 | 二本 | |
| 16 | 河南 | 556 | 一本 | |
| 17 | 黑龙江 | 501 | 二本A | |
| 18 | 湖北 | 511 | 二本 | |
| 19 | 湖南 | 519 | 二本 | |
| 20 | 江苏 | 332 | 二本 | BC | 
| 21 | 江西 | 529 | 二本 | |
| 22 | 辽宁 | 467 | 本科 | |
| 23 | 山东 | 453 | 本科 | 最高分:475 边防军人子女预科班 | 
| 24 | 山东 | 547 | 本科 | 最高分:581 | 
| 25 | 山西 | 532 | 一本B | |
| 26 | 陕西 | 477 | 二本 | |
| 27 | 四川 | 550 | 二本 | |
| 28 | 天津 | 496 | 本科 | |
| 29 | 云南 | 529 | 二本 | 最高分:561 | 
| 30 | 云南 | 430 | 二本预科 | 最高分:430 | 
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 549 | 二本 | |
| 2 | 北京 | 510 | 二本 | |
| 3 | 福建 | 528 | 本科二批 | |
| 4 | 甘肃 | 499 | 二本K | |
| 5 | 广西 | 417 | 二本 | 二 | 
| 6 | 广西 | 434 | 二本 | 四 | 
| 7 | 广西 | 515 | 二本 | 一 | 
| 8 | 广西 | 547 | 一本 | 一 | 
| 9 | 贵州 | 567 | 二本 | 最高分:583 | 
| 10 | 海南 | 637 | 本科A | |
| 11 | 河北 | 558 | 二本 | |
| 12 | 河南 | 544 | 二本 | |
| 13 | 黑龙江 | 478 | 二本A | |
| 14 | 湖北 | 553 | 二本 | |
| 15 | 湖南 | 565 | 二本 | |
| 16 | 江苏 | 326 | 二本 | BC | 
| 17 | 江西 | 563 | 二本 | |
| 18 | 辽宁 | 532 | 本科 | |
| 19 | 山东 | 549 | 本科 | 最高分:567 | 
| 20 | 山西 | 553 | 一本B | |
| 21 | 陕西 | 491 | 二本 | |
| 22 | 四川 | 545 | 二本 | |
| 23 | 天津 | 499 | 本科 | |
| 24 | 云南 | 564 | 二本 | 最高分:585 | 
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 上海 | 422 | 本科 | |
| 2 | 浙江 | 490 | 二段 | |
| 3 | 浙江 | 588 | 一段 | |
- 广西分数线
![广西专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx1072617410736_co.jpg)

![广西本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/default.jpg)
![广西二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9082017385526_co.jpg)
![广西一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9051111171199_co.jpg)
![广西一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![广西二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1873_1.jpg)
![广西二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1423_1.jpg)
![广西20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img2963_1.jpg)
![广西20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![广西专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1105.jpg)