广西师大2018分数线多少?
广西师范大学 2018-09-04 13:44:18
导读:2018年广西师范大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在广西师大的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 501 | 二本 | |
| 2 | 北京 | 510 | 二本 | |
| 3 | 福建 | 471 | 本科二批 | |
| 4 | 甘肃 | 502 | 一本I | |
| 5 | 广东 | 500 | 本科 | |
| 6 | 广西 | 469 | 二本 | |
| 7 | 广西 | 520 | 一本 | |
| 8 | 贵州 | 485 | 二本 | 最高分:517 |
| 9 | 海南 | 617 | 本科A | |
| 10 | 河北 | 518 | 二本 | |
| 11 | 河南 | 504 | 二本 | |
| 12 | 黑龙江 | 495 | 二本A | |
| 13 | 湖北 | 493 | 二本 | 普通类 |
| 14 | 湖北 | 544 | 一本 | |
| 15 | 湖南 | 515 | 二本 | |
| 16 | 江苏 | 330 | 二本 | BC |
| 17 | 江西 | 524 | 二本 | |
| 18 | 辽宁 | 530 | 本科 | |
| 19 | 青海 | 401 | 二本 | 最高分:447 |
| 20 | 山东 | 526 | 本科 | 最高分:562 |
| 21 | 山西 | 495 | 二本A | |
| 22 | 陕西 | 465 | 二本 | |
| 23 | 四川 | 545 | 二本 | |
| 24 | 天津 | 486 | 本科 | |
| 25 | 云南 | 528 | 二本 | 最高分:569 |
| 26 | 重庆 | 521 | 二本 | 最高分:547 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 554 | 二本 | |
| 2 | 北京 | 541 | 二本 | |
| 3 | 福建 | 536 | 本科二批 | |
| 4 | 甘肃 | 517 | 一本I | |
| 5 | 广东 | 550 | 本科 | |
| 6 | 广西 | 496 | 二本 | |
| 7 | 广西 | 548 | 一本 | |
| 8 | 贵州 | 577 | 二本 | 最高分:590 |
| 9 | 海南 | 639 | 本科A | |
| 10 | 河北 | 562 | 二本 | |
| 11 | 河南 | 548 | 二本 | |
| 12 | 黑龙江 | 489 | 二本A | |
| 13 | 湖北 | 554 | 二本 | 普通类 |
| 14 | 湖北 | 588 | 一本 | |
| 15 | 湖南 | 572 | 二本 | |
| 16 | 江苏 | 331 | 二本 | BC |
| 17 | 江西 | 568 | 二本 | |
| 18 | 辽宁 | 552 | 本科 | |
| 19 | 青海 | 472 | 二本 | 最高分:487 |
| 20 | 山东 | 560 | 本科 | 最高分:582 |
| 21 | 山西 | 536 | 二本A | |
| 22 | 陕西 | 515 | 二本 | |
| 23 | 四川 | 554 | 二本 | |
| 24 | 天津 | 507 | 本科 | |
| 25 | 云南 | 576 | 二本 | 最高分:585 |
| 26 | 重庆 | 517 | 二本 | 最高分:539 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 上海 | 426 | 本科 | |
| 2 | 浙江 | 563 | 二段 | |
| 3 | 浙江 | 588 | 一段 | |
- 广西分数线
![广西专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx1072617410736_co.jpg)

![广西本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/default.jpg)
![广西二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9082017385526_co.jpg)
![广西一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9051111171199_co.jpg)
![广西一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![广西二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1873_1.jpg)
![广西二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1423_1.jpg)
![广西20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img2963_1.jpg)
![广西20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![广西专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1105.jpg)