2017省外大学在广东的一本分数线最低排名
2017分数线排名 2018-02-17 10:42:33
2017年广东考生可报读省外的哪些一本批大学,哪些省外大学在广东的一本招生分数线最低?学习查小编整理出2017广东一本批投档分数线最低的大学:
理科省外大学分数线排名
| 序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南 | 湖南科技大学(中外合作办学专业) | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 河南 | 河南大学(中外合作办学专业) | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 陕西 | 西安建筑科技大学(中外合作办学专业) | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 四川 | 四川师范大学 | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 福建 | 福建农林大学 | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 江西 | 江西理工大学 | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 湖南 | 南华大学 | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 黑龙江 | 黑龙江大学 | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 湖北 | 湖北工业大学 | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 湖南 | 湖南工业大学 | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 福建 | 福建师范大学(中外合作办学专业) | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 山西 | 中北大学 | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 四川 | 西南石油大学 | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 湖南 | 湖南农业大学 | 485 | 一本 | 理科 | |
| 1 | 吉林 | 长春理工大学 | 485 | 一本 | 理科 | |
| 2 | 山东 | 山东师范大学 | 486 | 一本 | 理科 | |
| 2 | 陕西 | 陕西科技大学 | 486 | 一本 | 理科 | |
| 3 | 青海 | 青海大学 | 487 | 一本 | 理科 | |
| 4 | 湖北 | 湖北大学 | 489 | 一本 | 理科 | |
| 4 | 内蒙古 | 内蒙古大学 | 489 | 一本 | 理科 | |
| 5 | 湖南 | 中南林业科技大学 | 490 | 一本 | 理科 | |
| 5 | 重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 490 | 一本 | 理科 | |
| 6 | 河南 | 河南大学 | 491 | 一本 | 理科 | |
| 7 | 山东 | 济南大学 | 494 | 一本 | 理科 | |
| 7 | 黑龙江 | 东北农业大学 | 494 | 一本 | 理科 | |
| 8 | 重庆 | 重庆交通大学 | 495 | 一本 | 理科 | |
| 8 | 河北 | 石家庄铁道大学 | 495 | 一本 | 理科 | |
| 9 | 湖南 | 湖南科技大学 | 496 | 一本 | 理科 | |
| 10 | 江西 | 华东交通大学 | 497 | 一本 | 理科 | |
| 11 | 福建 | 福建师范大学 | 498 | 一本 | 理科 | |
| 12 | 四川 | 成都理工大学 | 499 | 一本 | 理科 | |
| 12 | 江西 | 江西师范大学 | 499 | 一本 | 理科 | |
| 12 | 江苏 | 南京林业大学 | 499 | 一本 | 理科 | |
| 13 | 吉林 | 延边大学 | 500 | 一本 | 理科 | |
| 13 | 上海 | 上海海洋大学 | 500 | 一本 | 理科 | |
| 13 | 辽宁 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作办学专业) | 500 | 一本 | 理科 | |
| 14 | 湖南 | 长沙理工大学 | 501 | 一本 | 理科 | |
| 14 | 黑龙江 | 东北林业大学 | 501 | 一本 | 理科 | |
| 14 | 湖北 | 武汉科技大学 | 501 | 一本 | 理科 | |
| 14 | 浙江 | 浙江师范大学 | 501 | 一本 | 理科 | |
| 14 | 北京 | 中国农业大学(中外合作办学专业) | 501 | 一本 | 理科 | |
| 14 | 湖北 | 武汉工程大学 | 501 | 一本 | 理科 | |
| 15 | 上海 | 上海政法学院 | 503 | 一本 | 理科 | |
| 15 | 四川 | 四川农业大学 | 503 | 一本 | 理科 | |
| 15 | 安徽 | 安徽医科大学 | 503 | 一本 | 理科 | |
| 16 | 上海 | 上海海事大学 | 504 | 一本 | 理科 | |
| 16 | 陕西 | 西安理工大学 | 504 | 一本 | 理科 | |
| 16 | 辽宁 | 东北财经大学(中外合作办学专业) | 504 | 一本 | 理科 | |
| 16 | 辽宁 | 辽宁大学 | 504 | 一本 | 理科 | |
| 17 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 506 | 一本 | 理科 | |
| 17 | 福建 | 华侨大学 | 506 | 一本 | 理科 | |
| 18 | 安徽 | 合肥工业大学(中外合作办学专业) | 507 | 一本 | 理科 | |
| 18 | 吉林 | 东北师范大学(中外合作办学专业) | 507 | 一本 | 理科 | |
| 19 | 江苏 | 苏州大学(中外合作办学专业) | 508 | 一本 | 理科 | |
| 19 | 河北 | 东北大学秦皇岛分校 | 508 | 一本 | 理科 | |
| 19 | 福建 | 厦门大学(马来西亚分校) | 508 | 一本 | 理科 | |
| 20 | 河北 | 燕山大学 | 509 | 一本 | 理科 | |
| 21 | 安徽 | 合肥工业大学(宣城校区) | 511 | 一本 | 理科 | |
| 21 | 浙江 | 浙江理工大学 | 511 | 一本 | 理科 | |
| 22 | 重庆 | 西南大学(中外合作办学专业) | 512 | 一本 | 理科 | |
| 23 | 海南 | 海南大学 | 513 | 一本 | 理科 | |
| 24 | 山西 | 太原理工大学 | 514 | 一本 | 理科 | |
| 24 | 北京 | 北京交通大学(威海校区) | 514 | 一本 | 理科 | |
| 24 | 辽宁 | 东北财经大学 | 514 | 一本 | 理科 | |
| 25 | 陕西 | 西安建筑科技大学 | 515 | 一本 | 理科 | |
| 26 | 辽宁 | 大连海事大学 | 516 | 一本 | 理科 | |
| 27 | 湖南 | 湘潭大学 | 517 | 一本 | 理科 | |
| 28 | 贵州 | 贵州大学 | 518 | 一本 | 理科 | |
| 28 | 江苏 | 江苏大学 | 518 | 一本 | 理科 | |
| 28 | 山东 | 中国石油大学(华东) | 518 | 一本 | 理科 | |
| 29 | 北京 | 北京体育大学 | 520 | 一本 | 理科 | |
| 29 | 陕西 | 长安大学 | 520 | 一本 | 理科 | |
| 29 | 黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 520 | 一本 | 理科 | |
| 30 | 江苏 | 中国矿业大学 | 521 | 一本 | 理科 | |
| 30 | 江西 | 江西财经大学 | 521 | 一本 | 理科 |
- 广东一本分数线

![2018广东本科分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1112s.jpg)


![2018广东本科分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1447s.jpg)
![2017广东超过一本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1178s.jpg)
![2017广东超过一本分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1172s.jpg)
![2017广东超过一本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1513s.jpg)
![2017广东超过一本分数线30分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1134s.jpg)
![2017广东超过一本分数线30分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1131s.jpg)