广东2016二本文科录取分数线排名[451-500]
日期:2016-08-11
来源:二本
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 451 | 贵阳中医学院 | 493分 | [大学介绍] |
| 452 | 长江大学 | 493分 | [大学介绍] |
| 453 | 河北中医学院 | 493分 | [大学介绍] |
| 454 | 湖南工业大学 | 493分 | [大学介绍] |
| 455 | 广东第二师范学院 | 493分 | [大学介绍] |
| 456 | 江西理工大学 | 494分 | [大学介绍] |
| 457 | 广东药科大学 | 494分 | |
| 458 | 武汉纺织大学 | 494分 | [大学介绍] |
| 459 | 山东建筑大学 | 494分 | [大学介绍] |
| 460 | 仲恺农业工程学院 | 494分 | [大学介绍] |
| 461 | 西安财经学院 | 494分 | [大学介绍] |
| 462 | 海南师范大学 | 494分 | [大学介绍] |
| 463 | 烟台大学 | 495分 | [大学介绍] |
| 464 | 495分 | ||
| 465 | 江汉大学 | 495分 | [大学介绍] |
| 466 | 长春师范大学 | 495分 | [大学介绍] |
| 467 | 山东科技大学 | 496分 | [大学介绍] |
| 468 | 云南师范大学 | 496分 | [大学介绍] |
| 469 | 西南科技大学 | 497分 | [大学介绍] |
| 470 | 嘉兴学院 | 497分 | [大学介绍] |
| 471 | 南京工程学院 | 497分 | [大学介绍] |
| 472 | 成都信息工程大学 | 497分 | [大学介绍] |
| 473 | 山西财经大学 | 497分 | [大学介绍] |
| 474 | 河南中医药大学 | 497分 | |
| 475 | 湖南商学院 | 498分 | [大学介绍] |
| 476 | 西安科技大学 | 498分 | [大学介绍] |
| 477 | 湖北大学 | 498分 | [大学介绍] |
| 478 | 广东警官学院 | 498分 | [大学介绍] |
| 479 | 云南财经大学 | 498分 | [大学介绍] |
| 480 | 湖北工业大学 | 498分 | [大学介绍] |
| 481 | 南通大学 | 499分 | [大学介绍] |
| 482 | 江苏警官学院 | 499分 | [大学介绍] |
| 483 | 西南民族大学 | 499分 | [大学介绍] |
| 484 | 湖南财政经济学院 | 499分 | [大学介绍] |
| 485 | 江苏科技大学 | 500分 | [大学介绍] |
| 486 | 深圳大学 | 500分 | [大学介绍] |
| 487 | 广东技术师范学院 | 500分 | [大学介绍] |
| 488 | 南昌航空大学 | 500分 | [大学介绍] |
| 489 | 吉林财经大学 | 500分 | [大学介绍] |
| 490 | 昆明理工大学 | 500分 | [大学介绍] |
| 491 | 武汉轻工大学 | 501分 | [大学介绍] |
| 492 | 湖南农业大学 | 501分 | [大学介绍] |
| 493 | 重庆理工大学 | 501分 | [大学介绍] |
| 494 | 北京联合大学 | 501分 | [大学介绍] |
| 495 | 湖北中医药大学 | 502分 | [大学介绍] |
| 496 | 天津商业大学 | 502分 | [大学介绍] |
| 497 | 四川师范大学 | 502分 | [大学介绍] |
| 498 | 河南财经政法大学 | 502分 | [大学介绍] |
| 499 | 上海第二工业大学 | 502分 | [大学介绍] |
| 500 | 南京中医药大学 | 503分 | [大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gd/fen/erben/2016/192817.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。