2017福建文科生465分上什么本科好?

465分大学 2017-12-14 15:31:45

  文科465分可以上什么本科?根据福建2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在福建招生最低分最接近465分(455~485分)的大学:

  注:本文的本科指福建在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

465分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 长沙学院 455 -10 二本
1 河南理工大学 455 -10 二本
2 桂林电子科技大学 456 -9 二本
2 西南科技大学 456 -9 二本
2 南昌工程学院 456 -9 二本
2 厦门理工学院(面向厦门) 456 -9 二本
2 河南中医药大学 456 -9 二本
2 三峡大学 456 -9 二本
3 中华女子学院 457 -8 二本
3 河南农业大学 457 -8 二本
3 河南师范大学 457 -8 二本
3 衡阳师范学院 457 -8 二本
3 西安石油大学 457 -8 二本
3 成都学院 457 -8 二本
4 广西民族大学 458 -7 二本
4 淮北师范大学 458 -7 二本
4 山西财经大学 458 -7 二本
5 贵州医科大学 459 -6 二本
5 曲阜师范大学 459 -6 二本
5 云南财经大学 459 -6 二本
5 重庆文理学院 459 -6 二本
5 福建师范大学(福清校区) 459 -6 二本
5 兰州交通大学 459 -6 二本
6 广西中医药大学 460 -5 二本
6 聊城大学 460 -5 二本
6 绍兴文理学院 460 -5 二本
7 赣南师范大学 461 -4 二本
7 昆明医科大学 461 -4 二本
7 福建江夏学院 461 -4 二本
7 天津商业大学 461 -4 二本
7 南华大学 461 -4 二本
7 西华师范大学 461 -4 二本
8 吉首大学 462 -3 二本
8 闽江学院(面向福州) 462 -3 二本
8 山东建筑大学 462 -3 二本
9 湖南理工学院 463 -2 二本
9 江苏警官学院 463 -2 二本
9 鲁东大学 463 -2 二本
9 东莞理工学院 463 -2 二本
10 安徽建筑大学 464 -1 二本
10 哈尔滨师范大学 464 -1 二本
11 湖州师范学院 465 0 二本
12 广西师范大学 466 1 二本
12 河南工业大学 466 1 二本
12 东华理工大学 466 1 二本
13 西安财经学院 467 2 二本
13 安徽农业大学 467 2 二本
13 宁波工程学院 467 2 二本
14 山西中医药大学 468 3 二本
14 江西理工大学 468 3 二本
14 黑龙江大学 468 3 二本
14 泉州师范学院(面向泉#) 468 3 二本
15 河北经贸大学 469 4 二本
15 江西农业大学 469 4 二本
15 吉林财经大学 469 4 二本
16 武汉纺织大学 470 5 二本
17 湖南工业大学 471 6 二本
17 沈阳大学 471 6 二本
17 江西中医药大学 471 6 二本
18 西华大学 472 7 二本
19 昆明理工大学 473 8 二本
19 闽江学院 473 8 二本
20 广东警官学院 474 9 二本
20 泉州师范学院 474 9 二本
21 南京晓庄学院 475 10 二本
22 成都信息工程大学 476 11 二本
22 武汉轻工大学 476 11 二本
22 湖北中医药大学 476 11 二本
22 常州大学 476 11 二本
22 金陵科技学院 476 11 二本
23 杭州师范大学 478 13 二本
23 嘉兴学院 478 13 二本
24 大庆理工大学 479 14 二本
24 河南财经政法大学 479 14 二本
24 四川美术学院 479 14 二本
24 湖北经济学院 479 14 二本
25 南京工程学院 480 15 二本
25 大连大学 480 15 二本
25 天津科技大学 480 15 二本
26 长江大学 481 16 二本
26 河北师范大学 481 16 二本
26 华北理工大学 481 16 二本
26 湖南商学院 481 16 二本
27 天津工业大学 482 17 二本
27 南昌航空大学 482 17 二本
27 苏州科技大学 482 17 二本
27 北京物资学院 482 17 二本
28 西南石油大学 483 18 二本
28 浙江海洋大学 483 18 二本
28 上海体育学院 483 18 二本
28 山东财经大学 483 18 二本
29 济南大学 484 19 二本
29 江苏师范大学 484 19 二本
29 南通大学 484 19 二本
29 重庆师范大学 484 19 二本
29 山东中医药大学 484 19 二本
福建分数线