闽南师大2018分数线多少?
闽南师范大学  2018-09-04 08:55:20 
		导读:2018年闽南师范大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在闽南师大的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉文科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 483 | 二本 | 最高分:495 | 
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 496 | 二本 | |
| 2 | 福建 | 435 | 本科二批 | 闽台合作 | 
| 3 | 福建 | 490 | 本科一批 | |
| 4 | 甘肃 | 460 | 二本K | |
| 5 | 广西 | 478 | 二本 | |
| 6 | 贵州 | 450 | 二本 | 最高分:487 | 
| 7 | 海南 | 597 | 本科A | |
| 8 | 河北 | 499 | 二本 | |
| 9 | 河南 | 482 | 二本 | |
| 10 | 湖北 | 375 | 二本 | |
| 11 | 湖南 | 498 | 二本 | |
| 12 | 江苏 | 320 | 二本 | BC | 
| 13 | 江西 | 518 | 二本 | |
| 14 | 山东 | 493 | 本科 | 最高分:530 | 
| 15 | 山西 | 456 | 二本B | |
| 16 | 四川 | 528 | 二本 | |
| 17 | 云南 | 495 | 二本 | 最高分:522 | 
| 体育(理) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 湖南 | 663 | 二本 | |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 549 | 二本 | |
| 2 | 福建 | 501 | 本科二批 | 闽台合作 | 
| 3 | 福建 | 551 | 本科一批 | |
| 4 | 甘肃 | 493 | 二本K | |
| 5 | 广西 | 540 | 二本 | |
| 6 | 贵州 | 557 | 二本 | 最高分:578 | 
| 7 | 河北 | 551 | 二本 | |
| 8 | 河南 | 541 | 二本 | |
| 9 | 黑龙江 | 471 | 二本A | |
| 10 | 湖北 | 545 | 二本 | |
| 11 | 湖南 | 569 | 二本 | |
| 12 | 江西 | 569 | 二本 | |
| 13 | 辽宁 | 529 | 本科 | |
| 14 | 山东 | 552 | 本科 | 最高分:557 | 
| 15 | 山西 | 504 | 二本B | |
| 16 | 四川 | 548 | 二本 | |
| 17 | 云南 | 564 | 二本 | 最高分:584 | 
| 18 | 云南 | 584 | 国家专项批 | 最高分:592 | 
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 浙江 | 570 | 二段 | |
| 2 | 浙江 | 591 | 一段 | |
- 福建分数线

![福建本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9073013353051_co.jpg)
![福建专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2209_1.jpg)
![福建一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1004_1.jpg)
![福建二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9051410041241_co.jpg)
![福建二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/20_17_59_61_co.jpg)
![福建一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![福建20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img3736_1.jpg)