2019三明学院分数线多少?见三明学院2019各省分数线详表
三明学院 2019-09-30 19:09:56
2019高考录取已经结束,2019三明学院录取分数线多少?想必是众多已经进入三明学院学子以及期望进入三明学院学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年三明学院在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019三明学院分数线列表包含超过各省批次线,以及三明学院与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上三明学院的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上三明学院。

2019三明学院各省分数线
| 文科分数线 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 540 | 二本 | 504 | 36 | |
| 2 | 安徽 | 519 | 二本 | 高收费专业 | 504 | 15 |
| 3 | 福建 | 505 | 二本 | 464 | 41 | |
| 4 | 福建 | 479 | 二本 | 国际课程项目 | 464 | 15 |
| 5 | 福建 | 495 | 二本 | 面向三明 | 464 | 31 |
| 6 | 福建 | 488 | 二本 | 闽台合作 | 464 | 24 |
| 7 | 甘肃 | 491 | 二本K | 400 | 91 | |
| 8 | 广东 | 516 | 本科 | 455 | 61 | |
| 9 | 广西 | 468 | 二本 | 388 | 80 | |
| 10 | 贵州 | 499 | 二本 | 453 | 46 | |
| 11 | 海南 | 607 | 本科A | 593 | 14 | |
| 12 | 河北 | 532 | 二本 | 461 | 71 | |
| 13 | 河南 | 513 | 二本 | 447 | 66 | |
| 14 | 黑龙江 | 460 | 二本A | 424 | 36 | |
| 15 | 湖北 | 508 | 二本 | 445 | 63 | |
| 16 | 湖南 | 540 | 二本 | 523 | 17 | |
| 17 | 湖南 | 523 | 二本 | 中外合作办学 | 523 | 0 |
| 18 | 江苏 | 315 | 二本 | BB | 277 | 38 |
| 19 | 辽宁 | 515 | 本科 | 564 | -49 | |
| 20 | 宁夏 | 511 | 二本 | 455 | 56 | |
| 21 | 青海 | 441 | 二本 | 二本预科班 | 444 | -3 |
| 22 | 山东 | 521 | 本科 | 503 | 18 | |
| 23 | 山西 | 494 | 二本B | 481 | 13 | |
| 24 | 陕西 | 499 | 二本 | 400 | 99 | |
| 25 | 四川 | 513 | 二本 | 472 | 41 | |
| 26 | 新疆 | 477 | 二本 | 387 | 90 | |
| 27 | 云南 | 521 | 二本及预科 | |||
| 28 | 云南 | 506 | 二本及预科 | 预科 | ||
| 29 | 重庆 | 490 | 二本 | 458 | 32 | |
| 理科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 485 | 二本 | 426 | 59 | |
| 2 | 安徽 | 442 | 二本 | 高收费专业 | 426 | 16 |
| 3 | 福建 | 441 | 二本 | 393 | 48 | |
| 4 | 福建 | 413 | 二本 | 国际课程项目 | 393 | 20 |
| 5 | 福建 | 432 | 二本 | 面向三明 | 393 | 39 |
| 6 | 福建 | 416 | 二本 | 闽台合作 | 393 | 23 |
| 7 | 甘肃 | 446 | 二本K | 366 | 80 | |
| 8 | 广西 | 433 | 二本 | 347 | 86 | |
| 9 | 贵州 | 410 | 二本 | 369 | 41 | |
| 10 | 海南 | 547 | 本科A | 539 | 8 | |
| 11 | 河北 | 487 | 二本 | 379 | 108 | |
| 12 | 河南 | 476 | 二本 | 385 | 91 | |
| 13 | 河南 | 424 | 二本 | 较高收费 | 385 | 39 |
| 14 | 黑龙江 | 441 | 二本A | 372 | 69 | |
| 15 | 湖北 | 464 | 二本 | 388 | 76 | |
| 16 | 湖南 | 477 | 二本 | 448 | 29 | |
| 17 | 湖南 | 454 | 二本 | 中外合作办学 | 448 | 6 |
| 18 | 江苏 | 325 | 二本 | BB | 307 | 18 |
| 19 | 辽宁 | 438 | 本科 | 512 | -74 | |
| 20 | 宁夏 | 427 | 二本 | 381 | 46 | |
| 21 | 山东 | 471 | 本科 | 443 | 28 | |
| 22 | 山西 | 432 | 二本B | 432 | 0 | |
| 23 | 陕西 | 449 | 二本 | 363 | 86 | |
| 24 | 四川 | 507 | 二本 | 459 | 48 | |
| 25 | 新疆 | 419 | 二本 | 326 | 93 | |
| 26 | 云南 | 473 | 二本及预科 | |||
| 27 | 云南 | 458 | 二本及预科 | 预科 | ||
| 28 | 重庆 | 473 | 二本 | 435 | 38 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 浙江 | 557 | 二段 | 496 | 61 | |
| 民语理分数线 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
| 1 | 新疆 | 273 | 二本 | 240 | 33 | |
- 他们喜欢的文章
- 福建高考成绩查询栏目文章







![福建考生高考多少分能上省外重点大学?[理科]](/images/mt/meitu1148s.jpg)










