重庆三峡学院2015各省各专业分数线[3]
				日期:2016-07-11 
				来源:重庆三峡学院
				点击:
			
		| 生源地 | 批次 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 
| 贵州 | 二批 | 文科 | 英语 | 503 | 503 | 
| 贵州 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 487 | 487 | 
| 贵州 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 451 | 433 | 
| 贵州 | 二批 | 理科 | 广播电视学 | 430 | 430 | 
| 贵州 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 430 | 426 | 
| 贵州 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 424 | 424 | 
| 贵州 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 437 | 418 | 
| 贵州 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 416 | 416 | 
| 贵州 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 416 | 414 | 
| 贵州 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 416 | 413 | 
| 贵州 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 411 | 410 | 
| 贵州 | 二批 | 理科 | 广告学 | 400 | 400 | 
| 贵州 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 410 | 400 | 
| 贵州 | 二批 | 理科 | 英语 | 389 | 389 | 
| 陕西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 493 | 492 | 
| 陕西 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 491 | 490 | 
| 辽宁 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 473 | 473 | 
| 辽宁 | 二批 | 文科 | 日语 | 470 | 470 | 
| 辽宁 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 469 | 467 | 
| 辽宁 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 443 | 
| 辽宁 | 二批 | 理科 | 日语 | 437 | 437 | 
| 辽宁 | 二批 | 理科 | 广播电视学 | 436 | 436 | 
| 青海 | 二批 | 文科 | 民族学 | 428 | 428 | 
| 青海 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 389 | 383 | 
| 甘肃 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 485 | 484 | 
| 甘肃 | 二批 | 文科 | 广告学 | 480 | 480 | 
| 甘肃 | 二批 | 文科 | 民族学 | 475 | 475 | 
| 甘肃 | 二批 | 文科 | 英语 | 475 | 475 | 
| 黑龙江 | 二批 | 文科 | 会计学 | 456 | 456 | 
| 黑龙江 | 二批 | 文科 | 日语 | 455 | 455 | 
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 会计学 | 440 | 440 | 
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 445 | 438 | 
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 439 | 433 | 
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 433 | 431 | 
| 黑龙江 | 二批 | 理科 | 日语 | 428 | 428 | 
| 湖南 | 二批 | 文科 | 法学 | 518 | 518 | 
| 湖南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 517 | 516 | 
| 湖南 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 514 | 514 | 
| 湖南 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 510 | 510 | 
| 湖南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 510 | 509 | 
| 湖南 | 二批 | 文科 | 英语 | 509 | 509 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 广播电视学 | 498 | 498 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 会计学 | 498 | 498 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 496 | 495 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 法学 | 491 | 491 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 英语 | 491 | 491 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 491 | 491 | 
| 湖南 | 二批 | 文科 | 运动人体科学 | 490 | 490 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 491 | 489 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 490 | 489 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 490 | 489 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 490 | 488 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 489 | 488 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 489 | 488 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 运动人体科学 | 488 | 487 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 488 | 487 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 489 | 487 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 487 | 487 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 物理学 | 487 | 486 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 487 | 486 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 487 | 477 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/cq/fen/erben/2016/191026.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
    - 热门内容
 
				 
				 
				