西南政法大学2015各省各专业分数线
				日期:2016-07-10 
				来源:西南政法大学
				点击:
			
		西南政法大学在各省各专业录取分数线多少?见2015西南政法大学分数线表:
西南政法大学在各省各专业分数线
| 省份 | 批次 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 
| 安徽 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 622 | 602 | 
| 安徽 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 603 | 602 | 
| 安徽 | 1提前批(文) | 侦查学 | 631 | 613 | 
| 安徽 | 1提前批(理) | 侦查学 | 592 | 588 | 
| 安徽 | 1提前批(理) | 治安学 | 586 | 582 | 
| 安徽 | 1批(文) | 法学 | 647 | 639 | 
| 安徽 | 1批(理) | 法学 | 620 | 611 | 
| 安徽 | 1中外合作办学(文) | 法学(中外合作办学) | 644 | 635 | 
| 安徽 | 1中外合作办学(理) | 法学(中外合作办学) | 603 | 597 | 
| 安徽 | 1批(文) | 工商管理 | 640 | 639 | 
| 安徽 | 1批(文) | 公共事业管理 | 638 | 638 | 
| 安徽 | 1批(文) | 市场营销 | 639 | 638 | 
| 安徽 | 1批(文) | 英语 | 641 | 638 | 
| 安徽 | 1批(文) | 哲学 | 638 | 638 | 
| 安徽 | 1批(理) | 行政管理 | 610 | 609 | 
| 安徽 | 1批(理) | 会计学 | 609 | 609 | 
| 安徽 | 1批(理) | 金融学 | 610 | 609 | 
| 安徽 | 1批(理) | 劳动关系 | 608 | 607 | 
| 安徽 | 1批(理) | 思想政治教育 | 608 | 605 | 
| 安徽 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 609 | 609 | 
| 安徽 | 1批(理) | 知识产权 | 609 | 608 | 
| 北京 | 1批(文) | 法学 | 641 | 600 | 
| 北京 | 1批(理) | 法学 | 625 | 600 | 
| 北京 | 1批(文) | 国际经济与贸易 | 602 | 602 | 
| 北京 | 1批(理) | 国际经济与贸易 | 589 | 582 | 
| 北京 | 1批(文) | 审计学 | 608 | 608 | 
| 北京 | 1批(理) | 审计学 | 592 | 579 | 
| 北京 | 1批(文) | 行政管理 | 599 | 597 | 
| 北京 | 1批(文) | 新闻学 | 595 | 594 | 
| 北京 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 580 | 577 | 
| 北京 | 1批(理) | 知识产权 | 598 | 584 | 
| 福建 | 1提前批(文) | 侦查学 | 596 | 574 | 
| 福建 | 1提前批(文) | 治安学 | 605 | 605 | 
| 福建 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 626 | 592 | 
| 福建 | 1批(文) | 法学 | 617 | 601 | 
| 福建 | 1批(理) | 法学 | 626 | 609 | 
| 福建 | 1批(文) | 会计学 | 604 | 601 | 
| 福建 | 1批(文) | 思想政治教育 | 600 | 600 | 
| 福建 | 1批(文) | 新闻学 | 601 | 601 | 
| 福建 | 1批(文) | 英语 | 601 | 600 | 
| 福建 | 1批(理) | 市场营销 | 606 | 606 | 
| 福建 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 609 | 603 | 
| 福建 | 1批(理) | 哲学 | 603 | 603 | 
| 福建 | 1批(理) | 经济统计学 | 607 | 605 | 
| 福建 | 1批(理) | 知识产权 | 608 | 605 | 
| 甘肃 | 1提前批(文) | 侦查学 | 542 | 538 | 
| 甘肃 | 1提前批(理) | 侦查学 | 500 | 500 | 
| 甘肃 | 1批(文) | 法学 | 582 | 558 | 
| 甘肃 | 1批(理) | 法学 | 548 | 524 | 
| 甘肃 | 1批(文) | 审计学 | 566 | 557 | 
| 甘肃 | 1批(理) | 工商管理 | 525 | 523 | 
| 甘肃 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 522 | 520 | 
| 广东 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 599 | 575 | 
| 广东 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 615 | 601 | 
| 广东 | 1提前批(文) | 侦查学 | 593 | 584 | 
| 广东 | 1提前批(理) | 侦查学 | 598 | 594 | 
| 广东 | 1提前批(理) | 治安学 | 593 | 588 | 
| 广东 | 1批(文) | 法学 | 638 | 609 | 
| 广东 | 1批(理) | 法学 | 638 | 619 | 
| 广东 | 1中外合作办学(文) | 法学(中外合作办学) | 606 | 599 | 
| 广东 | 1中外合作办学(理) | 法学(中外合作办学) | 620 | 612 | 
| 广东 | 1批(文) | 市场营销 | 609 | 609 | 
| 广东 | 1批(文) | 新闻学 | 608 | 607 | 
| 广东 | 1批(文) | 英语 | 608 | 607 | 
| 广东 | 1批(理) | 会计学 | 618 | 616 | 
| 广东 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 618 | 615 | 
| 广东 | 1批(理) | 知识产权 | 628 | 617 | 
| 广西 | 1批(文) | 法学 | 599 | 583 | 
| 广西 | 1批(理) | 法学 | 580 | 552 | 
| 广西 | 1批(文) | 金融学 | 583 | 582 | 
| 广西 | 1批(理) | 金融学 | 565 | 564 | 
| 广西 | 1批(文) | 行政管理 | 582 | 581 | 
| 广西 | 1批(文) | 新闻学 | 587 | 582 | 
| 广西 | 1批(理) | 会计学 | 558 | 553 | 
| 广西 | 1批(理) | 经济统计学 | 553 | 552 | 
| 广西 | 1批(理) | 政治学与行政学 | 550 | 550 | 
| 广西 | 1批(理) | 知识产权 | 552 | 551 | 
| 贵州 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 548 | 546 | 
| 贵州 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 501 | 488 | 
| 贵州 | 1提前批(文) | 侦查学 | 581 | 553 | 
| 贵州 | 1提前批(理) | 侦查学 | 468 | 461 | 
| 贵州 | 1提前批(理) | 治安学 | 486 | 467 | 
| 贵州 | 1批(文) | 法学 | 634 | 612 | 
| 贵州 | 1批(理) | 法学 | 586 | 556 | 
| 贵州 | 1批(文) | 思想政治教育 | 612 | 611 | 
| 贵州 | 1批(文) | 新闻学 | 611 | 610 | 
| 贵州 | 1批(理) | 工商管理 | 555 | 554 | 
| 贵州 | 1批(理) | 公共事业管理 | 554 | 553 | 
| 贵州 | 1批(理) | 国际经济与贸易 | 556 | 554 | 
| 贵州 | 1批(理) | 行政管理 | 555 | 555 | 
| 贵州 | 1批(理) | 金融学 | 556 | 556 | 
| 贵州 | 1批(理) | 审计学 | 564 | 563 | 
| 贵州 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 559 | 553 | 
| 海南 | 1提前批(文) | 治安学 | 680 | 678 | 
| 海南 | 1提前批(理) | 侦查学 | 679 | 611 | 
| 海南 | 1批(文) | 法学 | 783 | 755 | 
| 海南 | 1批(理) | 法学 | 708 | 691 | 
| 海南 | 1批(理) | 刑事科学技术 | 690 | 690 | 
| 河北 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 588 | 583 | 
| 河北 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 593 | 583 | 
| 河北 | 1提前批(文) | 侦查学 | 591 | 576 | 
| 河北 | 1提前批(理) | 侦查学 | 582 | 556 | 
| 河北 | 1批(文) | 法学 | 615 | 597 | 
| 河北 | 1批(理) | 法学 | 615 | 601 | 
| 河北 | 1批(文) | 思想政治教育 | 597 | 596 | 
| 河北 | 1批(文) | 政治学与行政学 | 597 | 597 | 
| 河北 | 1批(理) | 审计学 | 599 | 597 | 
| 河北 | 1批(理) | 知识产权 | 600 | 597 | 
| 河南 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 536 | 533 | 
| 河南 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 561 | 559 | 
| 河南 | 1提前批(文) | 侦查学 | 552 | 513 | 
| 河南 | 1提前批(理) | 侦查学 | 590 | 539 | 
| 河南 | 1提前批(文) | 治安学 | 540 | 520 | 
| 河南 | 1提前批(理) | 治安学 | 579 | 554 | 
| 河南 | 1批(文) | 法学 | 566 | 553 | 
| 河南 | 1批(理) | 法学 | 600 | 578 | 
| 河南 | 1中外合作办学(文) | 法学(中外合作办学) | 550 | 537 | 
| 河南 | 1中外合作办学(理) | 法学(中外合作办学) | 567 | 566 | 
| 河南 | 1批(文) | 国际经济与贸易 | 553 | 553 | 
| 河南 | 1批(文) | 金融学 | 563 | 555 | 
| 河南 | 1批(文) | 思想政治教育 | 553 | 553 | 
| 河南 | 1批(理) | 会计学 | 580 | 577 | 
| 河南 | 1批(理) | 哲学 | 576 | 576 | 
| 河南 | 1批(理) | 知识产权 | 587 | 576 | 
| 黑龙江 | 1提前批(文) | 经济犯罪侦查 | 554 | 498 | 
| 黑龙江 | 1提前批(理) | 经济犯罪侦查 | 541 | 523 | 
| 黑龙江 | 1提前批(文) | 侦查学 | 534 | 504 | 
| 黑龙江 | 1提前批(理) | 侦查学 | 540 | 493 | 
| 黑龙江 | 1批(文) | 法学 | 585 | 572 | 
| 黑龙江 | 1批(理) | 法学 | 589 | 573 | 
| 黑龙江 | 1批(文) | 新闻学 | 572 | 572 | 
| 黑龙江 | 1批(理) | 工商管理 | 573 | 572 | 
| 黑龙江 | 1批(理) | 公共事业管理 | 572 | 571 | 
| 黑龙江 | 1批(理) | 金融学 | 578 | 577 | 
| 黑龙江 | 1批(理) | 经济统计学 | 573 | 572 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/cq/fen/erben/2016/190897.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
    - 热门内容