生物工程专业分数线各大学排名(重庆)
日期:2015-04-04
来源:生物工程专业
点击:
导读:生物工程专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在重庆的录取分数线,整理了生物工程专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
生物工程专业——重庆分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 贵州大学明德学院 | 440 |
| 2 | 华中农业大学楚天学院 | 445 |
| 3 | 北京理工大学珠海学院 | 451 |
| 4 | 广西大学行健文理学院 | 453 |
| 5 | 武汉长江工商学院 | 458 |
| 6 | 武汉生物工程学院 | 460 |
| 7 | 山西大同大学 | 464 |
| 8 | 盐城工学院 | 465 |
| 9 | 北方民族大学 | 466 |
| 10 | 长江师范学院 | 467 |
| 11 | 河西学院 | 468 |
| 12 | 湖州师范学院 | 469 |
| 13 | 青海师范大学 | 469 |
| 14 | 江西科技师范大学 | 470 |
| 15 | 西北民族大学 | 472 |
| 16 | 安徽科技学院 | 474 |
| 17 | 沈阳大学 | 474 |
| 18 | 淮北师范大学 | 474 |
| 19 | 山西农业大学 | 475 |
| 20 | 成都学院 | 476 |
| 21 | 内蒙古科技大学 | 476 |
| 22 | 南阳师范学院 | 476 |
| 23 | 辽宁石油化工大学 | 477 |
| 24 | 中南民族大学 | 478 |
| 25 | 齐齐哈尔大学 | 478 |
| 26 | 攀枝花学院 | 478 |
| 27 | 南阳理工学院 | 480 |
| 28 | 鲁东大学 | 480 |
| 29 | 黑龙江大学 | 480 |
| 30 | 河南科技大学 | 480 |
| 31 | 常熟理工学院 | 481 |
| 32 | 邵阳学院 | 482 |
| 33 | 大连工业大学 | 485 |
| 34 | 大连大学 | 486 |
| 35 | 桂林电子科技大学 | 488 |
| 36 | 山东农业大学 | 488 |
| 37 | 湖南农业大学 | 488 |
| 38 | 江西师范大学 | 490 |
| 39 | 吉林农业科技学院 | 492 |
| 40 | 河北经贸大学 | 492 |
| 41 | 嘉兴学院 | 493 |
| 42 | 湖南中医药大学 | 494 |
| 43 | 重庆理工大学 | 495 |
| 44 | 昆明理工大学 | 496 |
| 45 | 淮南师范学院 | 497 |
| 46 | 重庆工商大学 | 499 |
| 47 | 合肥学院 | 501 |
| 48 | 三峡大学 | 502 |
| 49 | 西南科技大学 | 503 |
| 50 | 四川理工学院 | 503 |
| 51 | 西华大学 | 504 |
| 52 | 辽宁科技大学 | 506 |
| 53 | 河南工业大学 | 517 |
| 54 | 遵义医学院 | 518 |
| 55 | 青岛科技大学 | 523 |
| 56 | 沈阳农业大学 | 525 |
| 57 | 沈阳药科大学 | 525 |
| 58 | 成都理工大学 | 526 |
| 59 | 中南林业科技大学 | 527 |
| 60 | 河北工业大学 | 528 |
| 61 | 长春理工大学 | 528 |
| 62 | 南京林业大学 | 529 |
| 63 | 天津科技大学 | 530 |
| 64 | 燕山大学 | 531 |
| 65 | 广西大学 | 531 |
| 66 | 四川农业大学 | 533 |
| 67 | 湖北大学 | 536 |
| 68 | 西北农林科技大学 | 540 |
| 69 | 太原理工大学 | 540 |
| 70 | 海南大学 | 541 |
| 71 | 华中农业大学 | 542 |
| 72 | 贵州大学 | 543 |
| 73 | 郑州大学 | 551 |
| 74 | 中国矿业大学(徐州) | 552 |
| 75 | 江南大学 | 557 |
| 76 | 西南交通大学 | 561 |
| 77 | 华东理工大学 | 566 |
| 78 | 中国农业大学 | 568 |
| 79 | 四川大学 | 576 |
| 80 | 重庆大学 | 577 |
| 81 | 天津大学 | 604 |
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/cq/fen/64054.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。