首都经济贸易大学2018分数线多少?
首都经济贸易大学 2018-09-09 15:50:39
导读:2018年首都经济贸易大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在首都经济贸易大学的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 589 | 一本 | 最高分:596 |
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 575 | 一本 | 最高分:577 |
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 598 | 一本 | |
| 2 | 北京 | 545 | 本科提前批B | |
| 3 | 北京 | 563 | 本科提前批C | |
| 4 | 北京 | 539 | 二本 | |
| 5 | 北京 | 579 | 一本 | |
| 6 | 福建 | 568 | 本科一批 | |
| 7 | 甘肃 | 562 | 一本I | |
| 8 | 广东 | 545 | 本科 | |
| 9 | 广西 | 575 | 一本 | |
| 10 | 贵州 | 585 | 一本 | 最高分:609 |
| 11 | 海南 | 703 | 本科A | |
| 12 | 河北 | 630 | 一本 | |
| 13 | 河南 | 600 | 一本 | |
| 14 | 黑龙江 | 600 | 一本A | |
| 15 | 湖北 | 591 | 一本 | |
| 16 | 湖北 | 575 | 一本 | 国家专项汁划 |
| 17 | 湖南 | 603 | 一本 | |
| 18 | 江苏 | 368 | 一本 | BB |
| 19 | 江西 | 597 | 一本 | |
| 20 | 辽宁 | 617 | 本科 | |
| 21 | 宁夏 | 555 | 一本 | |
| 22 | 山东 | 610 | 本科 | 最高分:634 |
| 23 | 山西 | 565 | 一本B | |
| 24 | 陕西 | 606 | 一本 | |
| 25 | 四川 | 619 | 一本 | |
| 26 | 天津 | 619 | 本科 | |
| 27 | 云南 | 601 | 国家专项批 | 最高分:618 |
| 28 | 云南 | 610 | 一本 | 最高分:631 |
| 29 | 重庆 | 594 | 一本 | 最高分:617 |
| 双语理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 455 | 一本 | 最高分:504 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 607 | 一本 | |
| 2 | 北京 | 595 | 本科提前批B | |
| 3 | 北京 | 581 | 本科提前批C | |
| 4 | 北京 | 576 | 二本 | |
| 5 | 北京 | 598 | 一本 | |
| 6 | 福建 | 590 | 本科一批 | |
| 7 | 甘肃 | 552 | 一本I | |
| 8 | 广东 | 584 | 本科 | |
| 9 | 广西 | 591 | 一本 | |
| 10 | 贵州 | 631 | 一本 | 最高分:638 |
| 11 | 海南 | 727 | 本科A | |
| 12 | 河北 | 640 | 一本 | |
| 13 | 河南 | 614 | 一本 | |
| 14 | 黑龙江 | 565 | 一本A | |
| 15 | 湖北 | 607 | 一本 | |
| 16 | 湖北 | 604 | 一本 | 国家专项汁划 |
| 17 | 湖南 | 628 | 一本 | |
| 18 | 江苏 | 365 | 一本 | BB |
| 19 | 江西 | 616 | 一本 | |
| 20 | 辽宁 | 601 | 本科 | |
| 21 | 宁夏 | 587 | 一本 | |
| 22 | 青海 | 512 | 一本 | 最高分:546 |
| 23 | 山东 | 614 | 本科 | 最高分:618 |
| 24 | 山西 | 582 | 一本B | |
| 25 | 陕西 | 602 | 一本 | |
| 26 | 四川 | 592 | 一本 | |
| 27 | 天津 | 602 | 本科 | |
| 28 | 云南 | 623 | 国家专项批 | 最高分:629 |
| 29 | 云南 | 625 | 一本 | 最高分:628 |
| 30 | 重庆 | 575 | 一本 | 最高分:583 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 上海 | 500 | 本科 | |
| 2 | 浙江 | 620 | 一段 | |
- 北京分数线
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/default.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/dx9070808462130_co.jpg)

![北京20所专科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1450_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/img1034_1.jpg)
![北京20所专科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/dx8070414123040_co.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/dx4042219333111059245436753co.jpg)
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img1763_1.jpg)