北京语言大学2018分数线多少?
北京语言大学 2018-09-05 13:34:54
导读:2018年北京语言大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在北京语言大学的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 587 | 本科提前 | 本一其他类 |
| 2 | 安徽 | 590 | 一本 | |
| 3 | 北京 | 626 | 本科提前批A | |
| 4 | 北京 | 617 | 一本 | |
| 5 | 福建 | 559 | 本科一批 | |
| 6 | 甘肃 | 542 | 一本I | |
| 7 | 广东 | 563 | 本科 | |
| 8 | 广西 | 577 | 一本 | |
| 9 | 贵州 | 574 | 本科提前 | 最高分:590 |
| 10 | 贵州 | 584 | 一本 | 最高分:607 |
| 11 | 河北 | 627 | 一本 | |
| 12 | 河南 | 587 | 一本 | |
| 13 | 黑龙江 | 595 | 一本A | |
| 14 | 湖北 | 591 | 一本 | |
| 15 | 湖北 | 583 | 一本 | 国家专项计划 |
| 16 | 湖南 | 598 | 一本 | |
| 17 | 江苏 | 359 | 一本 | B+B |
| 18 | 江西 | 598 | 提前本科 | |
| 19 | 江西 | 595 | 一本 | |
| 20 | 辽宁 | 616 | 本科 | |
| 21 | 山东 | 606 | 本科 | 最高分:625 |
| 22 | 山西 | 575 | 一本A | |
| 23 | 四川 | 631 | 本科提前 | |
| 24 | 四川 | 631 | 本科提前批 | |
| 25 | 四川 | 609 | 一本 | |
| 26 | 天津 | 611 | 本科 | |
| 27 | 云南 | 590 | 国家专项批 | 最高分:603 |
| 28 | 云南 | 613 | 提前本科批 | 最高分:626 |
| 29 | 云南 | 601 | 一本 | 最高分:632 |
| 30 | 云南 | 558 | 一本预科 | 最高分:576 |
| 31 | 重庆 | 610 | 本科提前批 | 最高分:633 |
| 32 | 重庆 | 589 | 一本 | 最高分:605 |
| 民语理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 371 | 一本 | 最高分:387 |
| 民语文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 451 | 一本 | 最高分:476 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 617 | 本科提前 | 本一其他类 |
| 2 | 安徽 | 614 | 一本 | |
| 3 | 北京 | 637 | 本科提前批A | |
| 4 | 北京 | 623 | 一本 | |
| 5 | 福建 | 606 | 本科一批 | |
| 6 | 甘肃 | 558 | 一本I | |
| 7 | 广东 | 599 | 本科 | |
| 8 | 广西 | 600 | 一本 | |
| 9 | 贵州 | 641 | 本科提前 | 最高分:650 |
| 10 | 贵州 | 645 | 一本 | 最高分:656 |
| 11 | 海南 | 729 | 提前本科 | |
| 12 | 河北 | 647 | 一本 | |
| 13 | 河南 | 617 | 一本 | |
| 14 | 黑龙江 | 575 | 一本A | |
| 15 | 湖北 | 615 | 一本 | |
| 16 | 湖北 | 611 | 一本 | 国家专项计划 |
| 17 | 湖南 | 632 | 一本 | |
| 18 | 江苏 | 367 | 一本 | B+B |
| 19 | 江西 | 618 | 提前本科 | |
| 20 | 江西 | 610 | 一本 | |
| 21 | 辽宁 | 610 | 本科 | |
| 22 | 青海 | 498 | 一本预科班 | 最高分:502 |
| 23 | 山东 | 616 | 本科 | 最高分:627 |
| 24 | 山西 | 590 | 一本A | |
| 25 | 陕西 | 606 | 一本 | |
| 26 | 四川 | 603 | 本科提前批 | |
| 27 | 四川 | 603 | 本科提前 | |
| 28 | 四川 | 603 | 一本 | |
| 29 | 天津 | 609 | 本科 | |
| 30 | 云南 | 628 | 国家专项批 | 最高分:629 |
| 31 | 云南 | 630 | 提前本科批 | 最高分:633 |
| 32 | 云南 | 629 | 一本 | 最高分:641 |
| 33 | 云南 | 606 | 一本预科 | 最高分:617 |
| 34 | 重庆 | 582 | 本科提前批 | 最高分:592 |
| 35 | 重庆 | 555 | 一本 | 最高分:590 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 629 | 一段 | |
- 北京分数线
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/default.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/dx9070808462130_co.jpg)

![北京20所专科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1450_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/img1034_1.jpg)
![北京20所专科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/dx8070414123040_co.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/dx4042219333111059245436753co.jpg)
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img1763_1.jpg)