2017北京艺术传媒职院专科分数线多少?
北京艺术传媒职业学院 2017-10-03 09:56:33
2017年北京艺术传媒职业学院专科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017北京艺术传媒职院在各省的最低投档分数线:
2017北京艺术传媒职院专科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 编导(理)分数线 | ||||||
| 1 | 湖南 | 专科 | 编导(理) | 520 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 编导(文)分数线 | ||||||
| 1 | 湖南 | 专科 | 编导(文) | 662 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 播音主持艺术(理)分数线 | ||||||
| 1 | 湖南 | 专科 | 播音主持艺术(理) | 507 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 播音主持艺术(文)分数线 | ||||||
| 1 | 湖南 | 专科 | 播音主持艺术(文) | 622 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 专科 | 理科 | 339 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 2 | 北京 | 专科 | 理科 | 270 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 3 | 福建 | 专科 | 理科 | 291 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 4 | 广东 | 专科 | 理科 | 235 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 5 | 贵州 | 专科 | 理科 | 326 | 北京艺术传媒职业学院 | 最高分326 |
| 6 | 河北 | 专科 | 理科 | 200 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 7 | 黑龙江 | 专科A | 理科 | 171 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 8 | 湖北 | 专科 | 理科 | 679 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 9 | 湖南 | 专科 | 理科 | 356 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 10 | 江西 | 专科 | 理科 | 394 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 11 | 山东 | 专科 | 理科 | 423 | 北京艺术传媒职业学院 | 最高分423 |
| 12 | 山西 | 专科 | 理科 | 256 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 13 | 四川 | 专科 | 理科 | 180 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 14 | 新疆 | 专科 | 理科 | 226 | 北京艺术传媒职业学院 | 最高分288 |
| 15 | 重庆 | 专科 | 理科 | 256 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 专科 | 文科 | 421 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 2 | 北京 | 专科 | 文科 | 190 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 3 | 广西 | 专科 | 文科 | 270 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 4 | 贵州 | 专科 | 文科 | 448 | 北京艺术传媒职业学院 | 最高分448 |
| 5 | 河北 | 专科 | 文科 | 340 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 6 | 河南 | 专科 | 文科 | 258 | 北京艺术传媒职业学院(原北京新圆明职业学院) | |
| 7 | 黑龙江 | 专科A | 文科 | 288 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 8 | 湖南 | 专科 | 文科 | 401 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 9 | 江西 | 专科 | 文科 | 349 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 10 | 山东 | 专科 | 文科 | 448 | 北京艺术传媒职业学院 | 最高分448 |
| 11 | 山西 | 专科 | 文科 | 277 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 12 | 陕西 | 专科 | 文科 | 229 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 13 | 四川 | 专科 | 文科 | 435 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 14 | 新疆 | 专科 | 文科 | 206 | 北京艺术传媒职业学院 | 最高分368 |
| 15 | 重庆 | 专科 | 文科 | 267 | 北京艺术传媒职业学院 | |
| 艺术(文)美术平行分数线 | ||||||
| 1 | 江西 | 专科 | 艺术(文)美术平行 | 241 | 北京艺术传媒职业学院 | |
北京艺术传媒职业学院详解
2014年4月28日,教育部正式批准北京新圆明职业学院更名为北京艺术传媒职业学院(教发厅函[2014]50号)北京艺术传媒职业学院(原北京新圆明职业学院)成立于1994年,是经北京市人民政府批..
- 北京分数线
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/default.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/dx9070808462130_co.jpg)

![北京20所专科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1450_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/img1034_1.jpg)
![北京20所专科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/dx8070414123040_co.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/dx4042219333111059245436753co.jpg)
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img1763_1.jpg)