2017北京本科分数线最低大学排名[文科]
2017分数线排名 2017-12-28 15:14:54
2017文科最低招生分数线排名
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 科别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京工业大学耿丹学院 | 438 | 文科 | |
| 1 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 438 | 文科 | |
| 1 | 北京工商大学嘉华学院 | 438 | 文科 | |
| 2 | 北京吉利学院 | 446 | 文科 | |
| 3 | 首都师范大学科德学院 | 449 | 文科 | |
| 4 | 北京邮电大学世纪学院 | 461 | 文科 | |
| 5 | 北京城市学院 | 465 | 文科 | |
| 6 | 北京联合大学 | 496 | 文科 | |
| 7 | 北京农学院(中外合作专业) | 502 | 文科 | |
| 8 | 北京农学院 | 507 | 文科 | |
| 9 | 北京服装学院 | 514 | 文科 | |
| 10 | 中华女子学院 | 515 | 文科 | |
| 11 | 北京石油化工学院 | 516 | 文科 | |
| 12 | 中国劳动关系学院 | 523 | 文科 | |
| 12 | 北京印刷学院 | 523 | 文科 | |
| 13 | 北京物资学院 | 530 | 文科 | |
| 14 | 北京舞蹈学院 | 532 | 文科 | |
| 15 | 北京中医药大学 | 535 | 文科 | |
| 16 | 北京建筑大学 | 536 | 文科 | |
| 17 | 北京信息科技大学 | 537 | 文科 | |
| 18 | 北方工业大学 | 539 | 文科 | |
| 19 | 北京工商大学 | 552 | 文科 | |
| 20 | 首都经济贸易大学 | 553 | 文科 | |
| 21 | 北京物资学院 | 555 | 文科 | |
| 21 | 北京印刷学院 | 555 | 文科 | |
| 22 | 中华女子学院 | 556 | 文科 | |
| 23 | 北京工商大学 | 559 | 文科 | |
| 24 | 北京交通大学(威海校区) | 564 | 文科 | |
| 24 | 北京建筑大学 | 564 | 文科 | |
| 25 | 北京第二外国语学院 | 568 | 文科 | |
| 26 | 首都师范大学 | 571 | 文科 | |
| 27 | 首都经济贸易大学 | 574 | 文科 | |
| 28 | 北京工业大学 | 580 | 文科 | |
| 29 | 中国矿业大学(北京) | 583 | 文科 | |
| 30 | 中国农业大学(中外合作专业) | 598 | 文科 | |
| 31 | 中国石油大学(北京) | 603 | 文科 | |
| 31 | 中国地质大学(北京) | 603 | 文科 | |
| 32 | 华北电力大学(北京) | 605 | 文科 | |
| 33 | 北京电影学院 | 606 | 文科 | |
| 33 | 北京化工大学 | 606 | 文科 | |
| 34 | 北京中医药大学 | 608 | 文科 | |
| 34 | 北京交通大学 | 608 | 文科 | |
| 35 | 北京林业大学 | 610 | 文科 | |
| 36 | 北京邮电大学 | 613 | 文科 | |
| 36 | 中国社会科学院大学 | 613 | 文科 | |
| 37 | 北京科技大学 | 614 | 文科 | |
| 38 | 中央民族大学 | 615 | 文科 | |
| 39 | 中国传媒大学(中外合作专业) | 616 | 文科 | |
| 39 | 北京语言大学 | 616 | 文科 | |
| 40 | 中国农业大学 | 617 | 文科 | |
| 41 | 北京理工大学 | 621 | 文科 | |
| 42 | 中国传媒大学 | 624 | 文科 | |
| 43 | 中国人民大学(苏州校区) | 625 | 文科 | |
| 44 | 中国政法大学 | 626 | 文科 | |
| 44 | 北京航空航天大学 | 626 | 文科 | |
| 45 | 中央财经大学 | 628 | 文科 | |
| 46 | 北京外国语大学 | 630 | 文科 | |
| 47 | 对外经济贸易大学 | 635 | 文科 | |
| 48 | 北京师范大学 | 641 | 文科 | |
| 49 | 中国人民大学 | 649 | 文科 | |
| 50 | 北京大学 | 660 | 文科 |
- 北京分数线
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/default.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/dx9070808462130_co.jpg)

![北京20所专科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1450_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/img1034_1.jpg)
![北京20所专科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/dx8070414123040_co.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/dx4042219333111059245436753co.jpg)
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img1763_1.jpg)