2017安徽理科生440分上什么本科好?

440分大学 2017-12-04 12:57:24

  理科440分可以上什么本科?根据安徽2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在安徽招生最低分最接近440分(430~460分)的大学:

  注:本文的本科指安徽在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

440分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 河南师范大学新联学院 430 -10 二本
1 上海师范大学天华学院(中外合作) 430 -10 二本
1 中山大学新华学院 430 -10 二本
1 厦门工学院 430 -10 二本
2 湘潭大学兴湘学院 431 -9 二本
2 青岛理工大学琴岛学院 431 -9 二本
2 青海大学昆仑学院 431 -9 二本
2 南昌工学院 431 -9 二本
2 三亚学院 431 -9 二本
2 武昌工学院 431 -9 二本
2 山西传媒学院 431 -9 二本
2 南华大学船山学院 431 -9 二本
2 上海杉达学院 431 -9 二本
3 长春工业大学(中外合作) 432 -8 二本
3 青岛黄海学院 432 -8 二本
3 琼台师范学院 432 -8 二本
3 浙江万里学院 432 -8 二本
3 山西大学商务学院 432 -8 二本
3 河北工程大学科信学院 432 -8 二本
3 汉口学院 432 -8 二本
3 北京工商大学嘉华学院 432 -8 二本
3 白城师范学院 432 -8 二本
3 重庆工商大学派斯学院 432 -8 二本
3 上海外国语大学贤达经济人文学院 432 -8 二本
3 衡阳师范学院南岳学院 432 -8 二本
3 天津大学仁爱学院 432 -8 二本
3 燕京理工学院 432 -8 二本
3 温州医科大学仁济学院 432 -8 二本
3 中国石油大学胜利学院 432 -8 二本
3 无锡太湖学院 432 -8 二本
3 河北师范大学汇华学院 432 -8 二本
3 云南师范大学商学院 432 -8 二本
4 安徽师范大学皖江学院 433 -7 二本
4 西安建筑科技大学华清学院 433 -7 二本
4 河北大学工商学院 433 -7 二本
4 安徽工业大学工商学院 433 -7 二本
5 武汉工程科技学院 434 -6 二本
5 中山大学南方学院 434 -6 二本
5 山东财经大学东方学院 434 -6 二本
5 重庆工商大学融智学院 434 -6 二本
5 上海杉达学院(中外合作) 434 -6 二本
5 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 434 -6 二本
5 四川大学锦江学院 434 -6 二本
5 赣南师范大学科技学院 434 -6 二本
5 武汉传媒学院 434 -6 二本
5 哈尔滨剑桥学院 434 -6 二本
5 云南农业大学(中外合作) 434 -6 二本
6 毫州学院 435 -5 二本
6 三峡大学科技学院 435 -5 二本
6 山西财经大学华商学院 435 -5 二本
6 电子科技大学中山学院 435 -5 二本
6 四川工商学院 435 -5 二本
6 南昌航空大学科技学院 435 -5 二本
6 梧州学院 435 -5 二本
6 湖北大学知行学院 435 -5 二本
6 武汉华夏理工学院 435 -5 二本
6 成都理工大学工程技术学院 435 -5 二本
6 中国矿业大学徐海学院 435 -5 二本
7 武昌首义学院 436 -4 二本
7 东华理工大学长江学院 436 -4 二本
7 浙江理工大学科技与艺术学院 436 -4 二本
7 商丘学院 436 -4 二本
7 北京工业大学耿丹学院 436 -4 二本
7 四川电影电视学院 436 -4 二本
7 四川大学锦城学院 436 -4 二本
7 武汉工程大学邮电与信息工程学院 436 -4 二本
7 长沙理工大学城南学院 436 -4 二本
7 武汉晴川学院 436 -4 二本
8 运城学院 437 -3 二本
8 天津财经大学珠江学院 437 -3 二本
8 天津外国语大学滨海外事学院 437 -3 二本
8 重庆理工大学(中外合作) 437 -3 一本
8 武汉生物工程学院 437 -3 二本
8 宁波大学科学技术学院 437 -3 二本
8 浙江师范大学行知学院 437 -3 二本
8 安康学院 437 -3 二本
8 中国计量大学现代科技学院 437 -3 二本
8 山东财经大学燕山学院 437 -3 二本
8 合肥学院(四年一贯制) 437 -3 二本
8 北京科技大学天津学院 437 -3 二本
8 安徽大学江淮学院 437 -3 二本
9 重庆邮电大学移通学院 438 -2 二本
9 同济大学浙江学院 438 -2 二本
9 潍坊科技学院 438 -2 二本
9 大连科技学院 438 -2 二本
9 武汉东湖学院 438 -2 二本
9 广州商学院 438 -2 二本
9 武汉工商学院 438 -2 二本
9 南昌理工学院 438 -2 二本
9 武汉学院 438 -2 二本
9 大连理工大学城市学院 438 -2 二本
9 扬州大学广陵学院 438 -2 二本
9 宿州学院 438 -2 二本
9 浙江工业大学之江学院 438 -2 二本
9 南昌大学科学技术学院 438 -2 二本
9 安徽科技学院 438 -2 二本
10 安徽财经大学商学院 439 -1 二本
10 周口师范学院 439 -1 二本
10 长春大学(中外合作) 439 -1 二本
10 钦州学院 439 -1 二本
10 北京理工大学珠海学院 439 -1 二本
10 三江学院 439 -1 二本
10 文华学院 439 -1 二本
10 塔里木大学 439 -1 二本
11 杭州师范大学钱江学院 440 0 二本
11 武昌理工学院 440 0 二本
11 浙江财经大学东方学院 440 0 二本
11 商洛学院 440 0 二本
11 安徽中医药大学(中外合作) 440 0 二本
11 绥化学院 440 0 二本
11 黑河学院 440 0 二本
12 红河学院 441 1 二本
12 苏州大学应用技术学院 441 1 二本
12 玉溪师范学院 441 1 二本
12 苏州科技大学天平学院 441 1 二本
13 新疆农业大学 442 2 二本
13 大连财经学院 442 2 二本
13 南京理工大学泰州科技学院 442 2 二本
13 北京中医药大学东方学院 442 2 二本
13 石家庄铁道大学四方学院 442 2 二本
13 池州学院 442 2 二本
13 燕山大学里仁学院 442 2 二本
14 遵义医学院医学与科技学院 443 3 二本
14 南京工业大学浦江学院 443 3 二本
14 合肥师范学院(中外合作) 443 3 二本
14 南京师范大学中北学院 443 3 二本
14 电子科技大学成都学院 443 3 二本
14 宁德师范学院 443 3 二本
14 榆林学院 443 3 二本
14 萍乡学院 443 3 二本
14 广州航海学院 443 3 二本
14 安徽科技学院(蚌埠校区) 443 3 二本
15 南开大学滨海学院 444 4 二本
15 鞍山师范学院 444 4 二本
15 钦州学院(中外合作) 444 4 二本
15 齐鲁医药学院 444 4 二本
15 上饶师范学院 444 4 二本
15 西昌学院 444 4 二本
15 四川外国语大学成都学院 444 4 二本
16 北京城市学院 445 5 二本
16 广州大学华软软件学院 445 5 二本
16 杭州电子科技大学信息工程学院 445 5 二本
16 西南财经大学天府学院 445 5 二本
16 南阳师范学院 445 5 二本
16 沧州师范学院 445 5 二本
16 平顶山学院 445 5 二本
16 北京邮电大学世纪学院 445 5 二本
16 唐山师范学院 445 5 二本
16 中国传媒大学南广学院 445 5 二本
16 邢台学院 445 5 二本
17 南京信息工程大学滨江学院 446 6 二本
17 黑龙江八一农垦大学 446 6 二本
17 咸阳师范学院 446 6 二本
17 南京航空航天大学金城学院 446 6 二本
17 德州学院 446 6 二本
17 商丘师范学院 446 6 二本
17 长治学院 446 6 二本
17 淮南师范学院 446 6 二本
17 河南城建学院(中外合作) 446 6 二本
17 黄山学院(中外合作) 446 6 二本
18 太原学院 447 7 二本
18 大连民族大学(少数民族考生) 447 7 二本
18 南京邮电大学通达学院 447 7 二本
18 宝鸡文理学院 447 7 二本
18 陕西学前师范学院 447 7 二本
18 巢湖学院 447 7 二本
18 新疆师范大学 447 7 二本
19 宜宾学院 448 8 二本
19 南京中医药大学翰林学院 448 8 二本
19 泰山学院 448 8 二本
19 许昌学院 448 8 二本
20 菏泽学院 449 9 二本
20 新乡学院 449 9 二本
20 遵义师范学院 449 9 二本
20 河北科技师范学院 449 9 二本
20 铜陵学院(中外合作) 449 9 二本
20 衡水学院 449 9 二本
20 成都体育学院 449 9 二本
21 邯郸学院 450 10 二本
21 南京特殊教育师范学院 450 10 二本
21 苏州大学文正学院 450 10 二本
21 滁州学院 450 10 二本
22 武汉科技大学城市学院 451 11 二本
22 蚌埠学院 451 11 二本
22 浙江科技学院(中外合作) 451 11 二本
22 甘肃医学院 451 11 二本
22 广西师范学院 451 11 二本
22 浙江大学宁波理工学院 451 11 二本
22 石家庄学院 451 11 二本
23 滨州学院 452 12 二本
23 东南大学成贤学院 452 12 二本
23 河南城建学院 452 12 二本
23 营口理工学院 452 12 二本
23 韶关学院 452 12 二本
24 西南民族大学(少数民族考生) 453 13 二本
24 内蒙古师范大学 453 13 二本
25 新乡医学院三全学院 454 14 二本
25 四川旅游学院 454 14 二本
25 南华财经大学红山学院 454 14 二本
25 浙江中医药大学滨江学院 454 14 二本
25 南京理工大学紫金学院 454 14 二本
25 海南热带海洋学院 454 14 二本
25 安阳师范学院 454 14 二本
26 南昌师范学院 455 15 二本
26 中南民族大学(少数民族考生) 455 15 二本
26 大连医科大学中山学院 455 15 二本
26 安庆师范大学(中外合作) 455 15 二本
26 内蒙古农业大学 455 15 二本
26 皖西学院 455 15 二本
27 河北中医学院 456 16 二本
27 河南工学院 456 16 二本
27 阜阳师范学院 456 16 二本
27 内蒙古民族大学 456 16 二本
27 长春师范大学(中外合作) 456 16 二本
27 山东工艺美术学院 456 16 二本
28 武汉体育学院 457 17 二本
28 浙江工商大学杭州商学院 457 17 二本
28 河北环境工程学院 457 17 二本
28 青海民族大学 457 17 二本
28 新余学院 457 17 二本
28 太原师范学院 457 17 二本
28 信阳师范学院 457 17 二本
29 四川文理学院 458 18 二本
29 莆田学院(中外合作) 458 18 二本
29 邵阳学院 458 18 二本
29 北京联合大学(中外合作) 458 18 二本
29 厦门大学嘉庚学院 458 18 二本
29 北华大学(中外合作) 458 18 二本
30 山西工程技术学院 459 19 二本
安徽分数线