日语专业分数线各大学排名(安徽)
日期:2015-04-03
来源:日语专业
点击:
导读:日语专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在安徽的录取分数线,整理了日语专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
日语专业——安徽分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 西安培华学院 | 398 |
| 2 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 403 |
| 3 | 浙江越秀外国语学院 | 436 |
| 4 | 吉林华桥外国语学院 | 439 |
| 5 | 安徽三联学院 | 440 |
| 6 | 嘉兴学院南湖学院 | 442 |
| 7 | 辽宁对外经贸学院 | 444 |
| 8 | 安徽新华学院 | 446 |
| 9 | 上海师范大学天华学院 | 448 |
| 10 | 安徽外国语学院 | 449 |
| 11 | 吉林化工学院 | 450 |
| 12 | 安徽师范大学皖江学院 | 453 |
| 13 | 上海建桥学院 | 453 |
| 14 | 哈尔滨师范大学 | 454 |
| 15 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 454 |
| 16 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 455 |
| 17 | 大连理工大学城市学院 | 456 |
| 18 | 天津职业技术师范大学 | 457 |
| 19 | 浙江工业大学之江学院 | 458 |
| 20 | 三江学院 | 459 |
| 21 | 浙江大学宁波理工学院 | 462 |
| 22 | 成都理工大学 | 462 |
| 23 | 四川外语学院成都学院 | 463 |
| 24 | 成都中医药大学 | 466 |
| 25 | 辽宁师范大学海华学院 | 468 |
| 26 | 大连东软信息学院 | 470 |
| 27 | 云南师范大学文理学院 | 471 |
| 28 | 宁波大红鹰学院 | 472 |
| 29 | 湖州师范学院求真学院 | 474 |
| 30 | 黑龙江外国语学院 | 474 |
| 31 | 云南大学旅游文化学院 | 475 |
| 32 | 阜阳师范学院 | 478 |
| 33 | 大连科技学院 | 479 |
| 34 | 中山大学南方学院 | 480 |
| 35 | 东华理工大学长江学院 | 480 |
| 36 | 齐齐哈尔大学 | 481 |
| 37 | 烟台南山学院 | 481 |
| 38 | 西安翻译学院 | 482 |
| 39 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 482 |
| 40 | 大连交通大学 | 482 |
| 41 | 黄山学院 | 483 |
| 42 | 浙江万里学院 | 483 |
| 43 | 福州大学至诚学院 | 486 |
| 44 | 上海杉达学院 | 492 |
| 45 | 江西科技师范大学 | 493 |
| 46 | 天津财经大学珠江学院 | 494 |
| 47 | 厦门大学嘉庚学院 | 495 |
| 48 | 南京工业大学浦江学院 | 496 |
| 49 | 江西农业大学南昌商学院 | 496 |
| 50 | 南京信息工程大学滨江学院 | 496 |
| 51 | 曲阜师范大学 | 497 |
| 52 | 南开大学滨海学院 | 498 |
| 53 | 湖南工业大学 | 499 |
| 54 | 龙岩学院 | 499 |
| 55 | 黄冈师范学院 | 502 |
| 56 | 湖北民族学院 | 502 |
| 57 | 韩山师范学院 | 503 |
| 58 | 商丘师范学院 | 503 |
| 59 | 合肥学院 | 504 |
| 60 | 肇庆学院 | 505 |
| 61 | 山东工商学院 | 506 |
| 62 | 三峡大学 | 507 |
| 63 | 嘉兴学院 | 508 |
| 64 | 大连海洋大学 | 509 |
| 65 | 西南民族大学 | 509 |
| 66 | 宜宾学院 | 510 |
| 67 | 天津商业大学 | 510 |
| 68 | 浙江大学城市学院 | 511 |
| 69 | 北方民族大学 | 511 |
| 70 | 浙江农林大学 | 511 |
| 71 | 厦门理工学院 | 512 |
| 72 | 贵州师范大学 | 513 |
| 73 | 天津科技大学 | 514 |
| 74 | 上海海洋大学 | 514 |
| 75 | 五邑大学 | 515 |
| 76 | 浙江外国语学院 | 516 |
| 77 | 上海商学院 | 516 |
| 78 | 兰州理工大学 | 516 |
| 79 | 长江师范学院 | 517 |
| 80 | 天津师范大学 | 518 |
| 81 | 淮北师范大学 | 518 |
| 82 | 莆田学院 | 519 |
| 83 | 湛江师范学院 | 519 |
| 84 | 湖北师范学院 | 522 |
| 85 | 集美大学 | 522 |
| 86 | 中南民族大学 | 522 |
| 87 | 海南师范大学 | 522 |
| 88 | 安徽师范大学 | 524 |
| 89 | 山东农业大学 | 525 |
| 90 | 东华理工大学 | 527 |
| 91 | 湖州师范学院 | 527 |
| 92 | 北京师范大学珠海分校 | 527 |
| 93 | 辽宁工业大学 | 529 |
| 94 | 安徽工程大学 | 530 |
| 95 | 东北林业大学 | 531 |
| 96 | 天津理工大学 | 531 |
| 97 | 山东交通学院 | 531 |
| 98 | 华北科技学院 | 532 |
| 99 | 东莞理工学院 | 532 |
| 100 | 淮海工学院 | 533 |
| 101 | 宁波工程学院 | 533 |
| 102 | 沈阳大学 | 533 |
| 103 | 渤海大学 | 533 |
| 104 | 江西理工大学 | 534 |
| 105 | 长江大学 | 534 |
| 106 | 江西农业大学 | 534 |
| 107 | 山东理工大学 | 537 |
| 108 | 广东海洋大学 | 537 |
| 109 | 湖南农业大学 | 537 |
| 110 | 上海电力学院 | 537 |
| 111 | 上海第二工业大学 | 538 |
| 112 | 江西师范大学 | 538 |
| 113 | 天津工业大学 | 539 |
| 114 | 辽宁师范大学 | 539 |
| 115 | 苏州科技学院 | 539 |
| 116 | 福建师范大学 | 539 |
| 117 | 江西财经大学 | 540 |
| 118 | 安徽理工大学 | 541 |
| 119 | 安徽农业大学 | 542 |
| 120 | 济南大学 | 542 |
| 121 | 北京理工大学 | 543 |
| 122 | 长春理工大学 | 544 |
| 123 | 辽宁石油化工大学 | 544 |
| 124 | 南京林业大学 | 545 |
| 125 | 内蒙古大学 | 546 |
| 126 | 延边大学 | 549 |
| 127 | 山西财经大学 | 550 |
| 128 | 河北大学 | 551 |
| 129 | 天津财经大学 | 551 |
| 130 | 上海师范大学 | 552 |
| 131 | 安徽大学 | 553 |
| 132 | 安徽财经大学 | 553 |
| 133 | 山东科技大学 | 554 |
| 134 | 上海海事大学 | 555 |
| 135 | 中南林业科技大学 | 555 |
| 136 | 湖南科技大学 | 556 |
| 137 | 天津外国语大学 | 558 |
| 138 | 陕西师范大学 | 558 |
| 139 | 北方工业大学 | 558 |
| 140 | 海南大学 | 558 |
| 141 | 西南交通大学 | 558 |
| 142 | 大连大学 | 559 |
| 143 | 云南大学 | 560 |
| 144 | 湘潭大学 | 560 |
| 145 | 湖北大学 | 560 |
| 146 | 青岛大学 | 561 |
| 147 | 南京工业大学 | 562 |
| 148 | 辽宁大学 | 563 |
| 149 | 广州大学 | 563 |
| 150 | 浙江理工大学 | 564 |
| 151 | 东华大学 | 566 |
| 152 | 上海理工大学 | 566 |
| 153 | 南京理工大学 | 570 |
| 154 | 南京邮电大学 | 571 |
| 155 | 广东外语外贸大学 | 573 |
| 156 | 南京农业大学 | 573 |
| 157 | 江苏大学 | 573 |
| 158 | 华东理工大学 | 575 |
| 159 | 西北大学 | 575 |
| 160 | 江南大学 | 577 |
| 161 | 山东大学威海分校 | 577 |
| 162 | 首都师范大学 | 579 |
| 163 | 湖南大学 | 581 |
| 164 | 中央民族大学 | 581 |
| 165 | 华中师范大学 | 582 |
| 166 | 北京第二外国语学院 | 582 |
| 167 | 南京航空航天大学 | 584 |
| 168 | 中南财经政法大学 | 584 |
| 169 | 中国海洋大学 | 585 |
| 170 | 重庆大学 | 585 |
| 171 | 吉林大学 | 585 |
| 172 | 东北财经大学 | 586 |
| 173 | 苏州大学 | 593 |
| 174 | 东南大学 | 597 |
| 175 | 山东大学 | 598 |
| 176 | 华东师范大学 | 600 |
| 177 | 对外经济贸易大学 | 612 |
| 178 | 上海交通大学 | 615 |
| 179 | 南京大学 | 620 |
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/ah/fen/63644.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。